67.5 -5.7 238 11863
10月/2010(GLNV) 1164.3 1170.0 1153.0 1169.0 -5.8 18 4358
-------------------------------------------------------------------------------
數(shù)據(jù)來源:紐約商品交易所
三、以下是上海黃金交易所12月7日交易行情 單位:元/克 AgT+D 單位:元/千克
---------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價 成交量
Au50g 255.70 255.70 255.70 255.70 -3.30 -0.0127 255.70 4
Au100g 266.00 266.00 253.00 254.45 -12.14 -0.0455 254.25 140.4
Au9995 255.00 255.00 253.00 253.80 -11.80 -0.0444 253.90 4,374
Au9999 258.00 258.00 253.30 254.50 -11.39 -0.0428 254.19 3,405.80
Pt9995 329.75 329.75 328.00 328.35 -9.79 -0.029 328.69 102
AuT+N1 253.30 254.60 253.30 253.95 -10.61 -0.0401 253.95 1,200
AuT+N2 253.10 254.10 253.10 253.58 -10.61 -0.0402 253.44 2,000
AuT+D 253.60 254.97 252.90 253.80 -11.68 -0.044 253.75 13,558
AgT+D 4051.00 4097.00 4051.00 4065.00 -129.00 -0.0308 4072.00 120,750
---------------------------------------------------------------------------
延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量為雙向計量
資料來源:上海黃金交易所