; -33.9 382 82
8月/2011(GLNQ) 1517.7 1523.3 1468.2 1482.6 -33.9 15054 77189
10月/2011(GLNV) 1523.8 1523.8 1470.7 1483.8 -33.9 264 6334
12月/2011(GLNZ) 1520.6 1524.7 1475.6 1484.9 -33.9 5904 39604
2月/2012(GLNG) 1521.6 1521.6 1478.8 1486.1 -34.0 419 6942
4月/2012(GLNJ) 1516.2 1516.2 1516.2 1487.6 -34.2 308 5372
-------------------------------------------------------------------------------
數據來源:紐約商品交易所
三、以下是上海黃金交易所5日交易行情 單位:元/克 AgT+D 單位:元/千克
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權平均價 成交量
Au100g 323.50 323.50 316.80 318.09 -3.22 -0.010 318.48 113.4
Au9995 321.50 321.50 317.50 317.94 -3.25 -0.010 317.92 2886
Au9999 322.50 322.50 316.20 318.12 -3.55 -0.011 318.16 3694.60
Pt9995 400.00 400.00 388.01 395.50 -4.25 -0.011 395.16 304
AuT+D 321.96 321.99 315.78 317.83 -3.28 -0.010 318.32 23498
AgT+D 9020 9146 &nb