青島銀行成立20周年熊貓加字金銀紀念幣銷售渠道

        16-11-01 08:53:45 中國集幣在線 發表評論

        編號 經銷單位名稱 金銀套幣 30克單銀幣
            數量 號段起 號段止 單銀數量 號段起 號段止
          中國金幣總公司直銷中心 30 1 30 50 30,001 30,050
          中國金幣網上商城 300 31 330 500 30,051 30,550
          中國金幣深圳經銷中心 200 331 530 300 30,551 30,850
          北京開元中國金幣經銷中心 300 531 830 300 30,851 31,150
          上海金幣投資有限公司 50 831 880 50 31,151 31,200
        北方特許零售商
        (點擊經銷商名稱查看聯系方式)
        2002 北京銀協集幣服務中心 10 881 890 20 31,201 31,220
        2005 北京方泉齋集幣服務部 10 891 900 10 31,221 31,230
        2007 金秋商貿(北京)有限公司 45 901 945 85 31,231 31,315
        2008 北京菜市口百貨股份有限公司 10 946 955 10 31,316 31,325
        2009 哈爾濱豐順錢幣有限公司 10 956 965 20 31,326 31,345
        2011 吉林省集幣有限責任公司 20 966 985 20 31,346 31,365
        2012 沈陽泉銀實業總公司 10 986 995 20 31,366 31,385
        2013 遼寧遼銀錢幣經銷有限公司 30 996 1,025 60 31,386 31,445
        2016 天津寶華工貿中心 5 1,026 1,030 10 31,446 31,455
        2018 石家莊方泉文化用品有限公司 20 1,031 1,050 30 31,456 31,485
        2019 山東齊泉文化有限公司 15 1,051 1,065 25 31,486 31,510
        2020 山東方成收藏品有限公司 30 1,066 1,095 60 31,511 31,570
        2021 大同銀星金店有限公司 30 1,096 1,125 50 31,571 31,620
        2022 山西萬泉錢幣有限公司 30 1,126 1,155 50 31,621 31,670
        2025 山東萬格實業有限公司 10 1,156 1,165 10 31,671 31,680
        2026 甘肅省集幣有限公司 10 1,166 1,175 20 31,681 31,700
        2027 河南省錢幣有限公司 80 1,176 1,255 190 31,701 31,890
        2029 揚州金店有限公司 5 1,256 1,260 5 31,891 31,895
        2031 連云港市廣源金銀珠寶有限責任公司 20 1,261 1,280 40 31,896 31,935
        2032 鎮江市恒祥錢幣藏品有限責任公司 20 1,281 1,300 20 31,936 31,955
        2033 常州金店有限公司 10 1,301 1,310 10 31,956 31,965
        2034 昆山金銀珠寶行有限責任公司 10 1,311 1,320 10 31,966 31,975
        2037 南京寶祥金店 20 1,321 1,340 20 31,976 31,995
        2039 無錫市金開元文化用品有限公司 10 1,341 1,350 20 31,996 32,015
        2040 濟寧華鑫發展有限公司 10 1,351 1,360 20 32,016 32,035
        2042 吉林省宇泰金銀珠寶有限公司 90 1,361 1,450 190 32,036 32,225
        2043 河南中錢商貿有限公司 80 1,451 1,530 190 32,226 32,415
        2044 蘇州巨鑫金銀制品有限公司 10 1,531 1,540 20 32,416 32,435
        2048 甘肅開元錢幣文化有限公司 80 1,541 1,620 190 32,436 32,625
        2049 北京招金和信投資有限公司 10 1,621 1,630 20 32,626 32,645
        2052 天津寶泉投資有限公司 30 1,631 1,660 0 32,646 32,645
        2053 青海恒瑞文化發展有限公司 10 1,661 1,670 10 32,646 32,655
        2055 江蘇萬順通寶錢幣有限公司 10 1,671 1,680 30 32,656 32,685
        2056 包頭鹿騰藏品有限公司 50 1,681 1,730 70 32,686 32,755
        2058 唐山中金金行有限公司 30 1,731 1,760 60 32,756 32,815
        南方特許零售商
        (點擊經銷商名稱查看聯系方式)
        3003 上海申泉工貿有限公司 10 1,761 1,770 20 32,816 32,835
        3004 上海金國咨詢服務有限公司 10 1,771 1,780 20 32,836 32,855
        3005 上海銀泰文化藝術品有限公司 10 1,781 1,790 30 32,856 32,885
        3008 貴州泉友商貿有限公司 100 1,791 1,890 200 32,886 33,085
        3009 云南銀泉工貿有限公司 20 1,891 1,910 40 33,086 33,125
        3010 昆明昆盈集幣有限公司 40 1,911 1,950 40 33,126 33,165
        3011 湖南省金銀閣錢幣有限公司 10 1,951 1,960 20 33,166 33,185
        3012 湖南湘中匯金幣經銷有限公司 50 1,961 2,010 70 33,186 33,255
        3015 浙江省金銀飾品經銷公司 10 2,011 2,020 20 33,256 33,275
        3016 寧波市金鑫金銀飾品公司 30 2,021 2,050 30 33,276 33,305
        3017 浙江金牛工貿有限公司 10 2,051 2,060 10 33,306 33,315
        3019 桂林市正陽黃金首飾有限責任公司 20 2,061 2,080 40 33,316 33,355
        3022 泉州銀輝商貿有限公司 10 2,081 2,090 20 33,356 33,375
        3024 汕頭市汕銀文化藝術品有限公司 10 2,091 2,100 20 33,376 33,395
        3028 海口鑫鑫金店有限公司 30 2,101 2,130 60 33,396 33,455
        3029 海南國金文化發展有限公司 45 2,131 2,175 55 33,456 33,510
        3030 西藏銀橋股份有限公司 80 2,176 2,255 190 33,511 33,700
        3031 成都金豐盈錢幣有限公司 15 2,256 2,270 15 33,701 33,715
        3033 武漢市金永恒黃金錢幣有限責任公司 10 2,271 2,280 20 33,716 33,735
        3034 廣州保稅區創藝貿易有限公司(廣天藏品) 29 2,281 2,309 15 33,736 33,750
        3035 江西省鑫江投資有限公司 110 2,310 2,419 230 33,751 33,980
        3036 裕隆控股集團有限公司 80 2,420 2,499 190 33,981 34,170
        3037 上海淵泉集幣收藏品有限公司 20 2,500 2,519 20 34,171 34,190
        3038 江西勝友實業有限公司 10 2,520 2,529 10 34,191 34,200
        3039 福建東泉文化產業股份有限公司 80 2,530 2,609 120 34,201 34,320
        3041 海南寶通金行有限公司 10 2,610 2,619 10 34,321 34,330
        3042 廣東泉友閣金幣有限公司 45 2,620 2,664 55 34,331 34,385
        3043 珠海鵬儲投資有限公司 139 2,665 2,803 297 34,386 34,682
        3044 上海能一實業發展有限公司 20 2,804 2,823 20 34,683 34,702
        3046 佛山市寶華泉匯工藝品有限公司 2 2,824 2,825 8 34,703 34,710
        3048 國鼎黃金有限公司 10 2,826 2,835 10 34,711 34,720
        3050 上海裕盛投資管理有限公司 20 2,836 2,855 30 34,721 34,750
        3051 廣西昊天企業管理有限責任公司 45 2,856 2,900 90 34,751 34,840
        3053 廣州永正紀念幣有限公司 80 2,901 2,980 120 34,841 34,960
        3054 浙江贊佳黃金股份有限公司 20 2,981 3,000 40 34,961 35,000
         
          青島銀行 27,000 3,001 30,000 45,000 35,001 80,000
          合計 30,000     50,000  

        來源:中國金幣網
        更多郵幣卡資訊、行情!歡迎掃描下方二維碼關注中國集幣在線官方微信(jibizx)。
        中國集幣在線

        延伸閱讀

        分享到:

        交易頻道

        關于我們 | 免責聲明 | 廣告服務 | 委托買賣 | 意見建議 | 友情鏈接 | 網站導航
        Copyright © 2000 - 2011 JiBi.Net. All Rights Reserved
        中國集幣在線  版權所有