世界遺產——大足石刻金銀紀念幣銷售渠道公布

        中國金幣網 16-07-19 17:08:48 中國集幣在線 發表評論

        編碼 經銷單位名稱 150克金起 150克金止 8克
        金起
        8克
        金止
        配套銀起 配套銀止 單銀
        單銀
        1公斤
        銀起
        1公斤
        銀止
          北京新文時代金幣文化傳播有限公司
        (中國金幣總公司直銷中心、中國金幣網上商城)
        1 50 1 2100 1 2100 30001 32100 1 300
          中國金幣深圳經銷中心 51 100 2101 3300 2101 3300 32101 33300 301 525
          北京開元中國金幣經銷中心 101 150 3301 4500 3301 4500 33301 34500 526 750
          上海金幣投資有限公司 151 170 4501 5100 4501 5100 34501 35100 751 850
        北方特許零售商
        (點擊經銷商名稱查看聯系方式)
        2001 北京千百泉商貿有限責任公司 171 171 5101 5130 5101 5130 35101 35130 851 855
        2002 北京銀協集幣服務中心 172 174 5131 5210 5131 5210 35131 35210 856 869
        2003 北京人銀文化科技有限公司 175 176 5211 5270 5211 5270 35211 35270 870 878
        2004 北京全大來金銀珠寶有限公司 177 180 5271 5380 5271 5380 35271 35380 879 898
        2005 北京方泉齋集幣服務部 181 182 5381 5430 5381 5430 35381 35430 899 906
        2006 北京中友友誼金行 183 184 5431 5480 5431 5480 35431 35480 907 914
        2007 金秋商貿(北京)有限公司 185 186 5481 5545 5481 5545 35481 35545 915 925
        2008 北京菜市口百貨股份有限公司 187 190 5546 5655 5546 5655 35546 35655 926 945
        2009 哈爾濱豐順錢幣有限公司 191 193 5656 5755 5656 5755 35656 35755 946 962
        2010 黑龍江銀豐黃金投資有限公司 194 195 5756 5825 5756 5825 35756 35825 963 973
        2011 吉林省集幣有限責任公司 196 198 5826 5915 5826 5915 35826 35915 974 988
        2012 沈陽泉銀實業總公司 199 200 5916 5985 5916 5985 35916 35985 989 999
        2013 遼寧遼銀錢幣經銷有限公司 201 202 5986 6030 5986 6030 35986 36030 1000 1006
        2014 內蒙古金幣文化有限公司 203 204 6031 6075 6031 6075 36031 36075 1007 1013
        2015 新疆融泉文化用品有限公司 205 205 6076 6105 6076 6105 36076 36105 1014 1018
        2016 天津寶華工貿中心 206 206 6106 6139 6106 6139 36106 36139 1019 1024
        2018 石家莊方泉文化用品有限公司 207 207 6140 6184 6140 6184 36140 36184 1025 1031
        2019 山東齊泉文化有限公司 208 208 6185 6219 6185 6219 36185 36219 1032 1037
        2020 山東方成收藏品有限公司 209 210 6220 6294 6220 6294 36220 36294 1038 1050
        2021 大同銀星金店有限公司 211 212 6295 6344 6295 6344 36295 36344 1051 1058
        2022 山西萬泉錢幣有限公司 213 213 6345 6384 6345 6384 36345 36384 1059 1065
        2023 寧夏西夏金銀首飾有限責任公司 214 214 6385 6418 6385 6418 36385 36418 1066 1071
        2025 山東萬格實業有限公司 215 216 6419 6483 6419 6483 36419 36483 1072 1082
        2026 甘肅省集幣有限公司 217 217 6484 6517 6484 6517 36484 36517 1083 1088
        2027 河南省錢幣有限公司 218 221 6518 6627 6518 6627 36518 36627 1089 1108
        2028 西安華夏錢幣有限公司 222 222 6628 6667 6628 6667 36628 36667 1109 1114
        2029 揚州金店有限公司 223 224 6668 6727 6668 6727 36668 36727 1115 1123
        2031 連云港市廣源金銀珠寶有限責任公司 225 225 6728 6767 6728 6767 36728 36767 1124 1129
        2032 鎮江市恒祥錢幣藏品有限責任公司 226 226 6768 6802 6768 6802 36768 36802 1130 1135
        2033 常州金店有限公司 227 229 6803 6882 6803 6882 36803 36882 1136 1149
        2034 昆山金銀珠寶行有限責任公司 230 231 6883 6947 6883 6947 36883 36947 1150 1160
        2035 蘇州市姑蘇金店有限公司 232 233 6948 6997 6948 6997 36948 36997 1161 1168
        2037 南京寶祥金店 234 234 6998 7032 6998 7032 36998 37032 1169 1174
        2039 無錫市金開元文化用品有限公司 235 235 7033 7072 7033 7072 37033 37072 1175 1181
        2040 濟寧華鑫發展有限公司 236 237 7073 7122 7073 7122 37073 37122 1182 1189
        2041 大連鴻祥金制品有限公司 238 238 7123 7162 7123 7162 37123 37162 1190 1195
        2042 吉林省宇泰金銀珠寶有限公司 239 241 7163 7242 7163 7242 37163 37242 1196 1209
        2043 河南中錢商貿有限公司 242 245 7243 7352 7243 7352 37243 37352 1210 1229
        2044 蘇州巨鑫金銀制品有限公司 246 247 7353 7402 7353 7402 37353 37402 1230 1237
        2045 天津富泉金銀飾品銷售有限公司 248 250 7403 7502 7403 7502 37403 37502 1238 1254
        2046 安徽萬國錢幣珠寶有限責任公司 251 252 7503 7552 7503 7552 37503 37552 1255 1262
        2048 甘肅開元錢幣文化有限公司 253 254 7553 7607 7553 7607 37553 37607 1263 1271
        2049 北京招金和信投資有限公司 255 256 7608 7657 7608 7657 37608 37657 1272 1279
        2050 北京金泰三富商貿有限公司 257 258 7658 7722 7658 7722 37658 37722 1280 1290
        2052 天津寶泉投資有限公司 259 261 7723 7822 7723 7822 37723 37822 1291 1307
        2053 青海恒瑞文化發展有限公司 262 263 7823 7872 7823 7872 37823 37872 1308 1315
        2054 遼寧銀聚堂錢幣經銷有限公司 264 265 7873 7942 7873 7942 37873 37942 1316 1326
        2055 江蘇萬順通寶錢幣有限公司 266 266 7943 7976 7943 7976 37943 37976 1327 1332
        2056 包頭鹿騰藏品有限公司 267 268 7977 8026 7977 8026 37977 38026 1333 1340
        2057 蘭州盛祥投資發展有限公司 269 272 8027 8136 8027 8136 38027 38136 1341 1360
        2058 唐山中金金行有限公司 273 273 8137 8156 8137 8156 38137 38156 1361 1364
        2059 合肥千鈺赑文化傳播有限公司 274 274 8157 8176 8157 8176 38157 38176 1365 1367
        南方特許零售商
        (點擊經銷商名稱查看聯系方式)
        3003 上海申泉工貿有限公司 275 277 8177 8256 8177 8256 38177 38256 1368 1381
        3004 上海金國咨詢服務有限公司 278 279 8257 8321 8257 8321 38257 38321 1382 1392
        3005 上海銀泰文化藝術品有限公司 280 282 8322 8401 8322 8401 38322 38401 1393 1406
        3006 武漢華泉錢幣有限公司 283 284 8402 8446 8402 8446 38402 38446 1407 1413
        3008 貴州泉友商貿有限公司 285 286 8447 8496 8447 8496 38447 38496 1414 1421
        3009 云南銀泉工貿有限公司 287 287 8497 8536 8497 8536 38497 38536 1422 1428
        3010 昆明昆盈集幣有限公司 288 289 8537 8596 8537 8596 38537 38596 1429 1437
        3011 湖南省金銀閣錢幣有限公司 290 290 8597 8641 8597 8641 38597 38641 1438 1444
        3012 湖南湘中匯金幣經銷有限公司 291 293 8642 8731 8642 8731 38642 38731 1445 1459
        3013 湖南藏金閣貿易有限公司 294 295 8732 8781 8732 8781 38732 38781 1460 1467
        3014 江西贛銀科貿有限公司 296 296 8782 8816 8782 8816 38782 38816 1468 1473
        3015 浙江省金銀飾品經銷公司 297 298 8817 8871 8817 8871 38817 38871 1474 1482
        3016 寧波市金鑫金銀飾品公司 299 300 8872 8921 8872 8921 38872 38921 1483 1490
        3017 浙江金牛文化產業有限公司 301 302 8922 8991 8922 8991 38922 38991 1491 1501
        3018 嘉興市通寶錢幣有限責任公司 303 304 8992 9036 8992 9036 38992 39036 1502 1508
        3019 桂林市正陽黃金首飾有限責任公司 305 305 9037 9076 9037 9076 39037 39076 1509 1515
        3020 福州興閩鑫實業有限公司 306 307 9077 9131 9077 9131 39077 39131 1516 1524
        3021 福建華僑服務有限公司 308 309 9132 9206 9132 9206 39132 39206 1525 1537
        3022 泉州銀輝商貿有限公司 310 310 9207 9246 9207 9246 39207 39246 1538 1543
        3023 廣東粵寶黃金投資有限公司 311 312 9247 9321 9247 9321 39247 39321 1544 1556
        3024 汕頭市汕銀文化藝術品有限公司 313 314 9322 9396 9322 9396 39322 39396 1557 1569
        3027 深圳市鑫泉金銀文化有限公司 315 315 9397 9441 9397 9441 39397 39441 1570 1576
        3028 海口鑫鑫金店有限公司 316 316 9442 9471 9442 9471 39442 39471 1577 1581
        3029 海南國金文化發展有限公司 317 318 9472 9526 9472 9526 39472 39526 1582 1590
        3030 西藏銀橋股份有限公司 319 319 9527 9566 9527 9566 39527 39566 1591 1596
        3031 成都金豐盈錢幣有限公司 320 320 9567 9601 9567 9601 39567 39601 1597 1602
        3032 重慶錢幣有限公司 321 321 9602 9631 9602 9631 39602 39631 1603 1607
        3033 武漢市金永恒黃金錢幣有限責任公司 322 323 9632 9691 9632 9691 39632 39691 1608 1616
        3034 廣州保稅區創藝貿易有限公司(廣天藏品) 324 325 9692 9741 9692 9741 39692 39741 1617 1624
        3035 江西省鑫江投資有限公司 326 327 9742 9786 9742 9786 39742 39786 1625 1631
        3036 裕隆控股集團有限公司 328 329 9787 9861 9787 9861 39787 39861 1632 1644
        3037 上海淵泉集幣收藏品有限公司 330 330 9862 9906 9862 9906 39862 39906 1645 1651
        3038 江西勝友實業有限公司 331 332 9907 9956 9907 9956 39907 39956 1652 1659
        3039 福建東泉文化產業股份有限公司 333 335 9957 10056 9957 10056 39957 40056 1660 1676
        3041 海南寶通金行有限公司 336 337 10057 10101 10057 10101 40057 40101 1677 1683
        3042 廣東泉友閣金幣有限公司 338 339 10102 10161 10102 10161 40102 40161 1684 1692
        3043 珠海鵬儲投資有限公司 340 342 10162 10261 10162 10261 40162 40261 1693 1709
        3044 上海能一實業發展有限公司 343 343 10262 10295 10262 10295 40262 40295 1710 1715
        3046 佛山市寶華泉匯工藝品有限公司 344 345 10296 10365 10296 10365 40296 40365 1716 1726
        3048 國鼎黃金有限公司 346 346 10366 10405 10366 10405 40366 40405 1727 1733
        3049 四川匯廣收藏品銷售有限公司 347 349 10406 10495 10406 10495 40406 40495 1734 1748
        3050 上海裕盛投資管理有限公司 350 352 10496 10585 10496 10585 40496 40585 1749 1763
        3051 廣西昊天企業管理有限責任公司 353 355 10586 10675 10586 10675 40586 40675 1764 1778
        3052 深圳市聚寶名齋珠寶投資有限公司 356 357 10676 10730 10676 10730 40676 40730 1779 1787
        3053 廣州永正紀念幣有限公司 358 358 10731 10750 10731 10750 40731 40750 1788 1791
        3054 浙江贊佳黃金股份有限公司 359 359 10751 10770 10751 10770 40751 40770 1792 1795
        3055 深圳中錢投資有限公司 360 360 10771 10800 10771 10800 40771 40800 1796 1800
         
          重慶地區傾斜 361 660 10801 19800 10801 19800 40801 49800 1801 3300
          商業銀行 661 960 19801 28800 19801 28800 49801 58800 3301 4800
          中國長城硬幣投資有限公司 961 1000 28801 30000 28801 30000 58801 60000 4801 5000
        更多郵幣卡資訊、行情!歡迎掃描下方二維碼關注中國集幣在線官方微信(jibizx)。
        中國集幣在線

        延伸閱讀

        分享到:

        交易頻道

        關于我們 | 免責聲明 | 廣告服務 | 委托買賣 | 意見建議 | 友情鏈接 | 網站導航
        Copyright © 2000 - 2011 JiBi.Net. All Rights Reserved
        中國集幣在線  版權所有
        主站蜘蛛池模板: 日本乱偷互换人妻中文字幕| 老师你的兔子好软水好多的车视频| 我的极品岳坶34章| 亚洲成色在线综合网站| 真实乱l仑全部视频| 国产成人av在线影院| 99r在线播放| 好吊日视频在线| 久久国产免费一区二区三区| 欧美三级不卡在线观看视频| 免费播放在线日本感人片| 老司机午夜性生免费福利| 国产禁女女网站免费看| gay在线看www| 少妇高潮喷潮久久久影院| 久久精品人人做人人爽电影蜜月| 欧美婷婷六月丁香综合色| 免费永久在线观看黄网站| 羞羞视频免费看| 国产手机在线视频| 97高清国语自产拍中国大陆| 夫醉酒被公侵犯的电影中字版| 久久久综合九色合综国产| 最近中文字幕网2019| 亚洲精品中文字幕无码av| 男生秘密网站入口| 国产一区二区电影在线观看| 青青视频免费在线| 国产精品亚洲专一区二区三区| a级毛片免费观看网站| 好男人影视官网在线www| 久久99精品国产一区二区三区| 日韩在线看片免费人成视频播放 | 国产美女牲交视频| 一男一女的一级毛片| 成人免费视频网站| 久久国产欧美日韩精品| 日韩av激情在线观看| 亚洲人av高清无码| 欧美人与性动交另类| 亚洲精品无码mv在线观看网站 |