金總公布2016年二十國集團杭州峰會金銀紀念幣銷售渠道

        中國金幣網 16-08-29 11:10:43 中國集幣在線 發表評論

        編碼 特許零售商名稱 3克
        金幣
        15克
        銀幣
        配套銀起 配套銀止 15克
        單銀起
        15克
        單銀止
        30克
        銀幣
        配套銀起 配套銀止 30克
        單銀起
        30克
        單銀止
          中國金幣總公司直銷中心 1200 1 1200 3000 1 1200 20001 21800 3000 1 1200 20001 21800
          中國金幣網上商城 400 1201 1600 1000 1201 1600 21801 22400 1000 1201 1600 21801 22400
          中國金幣深圳經銷中心 2000 1601 3600 5000 1601 3600 22401 25400 5000 1601 3600 22401 25400
           北京開元中國金幣經銷中心 2020 3601 5600 5060 3601 5600 25401 28400 5060 3601 5600 25401 28400
        6708 6727 6708 6727 30015 30054 6708 6727 30015 30054
          上海金幣投資有限公司 400 5601 6000 1000 5601 6000 28401 29000 1000 5601 6000 28401 29000
        北方特許零售商
        (點擊經銷商名稱查看聯系方式)
        2001 北京千百泉商貿有限責任公司 20 6001 6020 55 6001 6020 29001 29035 55 6001 6020 29001 29035
        2002 北京銀協集幣服務中心 60 6021 6080 130 6021 6080 29036 29105 130 6021 6080 29036 29105
        2003 北京人銀文化科技有限公司 40 6081 6120 100 6081 6120 29106 29165 100 6081 6120 29106 29165
        2004 北京全大來金銀珠寶有限公司 85 6121 6205 220 6121 6205 29166 29300 220 6121 6205 29166 29300
        2005 北京方泉齋集幣服務部 40 6206 6245 95 6206 6245 29301 29355 95 6206 6245 29301 29355
        2006 北京中友友誼金行 35 6246 6280 85 6246 6280 29356 29405 85 6246 6280 29356 29405
        2007 金秋商貿(北京)有限公司 45 6281 6325 105 6281 6325 29406 29465 105 6281 6325 29406 29465
        2008 北京菜市口百貨股份有限公司 85 6326 6410 220 6326 6410 29466 29600 220 6326 6410 29466 29600
        2009 哈爾濱豐順錢幣有限公司 65 6411 6475 150 6411 6475 29601 29685 150 6411 6475 29601 29685
        2010 黑龍江銀豐黃金投資有限公司 50 6476 6525 115 6476 6525 29686 29750 115 6476 6525 29686 29750
        2011 吉林省集幣有限責任公司 65 6526 6590 150 6526 6590 29751 29835 150 6526 6590 29751 29835
        2012 沈陽泉銀實業總公司 45 6591 6635 105 6591 6635 29836 29895 105 6591 6635 29836 29895
        2013 遼寧遼銀錢幣經銷有限公司 30 6636 6665 76 6636 6665 29896 29941 76 6636 6665 29896 29941
        2014 內蒙古金幣文化有限公司 35 6666 6700 85 6666 6700 29942 29991 85 6666 6700 29942 29991
        2015 新疆融泉文化用品有限公司 7 6701 6707 30 6701 6707 29992 30014 30 6701 6707 29992 30014
        2018 石家莊方泉文化用品有限公司 25 6728 6752 70 6728 6752 30055 30099 70 6728 6752 30055 30099
        2019 山東齊泉文化有限公司 25 6753 6777 70 6753 6777 30100 30144 70 6753 6777 30100 30144
        2020 山東方成收藏品有限公司 50 6778 6827 115 6778 6827 30145 30209 115 6778 6827 30145 30209
        2021 大同銀星金店有限公司 30 6828 6857 80 6828 6857 30210 30259 80 6828 6857 30210 30259
        2022 山西萬泉錢幣有限公司 25 6858 6882 70 6858 6882 30260 30304 70 6858 6882 30260 30304
        2023 寧夏西夏金銀首飾有限責任公司 20 6883 6902 65 6883 6902 30305 30349 65 6883 6902 30305 30349
        2025 山東萬格實業有限公司 40 6903 6942 100 6903 6942 30350 30409 100 6903 6942 30350 30409
        2026 甘肅省集幣有限公司 20 6943 6962 60 6943 6962 30410 30449 60 6943 6962 30410 30449
        2027 河南省錢幣有限公司 70 6963 7032 175 6963 7032 30450 30554 175 6963 7032 30450 30554
        2028 西安華夏錢幣有限公司 20 7033 7052 65 7033 7052 30555 30599 65 7033 7052 30555 30599
        2029 揚州金店有限公司 40 7053 7092 100 7053 7092 30600 30659 100 7053 7092 30600 30659
        2031 連云港市廣源金銀珠寶有限責任公司 25 7093 7117 70 7093 7117 30660 30704 70 7093 7117 30660 30704
        2032 鎮江市恒祥錢幣藏品有限責任公司 25 7118 7142 75 7118 7142 30705 30754 75 7118 7142 30705 30754
        2033 常州金店有限公司 60 7143 7202 130 7143 7202 30755 30824 130 7143 7202 30755 30824
        2034 昆山金銀珠寶行有限責任公司 40 7203 7242 95 7203 7242 30825 30879 95 7203 7242 30825 30879
        2035 蘇州市姑蘇金店有限公司 35 7243 7277 85 7243 7277 30880 30929 85 7243 7277 30880 30929
        2037 南京寶祥金店 20 7278 7297 55 7278 7297 30930 30964 55 7278 7297 30930 30964
        2039 無錫市金開元文化用品有限公司 20 7298 7317 65 7298 7317 30965 31009 65 7298 7317 30965 31009
        2040 濟寧華鑫發展有限公司 35 7318 7352 90 7318 7352 31010 31064 90 7318 7352 31010 31064
        2041 大連鴻祥金制品有限公司 20 7353 7372 65 7353 7372 31065 31109 65 7353 7372 31065 31109
        2042 吉林省宇泰金銀珠寶有限公司 65 7373 7437 150 7373 7437 31110 31194 150 7373 7437 31110 31194
        2043 河南中錢商貿有限公司 85 7438 7522 220 7438 7522 31195 31329 220 7438 7522 31195 31329
        2044 蘇州巨鑫金銀制品有限公司 35 7523 7557 90 7523 7557 31330 31384 90 7523 7557 31330 31384
        2045 天津富泉金銀飾品銷售有限公司 50 7558 7607 115 7558 7607 31385 31449 115 7558 7607 31385 31449
        2046 安徽萬國錢幣珠寶有限責任公司 40 7608 7647 95 7608 7647 31450 31504 95 7608 7647 31450 31504
        2048 甘肅開元錢幣文化有限公司 25 7648 7672 70 7648 7672 31505 31549 70 7648 7672 31505 31549
        2049 北京招金和信投資有限公司 35 7673 7707 90 7673 7707 31550 31604 90 7673 7707 31550 31604
        2050 北京金泰三富商貿有限公司 45 7708 7752 105 7708 7752 31605 31664 105 7708 7752 31605 31664
        2052 天津寶泉投資有限公司 85 7753 7837 220 7753 7837 31665 31799 220 7753 7837 31665 31799
        2053 青海恒瑞文化發展有限公司 40 7838 7877 95 7838 7877 31800 31854 95 7838 7877 31800 31854
        2054 遼寧銀聚堂錢幣經銷有限公司 45 7878 7922 110 7878 7922 31855 31919 110 7878 7922 31855 31919
        2055 江蘇萬順通寶錢幣有限公司 20 7923 7942 60 7923 7942 31920 31959 60 7923 7942 31920 31959
        2056 包頭鹿騰藏品有限公司 35 7943 7977 85 7943 7977 31960 32009 85 7943 7977 31960 32009
        2057 蘭州盛祥投資發展有限公司 70 7978 8047 175 7978 8047 32010 32114 175 7978 8047 32010 32114
        2058 唐山中金金行有限公司 6 8048 8053 30 8048 8053 32115 32138 30 8048 8053 32115 32138
        2059 合肥千鈺赑文化傳播有限公司 6 8054 8059 30 8054 8059 32139 32162 30 8054 8059 32139 32162
        南方特許零售商
        (點擊經銷商名稱查看聯系方式)
        3003 上海申泉工貿有限公司 60 8060 8119 130 8060 8119 32163 32232 130 8060 8119 32163 32232
        3004 上海金國咨詢服務有限公司 45 8120 8164 105 8120 8164 32233 32292 105 8120 8164 32233 32292
        3005 上海銀泰文化藝術品有限公司 55 8165 8219 120 8165 8219 32293 32357 120 8165 8219 32293 32357
        3006 武漢華泉錢幣有限公司 30 8220 8249 80 8220 8249 32358 32407 80 8220 8249 32358 32407
        3008 貴州泉友商貿有限公司 30 8250 8279 80 8250 8279 32408 32457 80 8250 8279 32408 32457
        3009 云南銀泉工貿有限公司 20 8280 8299 60 8280 8299 32458 32497 60 8280 8299 32458 32497
        3010 昆明昆盈集幣有限公司 55 8300 8354 120 8300 8354 32498 32562 120 8300 8354 32498 32562
        3011 湖南省金銀閣錢幣有限公司 30 8355 8384 76 8355 8384 32563 32608 76 8355 8384 32563 32608
        3012 湖南湘中匯金幣經銷有限公司 65 8385 8449 150 8385 8449 32609 32693 150 8385 8449 32609 32693
        3013 湖南藏金閣貿易有限公司 40 8450 8489 95 8450 8489 32694 32748 95 8450 8489 32694 32748
        3014 江西贛銀科貿有限公司 20 8490 8509 60 8490 8509 32749 32788 60 8490 8509 32749 32788
        3015 浙江省金銀飾品經銷公司 45 8510 8554 110 8510 8554 32789 32853 110 8510 8554 32789 32853
        3016 寧波市金鑫金銀飾品公司 40 8555 8594 100 8555 8594 32854 32913 100 8555 8594 32854 32913
        3017 浙江金牛文化產業有限公司 50 8595 8644 115 8595 8644 32914 32978 115 8595 8644 32914 32978
        3018 嘉興市通寶錢幣有限責任公司 30 8645 8674 76 8645 8674 32979 33024 76 8645 8674 32979 33024
        3019 桂林市正陽黃金首飾有限責任公司 25 8675 8699 75 8675 8699 33025 33074 75 8675 8699 33025 33074
        3020 福州興閩鑫實業有限公司 45 8700 8744 110 8700 8744 33075 33139 110 8700 8744 33075 33139
        3021 福建華僑服務有限公司 55 8745 8799 120 8745 8799 33140 33204 120 8745 8799 33140 33204
        3022 泉州銀輝商貿有限公司 30 8800 8829 76 8800 8829 33205 33250 76 8800 8829 33205 33250
        3023 廣東粵寶黃金投資有限公司 55 8830 8884 120 8830 8884 33251 33315 120 8830 8884 33251 33315
        3024 汕頭市汕銀文化藝術品有限公司 60 8885 8944 130 8885 8944 33316 33385 130 8885 8944 33316 33385
        3027 深圳市鑫泉金銀文化有限公司 35 8945 8979 90 8945 8979 33386 33440 90 8945 8979 33386 33440
        3028 海口鑫鑫金店有限公司 20 8980 8999 55 8980 8999 33441 33475 55 8980 8999 33441 33475
        3029 海南國金文化發展有限公司 40 9000 9039 100 9000 9039 33476 33535 100 9000 9039 33476 33535
        3030 西藏銀橋股份有限公司 30 9040 9069 80 9040 9069 33536 33585 80 9040 9069 33536 33585
        3031 成都金豐盈錢幣有限公司 20 9070 9089 65 9070 9089 33586 33630 65 9070 9089 33586 33630
        3032 重慶錢幣有限公司 20 9090 9109 55 9090 9109 33631 33665 55 9090 9109 33631 33665
        3033 武漢市金永恒黃金錢幣有限責任公司 45 9110 9154 105 9110 9154 33666 33725 105 9110 9154 33666 33725
        3034 廣州保稅區創藝貿易有限公司(廣天藏品) 35 9155 9189 90 9155 9189 33726 33780 90 9155 9189 33726 33780
        3035 江西省鑫江投資有限公司 35 9190 9224 85 9190 9224 33781 33830 85 9190 9224 33781 33830
        3036 裕隆控股集團有限公司 60 9225 9284 130 9225 9284 33831 33900 130 9225 9284 33831 33900
        3037 上海淵泉集幣收藏品有限公司 25 9285 9309 75 9285 9309 33901 33950 75 9285 9309 33901 33950
        3038 江西勝友實業有限公司 85 9310 9394 220 9310 9394 33951 34085 220 9310 9394 33951 34085
        3039 福建東泉文化產業股份有限公司 70 9395 9464 175 9395 9464 34086 34190 175 9395 9464 34086 34190
        3041 海南寶通金行有限公司 30 9465 9494 76 9465 9494 34191 34236 76 9465 9494 34191 34236
        3042 廣東泉友閣金幣有限公司 45 9495 9539 110 9495 9539 34237 34301 110 9495 9539 34237 34301
        3043 珠海鵬儲投資有限公司 65 9540 9604 150 9540 9604 34302 34386 150 9540 9604 34302 34386
        3044 上海能一實業發展有限公司 20 9605 9624 55 9605 9624 34387 34421 55 9605 9624 34387 34421
        3046 佛山市寶華泉匯工藝品有限公司 55 9625 9679 120 9625 9679 34422 34486 120 9625 9679 34422 34486
        3048 國鼎黃金有限公司 25 9680 9704 75 9680 9704 34487 34536 75 9680 9704 34487 34536
        3049 四川匯廣收藏品銷售有限公司 50 9705 9754 115 9705 9754 34537 34601 115 9705 9754 34537 34601
        3050 上海裕盛投資管理有限公司 70 9755 9824 175 9755 9824 34602 34706 175 9755 9824 34602 34706
        3051 廣西昊天企業管理有限責任公司 70 9825 9894 175 9825 9894 34707 34811 175 9825 9894 34707 34811
        3052 深圳市聚寶名齋珠寶投資有限公司 45 9895 9939 110 9895 9939 34812 34876 110 9895 9939 34812 34876
        3053 廣州永正紀念幣有限公司 25 9940 9964 75 9940 9964 34877 34926 75 9940 9964 34877 34926
        3054 浙江贊佳黃金股份有限公司 6 9965 9970 30 9965 9970 34927 34950 30 9965 9970 34927 34950
        3055 深圳中錢投資有限公司 30 9971 10000 80 9971 10000 34951 35000 80 9971 10000 34951 35000
         
          地區傾斜量 1000 10001 11000 2500 10001 11000 35001 36500 2500 10001 11000 35001 36500
          外交部 6000 11001 17000 15000 11001 17000 36501 45500 15000 11001 17000 36501 45500
          地區傾斜量 2000 17001 19000 5000 17001 19000 45501 48500 5000 17001 19000 45501 48500
          中國長城硬幣投資有限公司 1000 19001 20000 2500 19001 20000 48501 50000 2500 19001 20000 48501 50000
        更多郵幣卡資訊、行情!歡迎掃描下方二維碼關注中國集幣在線官方微信(jibizx)。
        中國集幣在線

        延伸閱讀

        分享到:

        交易頻道

        關于我們 | 免責聲明 | 廣告服務 | 委托買賣 | 意見建議 | 友情鏈接 | 網站導航
        Copyright © 2000 - 2011 JiBi.Net. All Rights Reserved
        中國集幣在線  版權所有
        主站蜘蛛池模板: 免费夜色污私人影院在线观看 | 玩弄丰满少妇视频| 国产欧美日韩一区二区三区| 一道本不卡视频| 日本日本熟妇中文在线视频| 亚洲精品成人av在线| 精品国产日韩久久亚洲| 国产无人区一区二区三区| canopen永久| 成人av电影网站| 亚洲A∨无码一区二区三区 | 国产高清在线免费视频| 中文字幕无线码欧美成人| 日韩精品电影在线观看| 亚洲综合色丁香婷婷六月图片| 精品无码AV一区二区三区不卡| 国产日韩欧美中文字幕| 99精品一区二区免费视频| 性欧美暴力猛交xxxxx高清| 亚洲av无码一区二区三区在线播放| 欧美精品黑人粗大视频| 又大又黄又粗又爽视频| 草草影院国产第一页| 国产精品亚洲αv天堂2021| www.com日本| 性做久久久久久久| 久久精品国产精品亚洲| 最近最新最好的2018中文字幕 | 99在线在线视频免费视频观看| 性做久久久久久免费观看| 久久精品国产免费观看三人同眠| 欧美A∨在线观看| 亚洲精品老司机| 看AV免费毛片手机播放| 国产免费丝袜调教视频| 黄视频免费下载| 国产精品视频免费视频| 一区二区三区波多野结衣| 性欧美videos高清喷水| 久久免费视频网站| 日韩黄色片网站|