四版紙幣市場價格行情表 |
編號 | 名稱 | 賣盤 | 買盤 |
1 | 80版1角 | 0.13 | 0.13 |
2 | 80版2角 | 0.5 | 0.48 |
3 | 80版5角 | 0.52 | 0.52 |
4 | 80版1元 | 3.08 | 2.65 |
5 | 80版2元 | 11.8 | 11.7 |
6 | 80版5元 | 5.65 | 5.45 |
7 | 80版10元 | 11 | 10.8 |
8 | 80版50元 | 660 | 610 |
9 | 80版100元 | 270 | 255 |
10 | 90版1元 | 2.8 | 2.35 |
11 | 96版1元 | 1.25 | 1.2 |
12 | 90版2元 | 4.3 | 3.9 |
13 | 90版50元 | 52.5 | 52 |
14 | 90版100元 | 103 | 101.8 |
[align=right][color=#000066][此貼子已經(jīng)被作者于2008-3-11 10:10:48編輯過][/color][/align]