品名 | 面值
規格 | 發行
量 | 市場價 格 | 1980年1角 | 1角 (現行流通主要紙幣,國家嚴厲控制炒做品種) |
| 0.12 | 1980年2角 | 2角
|
| 0.47 | 1980年5角 | 5角 (現行流通主要紙幣,國家嚴厲控制炒做品種) |
| 0.515 | 1980年1圓 | 1圓
|
| 2.45 | 1990年1圓 | 1圓
|
| 2.1 | 1996年1圓 | 1圓
|
| 1.18 | 1980年2圓 | 2圓
|
| 9.8 | 1990年2圓 | 2圓
|
| 3.65 | 1980年5圓 | 5圓
|
| 5.55 | 1980年10圓 | 10圓
|
| 10.45 | 1980年50圓 | 50圓
|
| 610.00 | 1990年50圓 | 50圓
|
| 53 | 1980年100圓 | 100圓
|
| 222.00 | 1990年100圓 | 100圓
|
| 103 |
以上價格,只能作為收藏參考,由于現在市場價格變動快,只能作為參考.(如果與市場成交價格有出入,請諒解) 長期的急功近利,是我們這些市場投資者的弊病. 回頭細想,其利潤(大部分)并不很大. 所以,怎么運轉一個好項目.(長期讓我們受益) 是非常重要的, 好東西也會有很多人盯著,他們就向浮塵一樣,無處不在,影響著整個大局. 4版紙幣現階段就是在清洗浮塵. 今天成交一般. 805買盤大,有人收購整箱的,市場沒貨. 961也開始有買盤了 |