品名 | 面值 規格 | 發行
量 | 市場價 格 | 1980年1角 | 1角 (現行流通主要紙幣,國家嚴厲控制炒做品種) |
| 0.12 | 1980年2角 | 2角 |
| 0.47 | 1980年5角 | 5角 (現行流通主要紙幣,國家嚴厲控制炒做品種) |
| 0.515 | 1980年1圓 | 1圓 |
| 2.6 | 1990年1圓 | 1圓 |
| 2.05 | 1996年1圓 | 1圓 |
| 1.22 | 1980年2圓 | 2圓 |
| 10.2 | 1990年2圓 | 2圓 |
| 3.84 | 1980年5圓 | 5圓 |
| 5.45 | 1980年10圓 | 10圓 |
| 10.4 | 1980年50圓 | 50圓 |
| 610.00 | 1990年50圓 | 50圓 |
| 52.5 | 1980年100圓 | 100圓 |
| 218.00 | 1990年100圓 | 100圓 |
| 102 |
以上價格,只能作為收藏參考,由于現在市場價格變動快,只能作為參考.(如果與市場成交價格有出入,請諒解) 穩健是最近4版紙幣的明顯特征. 這樣的走勢也是大家都希望的. 4版紙幣在悄悄的向上試盤. 902整條3.84成交,不好買貨. 802整條10.5買盤. 961整箱1.22成交 |