品名 | 面值 規格 | 發行
量 | 市場價 格 | 1980年1角 | 1角 (現行流通主要紙幣,國家嚴厲控制炒做品種) |
| 0.12 | 1980年2角 | 2角 |
| 0.47 | 1980年5角 | 5角 (現行流通主要紙幣,國家嚴厲控制炒做品種) |
| 0.515 | 1980年1圓 | 1圓 |
| 2.6 | 1990年1圓 | 1圓 |
| 2.1 | 1996年1圓 | 1圓 |
| 1.25 | 1980年2圓 | 2圓 |
| 10.5 | 1990年2圓 | 2圓 |
| 3.75 | 1980年5圓 | 5圓 |
| 5.45 | 1980年10圓 | 10圓 |
| 10.4 | 1980年50圓 | 50圓 |
| 600.00 | 1990年50圓 | 50圓 |
| 53 | 1980年100圓 | 100圓 |
| 238.00 | 1990年100圓 | 100圓 |
| 103.5 |
以上價格,只能作為收藏參考,由于現在市場價格變動快,只能作為參考.(如果與市場成交價格有出入,請諒解) 真正的大買家,一般都是在價格平穩時,悄悄進場, 慢慢買貨,讓別人感覺不出來. 這樣的買家進場,才是最大最可怕的力量. 本人認為,現在似乎最存在這樣一種力量,,,,,,,, 你不知道誰在買,但是,貨卻在無形中消化,,,,,,, 今天,4版紙幣基本與前兩天沒什么變化. 但是,浮動的籌碼越來越少. |