名稱 | 面值 | 收藏價格 | 收購價格 |
1980年1角 | 1角 | 0.14 | 0.11 |
1980年2角 | 2角 | 0.47 | 0.37 |
1980年5角 | 5角 | 0.55 | 0.51 |
1980年1圓 | 1圓 | 1.90 | 1.65 |
1990年1圓 | 1圓 | 2.40 | 2.15 |
1996年1圓 | 1圓 | 1.15 | 1.06 |
1980年2圓 | 2圓 | 8.20 | 7.60 |
1990年2圓 | 2圓 | 2.65 | 2.40 |
1980年5圓 | 5圓 | 5.50 | 5.15 |
1980年10圓 | 10圓 | 10.55 | 10.15 |
1980年50圓 | 50圓 | 620.00 | 540 |
1990年50圓 | 50圓 | 55 | 51 |
1980年100圓 | 100圓 | 190.00 | 165 |
1990年100圓 | 100圓 | 105 | 101 |
以上價格,僅供參考,不能保證完全與市場同步,請大家諒解。
802喊價已經突破了8.2,成交價格為8.15,且貨源很少,特別是整箱貨源,有人開價8.20求購而無人供貨。8002今天下午在0.45成交,價格進一步上漲。902下午在2.60成交,喊價2.70,很有可能繼續上行。8001今天下午0.13成交整箱,8005下午0.53成交4萬多枚,在這個炎熱的夏天,四版紙幣拒絕歇夏,開始繼續演繹自己美麗無限的行情。
[align=right][color=#000066][此貼子已經被作者于2007-7-21 16:38:58編輯過][/color][/align]