名稱 | 面值 | 收藏價格 | 收購價格 |
1980年1角 | 1角 | 0.14 | 0.11 |
1980年2角 | 2角 | 0.45 | 0.37 |
1980年5角 | 5角 | 0.55 | 0.51 |
1980年1圓 | 1圓 | 1.90 | 1.60 |
1990年1圓 | 1圓 | 2.40 | 2.15 |
1996年1圓 | 1圓 | 1.15 | 1.06 |
1980年2圓 | 2圓 | 8.15 | 7.50 |
1990年2圓 | 2圓 | 2.60 | 2.40 |
1980年5圓 | 5圓 | 5.50 | 5.15 |
1980年10圓 | 10圓 | 10.55 | 10.15 |
1980年50圓 | 50圓 | 620.00 | 540 |
1990年50圓 | 50圓 | 55 | 51 |
1980年100圓 | 100圓 | 190.00 | 165 |
1990年100圓 | 100圓 | 105 | 101 |
以上價格,僅供參考,不能保證完全與市場同步,請大家諒解。
802今天繼續強力上沖,不僅在8.1元成交,而且整條貨源根本就沒有,喊價也到了8.15元。8050今天也在61000成交整刀,真正邁上了600元的門檻,而且還會繼續走高。902今天在2.65有成交,今后一段時間仍將看高一線,801今天在1.90成交整條,今后一段時間仍有可能高位上行。
[align=right][color=#000066][此貼子已經被作者于2007-7-20 16:51:36編輯過][/color][/align]