品名 | 面值 規格 | 發行
量 | 市場價 格 | 1980年1角 | 1角 (現行流通主要紙幣,國家嚴厲控制炒做品種) |
| 0.12 | 1980年2角 | 2角 |
| 0.41 | 1980年5角 | 5角 (現行流通主要紙幣,國家嚴厲控制炒做品種) |
| 0.52 | 1980年1圓 | 1圓 |
| 1.75 | 1990年1圓 | 1圓 |
| 2.05 | 1996年1圓 | 1圓 |
| 1.07 | 1980年2圓 | 2圓 |
| 7.2 | 1990年2圓 | 2圓 |
| 2.52 | 1980年5圓 | 5圓 |
| 5.2 | 1980年10圓 | 10圓 |
| 10.3 | 1980年50圓 | 50圓 |
| 550.00 | 1990年50圓 | 50圓 |
| 52.00 | 1980年100圓 | 100圓 |
| 168.00 | 1990年100圓 | 100圓 |
| 103.00 |
以上價格,只能作為收藏參考,由于現在價格不明,只能作為參考.(如果和市場成交價格有出入,請朋友們諒解) 市場上,現在只有4版紙幣成交旺盛. 其他,品種繼續萎靡. ,8002整箱的市場成交價格是0.41元 901整條的2.05成交. 802整條原條的還是沒有貨. |