| 以下是共收藏者收藏參考 |
|
| 品名 | 面值 規格 | 發行
量 | 市場價 格 | 1980年1角 | 1角 |
| 0.12 | 1980年2角 | 2角 |
| 0.38 | 1980年5角 | 5角 |
| 0.52 | 1980年1圓 | 1圓 |
| 1.55 | 1990年1圓 | 1圓 |
| 1.85 | 1996年1圓 | 1圓 |
| 1.07 | 1980年2圓 | 2圓 |
| 6.8 | 1990年2圓 | 2圓 |
| 2.5 | 1980年5圓 | 5圓 |
| 5.2 | 1980年10圓 | 10圓 |
| 10.3 | 1980年50圓 | 50圓 |
| 540.00 | 1990年50圓 | 50圓 |
| 52.00 | 1980年100圓 | 100圓 |
| 173.00 | 1990年100圓 | 100圓 |
| 103.00 |
以上價格,只能作為參考,由于現在價格不明,只能作為參考. 4版紙幣開始有成交了. 北京市場802成交價格6.8元6.6元有收購盤. 901成交價格1.85, 其實,很多愛好者不盤跌,就是怕不成交. |