名稱 | 查看 | 發行量 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一輪金猴 | | 500萬 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| | | | | | | | | | |
羊小版 | 走勢圖 | 80萬 | 52.5 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
楊柳青小版 | 走勢圖 | 92萬 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
書法小版 | 走勢圖 | 46萬 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 |
百合花小版 | 走勢圖 | 68萬 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
古橋小版 | 走勢圖 | 45萬 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
清真寺小版 | 走勢圖 | 56萬 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
鼓浪嶼小版 | 走勢圖 | 42萬 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
聊齋三小版 | 走勢圖 | 45萬 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
隕石雨小版 | 走勢圖 | 42萬 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
網師園小版 | 走勢圖 | 65萬 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
藏羚羊小版 | 走勢圖 | 53萬 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
崆峒山小版 | 走勢圖 | 40萬 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
飛機小版 | 走勢圖 | 44萬 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
晉祠小版 | 走勢圖 | 48萬 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
三峽小版 | 走勢圖 | 50萬 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
岳飛小版 | 走勢圖 | 62萬 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
少運會小版 | 走勢圖 | 60萬 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
圖書小版 | 走勢圖 | 54萬 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
重陽節小版 | 走勢圖 | 100萬 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
梁祝小版 | 走勢圖 | 76萬 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
亞展小版 | 走勢圖 | 56萬 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
亞展加字 | 走勢圖 | 200萬 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
防愛滋病版 | 走勢圖 | 43萬 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
毛澤東小版 | 走勢圖 | 60萬 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
青銅器 | 走勢圖 | 55萬 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
神五A版 | 走勢圖 | 204萬 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| | | | | | | | | | |
猴贈版 | 走勢圖 | 未公布 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
猴小版 | 走勢圖 | 180萬 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
猴大版 | 走勢圖 | 216萬 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
成語小版 | 走勢圖 | 95萬 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
司馬光小版 | 走勢圖 | 90萬 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 |
奧運小版 | 走勢圖 | 95萬 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
華南虎小版 | 走勢圖 | 85萬 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
人大小版 | 走勢圖 | 70萬 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
綠絨蒿小版 | 走勢圖 | 75萬 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
漆陶器小版 | 走勢圖 | 80萬 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
國旗國徽小版 | 走勢圖 | 70萬 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
城市建筑 | 走勢圖 | 60萬 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
中國名亭 | 走勢圖 | 75萬 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 |
隸書 | 走勢圖 | 80萬 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
鄧小平 | | 277.5萬 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
清明上河圖 | | 1020萬 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
| | | | | | | | | | |
雞大版 | | 216萬 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
雞小版 | | 200萬 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |
雞贈版 | | 未公布 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
工會 | | 135萬 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
地球日 | | 155萬 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
西藏 | | 135萬 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
電影 | | 120萬 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
復旦 | | 143萬 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
城頭山 | | 118萬 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
安徒生不干膠 | | 265萬 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
洛神賦 | | 890萬 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
十大將 | | 930萬 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| | | | | | | | | | |
會徽 | | 200萬 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
奧運不干膠 | | 550萬 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
奧運普版 | | 750萬 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
項目不干膠 | | | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 |
狗大版 | | 278.1萬 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
狗小版 | | 299.8萬 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
狗贈版 | | | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
絲綢小版 | | | 122 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123 | 123.5 | 124.5 | 124 |
| | | | | | | | | | |
賀禧小全張 | | 380萬 | 19.1 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.5 | 19.5 |
聊齋三 | | 820萬 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
步攆圖 | | 1290萬 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
8元打折張 | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
9:00 昨晚交易頻道:
部分成交:
03板塊:楊柳青小版38元/版電話成交400版;岳飛小版50元/版成交100版;亞展小版26元/版成交395版;毛澤東小版合計成交130版……
04板塊:雅典小版48。2元/版成交500版;清明上河圖售價19。2元/版電話成交2000版……
05板塊:小雞17元/版有賣盤確認1000版;吉祥物95元/版成交100版;奧運不干膠85元/版成交100版……
06板塊:大狗23元/版有賣盤確認1000版;小狗15。2元/版電話成交1000版;石灣陶瓷小版16。5元/版成交200版;恭賀新禧M 19元/枚成交1000枚……
07板塊:郵政儲蓄小版27。3元/版成交200版;小絲綢43。07元/版成交137版;香港回歸十周年M 37。7元/枚成交100枚……
部分買盤:
03板塊:古橋小版48元/版有買盤收購;岳飛小版50元/版有買盤收購100版;少運會小版28元/版有買盤收購500版;重陽節小版23。5元/版有買盤收購500版;毛澤東小版105元/版有買盤收購1000版……
04板塊:華南虎小版31。5元/版有買盤收購500版;綠絨蒿小版33元/版有買盤收購500版;漆器小版24元/版有買盤收購1000版;名亭小版55。2元/版有買盤收購500版;雅典小版48。2元/版有買盤收購500版……
05板塊:05版票全(含三雞二膠型張)680元/套有買盤收購五套;大雞24。5元/版有買盤收購1000版;小雞17元/版有買盤收購1000版;安徒生不干膠18。4元/版有買盤收購300版;吉祥物95元/版有買盤收購100版……
06板塊:大狗23元/版有買盤收購1000版;小狗15。2元/版有買盤收購1000版;黃狗16。5元/版有買盤收購200版;民間燈彩小版20。1元/版有買盤收購200版;恭賀新禧M 18。9元/枚有買盤收購1000枚……
07板塊:大豬30。5元/版有買盤收購1000版;小豬18。6元/版有買盤收購1000版;石灣陶瓷小版16。5元/版有買盤收購200版;郵政儲蓄小版27。2元/版有買盤收購100版;小絲綢43元/版有買盤合計收購300版以上;香港回歸十周年M 37。7元/枚有買盤收購100枚……
部分賣盤:
03板塊:羊小版53元/版有100版賣盤;梁祝小版47。8元/版有500版賣盤;亞展小版27元/版有500版賣盤;小黑馬9。5元/版有100版賣盤……
04板塊:大猴43元/版有100版賣盤;黃猴20。5元/版有500版賣盤;司馬光小版40。8元/版有1000版賣盤;人大小版27。5元/版有200版賣盤;華南虎小版32元/版有300版賣盤;名亭小版55。5元/版有1000版賣盤;雅典小版48。3元/版有100版賣盤;雞血石24元/版有200版賣盤;鄧小平13。5元/版有100版賣盤;清明上河圖19。2元/版有2000版賣盤……
05板塊:大雞25元/版有200版賣盤;雞公山8。1元/版有710版賣盤;梵凈山8。6元/版有100版賣盤;抗戰勝利7。2元/版有200版賣盤;大連7。6元/版有100版賣盤;安徒生不干膠18。5元/版有300版賣盤;洛神賦19。2元/版有1000版賣盤;吉祥物96元/版有300版賣盤;奧運不干膠85元/版有1000版賣盤;會徽138元/版有200版賣盤……
06板塊:大狗23。3元/版有3000版賣盤;寵物犬不干膠18。8元/版有1000版賣盤;項目不干膠37元/版有200版賣盤;大絲綢122元/版有100版賣盤;恭賀新禧M 19。2元/枚有1100枚賣盤……
07板塊:小豬19。2元/版有100版賣盤;黃豬16元/版有1000版賣盤;郵政儲蓄小版27。5元/版有100版賣盤;小絲綢43。3元/版有137版賣盤;香港回歸十周年M 37。8元/枚有1000枚賣盤……