上海華通鉑銀交易市場非華通注冊品牌白銀當(dāng)日交貨價(jià)
品名 規(guī)格 價(jià)格范圍 昨結(jié)算價(jià) 交割地 產(chǎn)地
白銀(元/公斤) 一號國標(biāo) 2005-2015 2000 上海 國產(chǎn)
白銀(元/公斤) 二號國標(biāo) 1995-2005 1990 上海 國產(chǎn)
白銀(元/公斤) 三號國標(biāo) 1985-1995 1980 上海 國產(chǎn)
上海華通鉑銀交易市場貴金屬現(xiàn)貨行情
品名 規(guī)格 價(jià)格范圍 昨結(jié)算價(jià) 交割地 產(chǎn)地
鈀粉(元/克) 主含量99.95% 56-57 56 上海、送貨 國產(chǎn)、進(jìn)口
銠粉(元/克) 主含量99.95% 635-655 630 上海、送貨 進(jìn)口
釕 (元/克) 主含量99.95% 26-27 26.5 上海、送貨 國產(chǎn)、進(jìn)口
銥 (元/克) 主含量99.95% 56-57 56.5 上海、送貨 國產(chǎn)、進(jìn)口
錸粉(元/克) 主含量99.95% 20-21 20.5 上海、送貨 國產(chǎn)、進(jìn)口
電解銀粉(元/公斤) 99.99%以上 2020 2010 上海、送貨 國產(chǎn)、進(jìn)口
注:具體成交價(jià)受以下因素影響: (1) 品級 (2) 品牌 (3) 貿(mào)易條件
(世華財(cái)訊)