小資料(中國古代及近代名畫(家)系列金銀幣) |
發布日期:2004-1-10 9:20:00 作者:本站記者 新聞來源: 新聞點擊: |
來源:逍遙
閑暇時整理了一些資料,現上傳一些,與網友共享,有疏漏、不足之處請大家指正,謝謝!
中國古代及近代名畫(家)系列金銀幣
名稱 年號 面值(元) 發行量 實鑄量 鑄造廠
中國古代名畫系列(孔雀開屏圖)(1/10盎司本金幣) 1993 10 45000枚(有證書) 上
中國古代名畫系列(孔雀開屏圖)(1/4盎司本金幣) 1993 25 10000枚(有證書) 上
中國古代名畫系列(孔雀開屏圖)(1盎司本金幣) 1993 100 1200 1200 上
中國古代名畫系列(孔雀開屏圖)(5盎司本金幣) 1993 500 99 99 上
中國古代名畫系列(孔雀開屏圖)(20盎司本金幣) 1993 1500 66 66 上
中國近代名畫系列(飛禽)(喜鵲圖1/2盎司本金幣) 1994 100 1300 1304 沈
中國近代名畫系列(飛禽)(鷹圖1/2盎司本金幣) 1995 100 1300 1005 沈
中國近代名畫系列(飛禽)(企鵝圖1/2盎司本金幣) 1997 100 2800 2800 沈
中國古代名畫系列(嬰戲圖)[2*1/4盎司本金幣](國內版) 1994 25 1000 1000 上
中國古代名畫系列(嬰戲圖)[2*1/2盎司本金幣](國外版) 1994 50 1888 1888 上
中國古代名畫系列(嬰戲圖)(5盎司本金幣) 1994 500 99 99 上
徐悲鴻誕辰100周年(8克本金幣)(醒獅圖) 1995 50 3000 3000 上
徐悲鴻誕辰100周年(5盎司金幣)(老子出關圖) 1995 500 100 100 上
中國近代國畫大師齊白石(1/2盎司本金幣)(松鼠葡萄圖) 1997 50 5000 5000 沈
中國近代國畫大師齊白石(5盎司本金幣) (大 利 圖 ) 1997 500 99 99 沈
中國近代國畫大師齊白石(1公斤本金幣) (延年益壽圖) 1997 2000 25 25 沈
中國近代國畫大師張大千(1/2盎司本金幣)(歸 牧 圖 ) 1999 50 6000 6000 國
中國古代名畫系列(孔雀開屏圖)(1盎司本銀幣) 1993 10 7000 7000 上
中國古代名畫系列(孔雀開屏圖)(5盎司本銀幣) 1993 80 888 888 上
中國古代名畫系列(孔雀開屏圖)(20盎司本銀幣) 1993 150 500 500 上
中國近代名畫系列(飛禽)(喜鵲圖2/3盎司本銀幣) 1994 10 3900 3908 沈
中國近代名畫系列(飛禽)(鷹圖2/3盎司本銀幣) 1995 10 3900 2905 沈
中國近代名畫系列(飛禽)(企鵝圖2/3盎司本銀幣) 1997 10 8800 8800 沈
中國古代名畫系列(嬰戲圖)[4*1盎司本銀] 1994 10 2500 2500 上
中國古代名畫系列(嬰戲圖)[2*1盎司本銀](海外版) 1994 10 6000 6000 上
中國古代名畫系列(嬰戲圖)(5盎司本銀幣) 1994 50 500 500 上
中國古代名畫系列(嬰戲圖)(12盎司本銀幣) 1994 100 400 400 上
徐悲鴻誕辰100周年 [2*27克本銀](奔馬圖、山貓圖) 1995 10 8000 8000 上
徐悲鴻誕辰100周年(5盎司本銀幣)(老子出關圖) 1995 50 300 300 上
中國近代國畫大師齊白石[2*1盎司本銀幣] (松鼠葡萄、蝦) 1997 10 11800 11800 沈
中國近代國畫大師齊白石(5盎司本銀幣) (大利圖) 1997 50 999 999 沈
中國近代國畫大師齊白石(12盎司本銀幣)(豆莢昆蟲圖) 1997 100 380 380 沈
中國近代國畫大師齊白石(1公斤本銀幣) (延年益壽圖) 1997 200 188 188 沈
中國古代名畫系列(孔雀開屏圖)(1盎司本銀幣) 1997 10 7000 50000枚(后鑄 有證書) 上
中國古代名畫系列(清明上河圖) [6*2盎司本銀] 1998 20 18800 18800 上
中國古代名畫系列(洛神賦圖) [8*1盎司本銀] 1999 10 13800 13800 沈
中國近代國畫大師張大千[2*1盎司本銀](鳥樹圖、荷花圖) 1999 10 10000 10000 國
明清扇面紀念銀幣 [4*1盎司本銀] 1999 10 11800 11800 上
簪花仕女圖 (5盎司彩銀幣) 1998 50 18800 18800 瑞
虢國夫人游春圖 (5盎司彩銀幣) 1999 50 18800 18800 瑞
韓熙載夜宴圖 (5盎司彩銀幣) 2001 50 18800 18800 瑞
|
|
|
|
|