來源:逍遙
閑暇時整理了一些資料,現(xiàn)上傳一些,與網(wǎng)友共享,錯、漏、不足之處請大家指正,謝謝!(實鑄量僅供大家參考)名稱 年號 面值(元) 發(fā)行量 實鑄量 鑄造廠
世界野生動物基金會成立25周年(1/3盎司本金幣)(牦牛) 1986 100 3000 3000 上
珍稀動物第(1)組(8克本金幣) (金絲猴) 1988 100 30000 28700 沈
珍稀動物第(2)組(8克本金幣) (華南虎) 1989 100 25000 14004 沈
珍稀動物第(3)組(8克本金幣) (羚 牛) 1992 100 5000 1509 沈
珍稀動物第(4)組(8克本金幣) (熊 貓) 1994 100 5000 753 沈
珍稀動物第(5)組(1/2盎司本金) (白海豚) 1997 50 30000 30000 沈
珍稀動物第(5)組(5盎司本金幣)(白海豚) 1997 500 188 188 沈
恐龍金銀紀(jì)念幣(1/2盎司本金幣) (馬門溪龍) 1995 50 2000 2000 沈
世界野生動物基金會成立25周年 (22克本銀幣)(大熊貓) 1986 5 30000 20000 上
珍稀動物第(1)組[2*27克本銀] (白鰭豚、朱鹮) 1988 10 50000 34600 沈
珍稀動物第(2)組[2*27克本銀] (梅花鹿、丹頂鶴) 1989 10 30000 10005 沈
珍稀動物第(3)組[2*27克本銀] (雪豹、白鸛) 1992 10 15000 7261 沈
珍稀動物第(4)組[2*27克本銀] (野駱駝、麋鹿) 1994 10 15000 4828 沈
珍惜動物第(4)組(5盎司銀幣)(棕 熊) 1993 50 1500 1500 沈
珍稀動物第(5)組[2*27克本銀] (白海豚、白天鵝) 1997 10 68000 68000 沈
恐龍金銀紀(jì)念幣[2*27克本銀](劍龍、翼手龍) 1995 10 5000 2500 沈
世界野生動物基金會(5克本銀) (熊貓食竹圖) 1997 3 75000 75000 上
世界野生動物基金會(27克本銀)(云 豹) 1998 10 40000 40000 上
中國珍禽幣-國色天香(天堂鳥)(1盎司彩銀) 1999 10 100000 100000 瑞
中國珍禽幣-戴勝鳥(1/4盎司彩金) 2000 10 8800 8800 瑞
中國珍禽幣-戴勝鳥(1盎司彩銀幣) 2000 10 100000 100000 瑞
|