合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 274.65 | 275.20 | 274.65 | 275.20 | 0.05 | 0.0002 | 274.99 | 2,798.00 | 769,413,640.00 | - | ||
Au99.99 | 274.55 | 275.35 | 274.49 | 275.34 | 0.09 | 0.0003 | 275.03 | 15,139.02 | 4,170,673,002.40 | - | ||
Au100g | 274.11 | 275.49 | 274.11 | 275.13 | -0.44 | -0.0016 | 275.10 | 19.20 | 5,281,996.00 | - | ||
iAu99.99 | 273.27 | 273.90 | 273.13 | 273.78 | -0.04 | -0.0001 | 273.74 | 520.66 | 142,526,962.00 | - | ||
Au(T+D) | 274.79 | 275.26 | 274.50 | 275.22 | 0.40 | 0.0015 | 274.91 | 59,854.00 | 16,454,638,760.00 | 281,544 | 多支付給空 | 15,422 |
Au(T+N1) | 280.05 | 280.40 | 279.90 | 280.40 | 0.40 | 0.0014 | 280.10 | 50,466.80 | 14,135,753,220.00 | 140,980 | ||
Au(T+N2) | 276.00 | 276.35 | 274.70 | 276.00 | 0.00 | 0.0000 | 275.90 | 742.60 | 204,888,060.00 | 178,324 | 多支付給空 | |
mAu(T+D) | 274.96 | 275.30 | 274.70 | 275.27 | 0.27 | 0.0010 | 275.05 | 4,615.20 | 1,269,438,214.00 | 462,936 | 多支付給空 | 52,500 |
Pt99.95 | 214.40 | 214.54 | 214.40 | 214.45 | 0.25 | 0.0012 | 214.45 | 144.00 | 30,881,840.00 | - | ||
Ag(T+D) | 3,844 | 3,853 | 3,839 | 3,845 | -5 | -0.0013 | 3,844 | 4,413,412.00 | 16,968,874,614.00 | 8,536,792 | 多支付給空 | 270 |
注:此表的數(shù)據(jù)由11月24日的20:00至2:30和11月27日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
成交量和成交金額為雙向計量。
來源:上海黃金交易所