【詳細(xì)清單】你的錢幣能賣多少錢?對一對這張成交清單!

        www.ccbczpx.com 17-11-13 16:52:07 中國集幣在線

          昨天,東西方國際拍賣持續(xù)進(jìn)行一天,總體成交情況不錯,現(xiàn)代金銀幣成交率近98%,成交價格水平不低,尤其如“一帶一路”、生肖幣等特殊題材和龍頭題材成交喜人。當(dāng)然,現(xiàn)代金銀幣板塊成交水平較高,這與中金國衡送拍數(shù)量不小的特殊的“1”號幣有很大關(guān)系。

          非常引人關(guān)注的是,今年中金國衡創(chuàng)新性地實(shí)現(xiàn)了證書內(nèi)置,使幣與證書一體化,這在評級界是首創(chuàng),不僅更便于收藏保存,欣賞也更直觀。此次中金國衡送拍的“1”號幣均為證書內(nèi)置幣,總體看,成交價均比較往年要高,這與中金國衡這一創(chuàng)舉是有著不可分割的關(guān)系的。
          
          中金國衡證書內(nèi)置幣,詳見大圖。

        ☟☟☟“1”號幣

        圖片點(diǎn)擊可在新窗口打開查看

        圖片點(diǎn)擊可在新窗口打開查看

        圖片點(diǎn)擊可在新窗口打開查看

        圖片點(diǎn)擊可在新窗口打開查看

        圖片點(diǎn)擊可在新窗口打開查看

        圖片點(diǎn)擊可在新窗口打開查看

        圖片點(diǎn)擊可在新窗口打開查看

        圖片點(diǎn)擊可在新窗口打開查看

          此外,從該場拍賣看,現(xiàn)代金銀幣的老精稀品種成交乏力,這與該類幣種市場價格一直居高不少有關(guān)。另外,紙幣、外國幣均成交一般。具體詳情,大家可以參見以下成交列表。

        ☟☟☟拍賣成交列表

        年份 品名 重量 起拍價 成交價
        2016 孫中山先生誕辰150周年金銀紀(jì)念幣 8克 30克 4,200 18,700
        2017 中國丁酉(雞)年彩色紀(jì)念金幣 150克 79,000 132,000
        2017 中國丁酉(雞)年長方形紀(jì)念金幣 150克 80,000 121,000
          2015版熊貓紀(jì)念銀幣 1公斤 3,000 13,200
        2011 世界遺產(chǎn)——登封“天地之中”歷史建筑群金銀紀(jì)念幣 1/4盎司 1盎司 2,000 4,620
        2017 中國丁酉(雞)年彩色金銀紀(jì)念幣 3克 30克 1,000 4,400
          2017版熊貓紀(jì)念金幣 30克 15克 8克 3克 1克 5,500 19,800
        2012 中國佛教圣地(五臺山)紀(jì)念金幣 5盎司 35,000 99,000
        1989 中國己巳(蛇)年鉑金紀(jì)念幣 1盎司 23,000 25,300
        1990 中國庚午(馬)年鉑金紀(jì)念幣 1盎司 15,000 19,800
        1988 中國戊辰(龍)年鉑金紀(jì)念幣 1盎司 20,000 24,200
          1994版熊貓紀(jì)念金幣(小字版) 1/2盎司 22,000 29,700
        2000 觀音幻彩紀(jì)念金幣 1/10盎司 1,000 2,200
        1995 徐悲鴻誕辰100周年紀(jì)念金幣 8克 12,000 26,400
        2007 中信銀行成立20周年暨上市熊貓加字紀(jì)念銀幣 1盎司 3,200 5,500
        2002 中國民間神話故事彩色紀(jì)念銀幣(第2組) 1盎司×2 500 1,100
          第29屆奧林匹克運(yùn)動會吉祥物紀(jì)念金章 1公斤 200,000 418,000
        2017 中國戲曲藝術(shù)(黃梅戲)金銀紀(jì)念幣 3克 15克×2 2,100 19,800
        2017 中國戲曲藝術(shù)(黃梅戲)彩色紀(jì)念銀幣 150克 3,000 16,500
        2009 中國古典文學(xué)名著——《水滸傳》長方形彩色紀(jì)念銀幣(第1組) 5盎司 4,200 19,800
        2016 世界遺產(chǎn)——大足石刻金銀紀(jì)念幣 8克 30克 3,000 4,950
        2016 中國古代戲劇家(湯顯祖)紀(jì)念銀幣 30克 100 880
        2017 加拿大發(fā)行婚禮的祝福鍍金紀(jì)念銀幣 31.83克 600 1,100
        2013 加拿大發(fā)行節(jié)日糖果-拐棍糖鑲琉璃彩色紀(jì)念銀幣 31.39克 700 1,430
        2014 加拿大發(fā)行睡蓮與豹蛙鑲琉璃彩色紀(jì)念銀幣 31.39克 900 1,650
        1996 中國古典文學(xué)名著—《三國演義》紀(jì)念銀幣(第2組) 27克×4 4,200 4,620
        2017 中國丁酉(雞)年紀(jì)念金幣 500克 268,000 385,000
        2017 內(nèi)蒙古自治區(qū)成立70周年紀(jì)念銀幣 150克 3,000 24,200
        2017 內(nèi)蒙古自治區(qū)成立70周年金銀紀(jì)念幣 8克 30克 4,200 22,000
        2002 觀音幻彩紀(jì)念金幣 1/10盎司 900 2,200
        2012 中國熊貓金幣發(fā)行30周年金銀紀(jì)念幣 1/10盎司 1/4 盎司 2,400 2,640
        2012 中國壬辰(龍)年紀(jì)念銀幣 1公斤 10,500 20,900
          1998版熊貓紀(jì)念金幣 1盎司 1/2盎司 1/4盎司 1/10盎司 1/20盎司 30,000 104,500
        2012 中國熊貓金幣發(fā)行30周年紀(jì)念金幣 5盎司 78,000 121,000
        1998 中國戊寅(虎)年紀(jì)念銀幣 12盎司 16,500 38,500
        2014 世界遺產(chǎn)——杭州西湖文化景觀彩色紀(jì)念銀幣 1/2盎司×4 1,200 0
        2017 吉祥文化金銀紀(jì)念幣(五福拱壽) 5克 30克 1,000 5,500
        2013 中國佛教圣地(普陀山)金銀紀(jì)念幣 1/4盎司 2盎司 2,000 5,500
        2017 吉祥文化金銀紀(jì)念幣(年年有余) 5克 30克 1,000 5,500
        2011 京滬高速鐵路開通熊貓加字金銀紀(jì)念幣 1/4盎司 1盎司 1,200 3,300
        2017 吉祥文化金銀紀(jì)念幣(并蒂同心) 5克 30克 1,100 6,600
        2017 “一帶一路”國際合作高峰論壇金銀紀(jì)念幣 3克 15克 30克 1,200 4,950
        2007 中國丁亥(豬)年紀(jì)念銀幣 1公斤 19,000 20,900
        2012 中國佛教圣地(五臺山)紀(jì)念銀幣 1公斤 8,000 0
        2010 中國石窟藝術(shù)(云岡)紀(jì)念銀幣 1公斤 20,000 22,000
        2016 庫克發(fā)行奧林匹斯諸神仿古紀(jì)念銀幣 1公斤 8,000 0
        2017 加拿大發(fā)行愛的慶典施華洛世奇水晶蝴蝶彩色紀(jì)念銀幣 7.96克 300 330
        2017 加拿大發(fā)行林地馴鹿鏤空紀(jì)念銀幣 52.88克 900 990
        2013 加拿大發(fā)行節(jié)日紅燭鑲琺瑯紀(jì)念銀幣 15.87克 300 330
        1994 中國甲戌(狗)年鉑金紀(jì)念幣 1盎司 60,000 74,800
        1995 中國乙亥(豬)年鉑金紀(jì)念幣 1盎司 70,000 85,800
        1993 中國古代名畫系列(孔雀開屏)紀(jì)念銀幣 20盎司 50,000 0
          1990版龍鳳紀(jì)念金幣 20盎司 950,000 0
        1984-1993 中國杰出歷史人物紀(jì)念金幣(1-10組) 1/3盎司×10 90,000 99,000
        2011 中國古典文學(xué)名著—《水滸傳》長方形彩色紀(jì)念金幣(第3組) 5盎司 78,000 0
        1998 中國戊寅(虎)年彩色紀(jì)念銀幣 1盎司 500 1,980
        2006 中國丙戌(狗)年梅花形紀(jì)念銀幣 1盎司 500 1,320
        1998 劉少奇誕辰100周年紀(jì)念金幣 1/2盎司 5,000 6,820
        2015 曹雪芹誕辰300周年紀(jì)念銀幣 1盎司 100 880
        1988 中國戊辰(龍)年紀(jì)念金幣 5盎司 70,000 77,000
        2012 中國壬辰(龍)年紀(jì)念銀幣 1盎司 100 880
        2017 中國丁酉(雞)年梅花形紀(jì)念金幣 1公斤 485,000 638,000
        2017 中國丁酉(雞)年長方形紀(jì)念銀幣 150克 3,000 22,000
        2017 中國丁酉(雞)年彩色金銀紀(jì)念幣 3克 30克 2,000 22,000
        2017 中國丁酉(雞)年紀(jì)念金幣 2公斤 918,000 1,430,000
          2008版熊貓紀(jì)念金幣 5盎司 32,000 71,500
        2012 中國熊貓金幣發(fā)行30周年紀(jì)念銀幣 5盎司 2,000 3,520
          1982版熊貓紀(jì)念金幣 1盎司 1/2盎司 1/4盎司 1/10盎司 28,000 41,800
        2012 中國熊貓金幣發(fā)行30周年紀(jì)念金幣 1盎司 8,000 9,900
        1995 徐悲鴻誕辰100周年紀(jì)念銀幣 27克×2 2,000 4,400
        1997-2008 中國丁丑(牛)年-戊子(鼠)年紀(jì)念金幣 1/10盎司×12 19,000 33,000
        2012 中國佛教圣地(五臺山)紀(jì)念銀幣 1公斤 13,500 0
        2015 賀歲紀(jì)念銀幣 1/4盎司 100 1,650
        2017 加拿大發(fā)行橄欖球弧形紀(jì)念銀幣 31.66克 800 880
        2017 加拿大宇宙空間俯瞰加拿大夜光彩色紀(jì)念銀幣 30.75克 800 1,650
        2017 加拿大發(fā)行鯨魚3D打印彩色紀(jì)念銀幣 31.39克 600 1,320
        2017 吉祥文化金銀紀(jì)念幣(瓜瓞綿綿) 5克 30克 1,000 5,500
        2014 中國甲午(馬)年扇形金銀紀(jì)念幣 1/3盎司 1盎司 1,300 5,280
        2017 吉祥文化紀(jì)念銀幣(五福拱壽) 30克 100 1,320
        2017 中國丁酉(雞)年扇形金銀紀(jì)念幣 10克 30克 1,100 5,280
        2017 吉祥文化金銀紀(jì)念幣(年年有余) 30克 100 1,100
        2016 中國丙申(猴)年扇形金銀紀(jì)念幣 1/3盎司 1盎司 1,200 5,280
        2017 吉祥文化金銀紀(jì)念幣(并蒂同心) 30克 100 1,320
        1997 北京故宮博物院紀(jì)念銀幣 1盎司×5 2,000 2,200
        1997-2008 中國丁丑(牛)年-戊子(鼠)年紀(jì)念金幣 1/10盎司×12 39,000 0
          2011西安世界園藝博覽會熊貓加字金銀紀(jì)念幣 1/4盎司 1盎司 5,500 16,500
        2017 “一帶一路”國際合作高峰論壇金銀紀(jì)念幣 3克 15克 30克 2,300 35,200
        2016 中國丙申(猴)年紀(jì)念金幣 10公斤 4,350,000 5,390,000
        2017 金磚國家領(lǐng)導(dǎo)人廈門會晤金銀紀(jì)念幣 3克 15克 30克 2,300 35,200
        2016 沈陽造幣有限公司成立120周年熊貓加字金銀紀(jì)念幣 8克 30克 3,800 4,180
        2017 薩摩亞發(fā)行穹頂系列美國國會大廈3D下凹形仿古紀(jì)念銀幣 100克 1,000 0
        2015 法國發(fā)行橄欖球世界杯弧形紀(jì)念銀幣 22.2克 400 0
        2017 帕勞發(fā)行海龜異形仿古紀(jì)念銀幣 45克 1,100 1,210
        2016 庫克發(fā)行阿拉斯加麥金利山紀(jì)念銀幣 5盎司 2,000 0
        2017 加拿大發(fā)行水中生態(tài)彩色紀(jì)念銀幣 31.39克 500 550
        2012 中國壬辰(龍)年扇形金銀紀(jì)念幣 1/3盎司 1盎司 5,000 0
        2016 中國丙申(猴)年金銀紀(jì)念幣 3.11克 31.104克 2,000 3,080
        2009 中國現(xiàn)代貴金屬紀(jì)念幣發(fā)行30周年熊貓加字金銀紀(jì)念幣 1/4盎司 1盎司 3,000 3,850
        2014 中國甲午(馬)年扇形金銀紀(jì)念幣 1/3盎司 1盎司 5,000 0
        2013 加拿大發(fā)行節(jié)日花環(huán)鑲施華洛世奇水晶紀(jì)念銀幣 31.39克 600 880
        2016 加拿大發(fā)行蝸牛鑲琉璃彩色紀(jì)念銀幣 31.39克 700 770
        2017 加拿大發(fā)行蜻蜓鑲嵌彩色鈮金屬紀(jì)念銀幣 31.39克 700 770
        2014 中國青銅器紀(jì)念金幣(第3組) 1/4盎司×10 8,200 24,200
        2013 中國癸巳(蛇)年長方形紀(jì)念金幣 5盎司 38,000 52,800
        1997 中國近代國畫大師齊白石紀(jì)念金幣 1/2盎司 9,200 30,800
        1995 臺灣光復(fù)回歸祖國50周年紀(jì)念金幣 1/2盎司×2 12,000 30,800
        1982 中國壬戌(狗)年紀(jì)念金幣 8克 11,800 27,500
        2012 中國熊貓金幣發(fā)行30周年紀(jì)念金幣 1盎司 6,200 10,450
        1995 中國傳統(tǒng)文化紀(jì)念金幣(第1組) 1/10盎司×5 6,600 13,200
          陳堅 熊貓母子圖 55×55cm 4,000 4,400
          陳堅 國寶圖 手卷 250cm×45cm 30,000 0
          陳堅 國寶熊貓 135×42cm 5,000 5,500
          陳堅 熊貓戲竹 135×42cm 5,000 7,700
          陳堅 臨江仙 130×55cm 3,000 0
          陳堅 樂在其中 130×65cm 2,000 2,420
          陳堅 誡子書 130×65cm 3,000 0
          陳堅 中華錢幣 100×50cm 3,000 3,300
          趙檣 國寶月嬉圖-一帶清風(fēng) 一路明月 80×55cm 5,000 8,800
          王云野 奇松迎遠(yuǎn)客  39×65cm 1,000 1,650
          王云野 群峰染翠圍 39×65cm 1,000 0
          王云野 世界遺產(chǎn)——杭州西湖文化景觀1公斤紀(jì)念銀幣畫稿初稿 28×21cm 1,000 4,950
          王云野 武當(dāng)山金銀幣畫稿 28×21cm 1,000 6,050
          王云野 飛泉掛壁 39×65cm 1,000 1,100
          白牧 紅葉映秋山 136×69cm 1,000 2,200
          白牧 源遠(yuǎn)流長 136×69cm 1,000 3,080
          白牧 中國珍惜動物-白天鵝紀(jì)念銀幣設(shè)計畫稿 26.5×25.7cm 1,000 1,100
          白牧 中國野生動物-褐馬雞紀(jì)念幣設(shè)計畫稿 26.5×25.7cm 1,000 4,400
          白牧 惠風(fēng) 69×136cm 1,000 1,100
          侯繼強(qiáng) “大愿普賢”(峨眉山紀(jì)念幣設(shè)計畫稿) 26.5cm 1,000 9,350
          侯繼強(qiáng) “五臺靈塔”(五臺山紀(jì)念幣設(shè)計畫稿) 21cm 1,000 5,500
          侯繼強(qiáng) “靈隱禪宗”(世界遺產(chǎn)——杭州西湖文化景觀1公斤紀(jì)念金幣設(shè)計畫稿) 24cm 2,000 11,000
        2016 世界遺產(chǎn)——大足石刻金銀紀(jì)念幣 8克 30克 1,200 5,280
        2012 中國青銅器金銀紀(jì)念幣(第1組) 1/4盎司 1盎司 1,500 4,620
        2013 中國青銅器金銀紀(jì)念幣(第2組) 1/4盎司 1盎司 1,500 4,950
        2016 中國古代戲劇家(湯顯祖)金銀紀(jì)念幣 8克 30克 1,300 5,280
          2017版熊貓紀(jì)念銀幣——上海送評中心成立特別封裝版 30克 100 550
        2010 中國石窟藝術(shù)(云岡)紀(jì)念銀幣 1公斤 23,000 0
          1984版熊貓紀(jì)念金幣 12盎司 230,000 0
          1987版熊貓紀(jì)念金幣 12盎司 130,000 0
        2014 中國佛教圣地(峨眉山)幻彩紀(jì)念金幣 5盎司 82,000 90,200
        2007 賀歲紀(jì)念幣   100 1,320
        2004 人民代表大會成立50周年紀(jì)念幣   100 1,650
        2005 賀歲紀(jì)念幣   100 1,650
        2006 賀歲紀(jì)念幣   100 1,100
          陳云誕辰100周年紀(jì)念幣   100 1,320
          武財神紀(jì)念銀章 1/2盎司×5 100 1,650
        1979 巴拿馬發(fā)行探險家巴爾沃亞紀(jì)念銀幣 5盎司 100 880
        1987 英國錢幣貿(mào)易協(xié)會紀(jì)念銀章 5盎司 100 1,320
        1978 牙買加發(fā)行伊麗莎白二世女王加冕25周年紀(jì)念銀幣 5盎司 100 1,100
        1973 巴拿馬發(fā)行玻利瓦爾190周年紀(jì)念銀幣 130克 100 550
          美國長灘郵票錢幣博覽會紀(jì)念銀章 5盎司 100 4,180
          “沈幣富貴平安”銀磚 500克 100 3,080
          張學(xué)良紀(jì)念銅章 直徑 60mm 100 550
        1989 武財神紀(jì)念銀章 3.3兩 100 2,200
        2009 馬恩島發(fā)行秦始皇兵馬俑紀(jì)念銀幣 28.8克×2 100 550
          國際錢幣與銀行博物館紀(jì)念銀章 10盎司 100 5,500
          金魚紀(jì)念銀章 21克×4 100 3,300
          莊子紀(jì)念大銅章 直徑 80mm 100 110
        1993 宋慶齡誕辰100周年紀(jì)念銀章   100 2,420
          香港第六屆國際硬幣展銷會紀(jì)念銀章   100 1,650
          1987版熊貓紀(jì)念金幣(P版) 1盎司 1/2盎司 1/4盎司 1/10盎司 1/20盎司 23,000 0
        2010 中國庚寅(虎)年彩色紀(jì)念銀幣 5盎司 17,000 49,500
        1988 中國戊辰(龍)年紀(jì)念金幣 12盎司 220,000 0
        1999 中華人民共和國建成立50周年長方形紀(jì)念金幣 5盎司 125,000 0
        1998 中國戊寅(虎)年鉑金紀(jì)念幣 1盎司 65,000 0
          1990版龍鳳紀(jì)念銀幣 2克 100 880
          1990版龍鳳紀(jì)念銀幣 1盎司 1,100 9,900
        1999 觀音鍍金紀(jì)念銀幣 1盎司 600 660
        1986 國際和平年紀(jì)念銀幣 27克 8,000 0
        2015 北京國際錢幣博覽會紀(jì)念銀幣 1盎司 100 880
          1987版熊貓紀(jì)念金幣 5盎司 62,000 0
        1987 中國丁卯(兔)年紀(jì)念銀幣 15克 2,600 0
        2011 世界遺產(chǎn)——登封“天地之中”歷史建筑群紀(jì)念銀幣 1公斤 10,800 0
        2015 南非中國年紀(jì)念銀幣 1盎司 100 880
        1980 中國奧林匹克委員會紀(jì)念銅幣 12克×2 9克 6克 3,000 5,280
        1981-1992 中國辛酉(雞)年-壬申(猴)年紀(jì)念金幣 8克 230,000 253,000
        2003 世界遺產(chǎn)——武陵源紀(jì)念銀幣 1盎司 1,300 0
        2006 中國丙戌(狗)年紀(jì)念銀幣 1公斤 48,000 0
        2015 吉祥文化紀(jì)念銀幣(瓜瓞綿綿) 1盎司 100 220
        2011 加拿大發(fā)行圣誕樹鑲施華洛世奇水晶紀(jì)念銀幣 31.39克 400 440
        2017 庫克群島發(fā)行自然之影系列—蜂鳥鐳射雕刻鍍金紀(jì)念銀幣 25克 500 550
        2016 蒙古發(fā)行獵隼鑲水晶仿古紀(jì)念銀幣 1盎司 900 0
        2012 加拿大發(fā)行粉紅月亮精制鈮夾心紀(jì)念銀幣 8.5克 800 0
        2016 法國發(fā)行梵克雅寶110周年四葉草形紀(jì)念銀幣 22.2克 500 550
        2016 沈陽造幣有限公司成立120周年熊貓加字紀(jì)念銀幣 30克 500 0
        2016 賀歲紀(jì)念銀幣 8克 200 550
        2017 環(huán)青海湖國際公路自行車賽紀(jì)念銀幣 30克 500 10,450
        2017 中國丁酉(雞)年紀(jì)念銀幣 1公斤 12,000 41,800
        2017 中國丁酉(雞)年金銀紀(jì)念幣 3克 30克 2,000 24,200
          1995版熊貓紀(jì)念金幣 1盎司 1/2盎司 1/4盎司 1/10盎司 1/20盎司 10,000 198,000
        2013 中國癸巳(蛇)年紀(jì)念銀幣 1公斤 7,100 13,200
        2000 觀音幻彩紀(jì)念金幣 1/10盎司 800 2,420
        1997 觀音紀(jì)念銀幣 3.3兩 7,000 0
        1996 中國熊貓金幣發(fā)行15周年紀(jì)念金幣 1/10盎司 1,500 0
        1979 國際兒童年紀(jì)念銀幣(厚幣) 1盎司 90,000 0
          2004版熊貓鉑金紀(jì)念幣 1/20盎司 500 1,980
        1996 中國丙子(鼠)年梅花形紀(jì)念金幣 1/2盎司 5,000 16,500
        1979 中華人民共和國成立30周年紀(jì)念金幣 1/2盎司 15,000 28,600
          1989版熊貓鉑金紀(jì)念幣 1盎司 20,000 41,800
        1993 宋慶齡誕辰100周年紀(jì)念金幣 8克 10,000 13,200
        1989 國際拯救兒童基金會70周年紀(jì)念金幣 1/3盎司 3,000 7,150
        1993 宋慶齡誕辰100周年紀(jì)念金幣 8克 8,000 9,350
          1994版熊貓紀(jì)念銀幣 1/2盎司 100 220
        1997 中國丁丑(牛)年紀(jì)念銀幣 1盎司 100 440
        1999 中國己卯(兔)年梅花形金銀紀(jì)念幣 1/2盎司 2/3盎司 20,000 46,200
        2007 中國丁亥(豬)年紀(jì)念銀幣 1公斤 18,000 0
        2017 中國丁酉(雞)年梅花形金銀紀(jì)念幣 15克 30克 8,500 27,500
        2017 中國丁酉(雞)年扇形金銀紀(jì)念幣 10克 30克 6,000 22,000
        2017 中國丁酉(雞)年彩色紀(jì)念銀幣 150克 3,000 22,000
          中國澳門2012年中國銀行及大西洋銀行生肖賀歲紀(jì)念鈔整版澳門壹拾圓(三十五連體鈔各1件)   10,000 104,500
          中國澳門2012年中國銀行及大西洋銀行生肖賀歲紀(jì)念鈔澳門壹拾圓(三連體鈔各100張連號)   30,000 715,000
          第二版人民幣大黑拾   5,000 93,500
          第一版人民幣“馱運(yùn)”壹佰圓   1,000 1,100
          第一版人民幣“工農(nóng)”壹圓   200 1,650
          第一版人民幣“紅輪船”壹佰圓   800 880
          第一版人民幣“紅輪船”壹佰圓   8,000 0
          第一版人民幣“紡織”伍圓   500 2,420
          第一版人民幣“帆船 火車”貳拾圓   6,000 6,600
          第一版人民幣“小帆船”伍圓   500 1,100
          第一版人民幣“黃火車”拾圓   500 1,980
          第二版人民幣“拖拉機(jī)”壹角    400 1,100
          1999年中華人民共和國成立50周年紀(jì)念鈔 (尾三同十張連號)   18,000 0
          第一版人民幣“驢子 火車”貳拾圓   2,500 0
          第一版人民幣“鋸木 犁田”拾圓   1,000 0
          第一版人民幣“六和塔”貳拾圓   200 880
          2000年世紀(jì)龍鈔壹佰圓(補(bǔ)號券十張連號)   44,000 0
          第一版人民幣“藍(lán)火車”伍拾圓   3,500 0
          第一版人民幣“壓路機(jī)”伍拾圓   300 1,320
          第一版人民幣“壓路機(jī)”伍拾圓   3,000 0
          第一版人民幣“紫色工農(nóng)”伍拾圓   300 880
          第一版人民幣“工廠 火車”壹佰圓   2,500 0
          第一版人民幣“藍(lán)北海”壹佰圓   300 1,100
          第一版人民幣“藍(lán)北海”壹佰圓   1,500 0
          第一版人民幣“煉鋼”貳佰圓   400 1,980
          第一版人民幣“萬壽山”壹佰圓   3,000 3,300
          第一版人民幣“起重機(jī)”伍佰圓   300 880
          第一版人民幣“割稻”貳佰圓   1,500 0
          第一版人民幣“秋收”壹仟圓   200 880
          第一版人民幣“頤和園”貳佰圓   3,000 3,300
          第一版人民幣“錢塘江大橋”壹仟圓   100 880
          第一版人民幣“秋收”壹仟圓   3,000 0
          第一版人民幣“雙馬耕地”壹萬圓   200 1,320
          第一版人民幣“正陽門”伍佰圓   4,000 0
          第一版人民幣“渭河橋”伍仟圓   3,500 0
          第二版人民幣“背綠”壹角   800 3,300
          第一版人民幣“鐵路 火車”伍拾圓   2,200 2,420
          第二版人民幣“背綠”壹角   100 550
          第一版人民幣“排云殿”貳佰圓   3,500 3,850
          第一版人民幣“錢塘江大橋”壹仟圓   2,000 2,200
          第一版人民幣“工農(nóng)”伍拾圓   2,200 0
          第二版人民幣“背綠”壹角   200 1,100
          第一版人民幣“排云殿”貳佰圓   1,500 0
          第一版人民幣“煉鋼”貳佰圓   1,500 1,650
          第三版人民幣棗紅壹角   200 1,980
          第二版人民幣“天安門”黑壹圓   1,400 1,540
          外匯兌換劵伍拾圓、壹佰圓   1,500 0
          第三版人民幣棗紅壹角   1,000 3,850
          第二版人民幣“民族大團(tuán)結(jié)”紅伍圓(冠字號下移)   10,000 0
          第二版人民幣“寶塔山”貳圓   1,500 1,650
          第二版人民幣“寶塔山”貳圓   800 1,320
          第二版人民幣“民族大團(tuán)結(jié)”黃伍圓   1,200 0
          第二版人民幣“民族大團(tuán)結(jié)”黃伍圓(海鷗水印)   3,500 0
          第二版人民幣“天安門”紅壹圓   500 2,420
          第一版人民幣“立交橋”貳拾圓(背面移位)   3,000 0
          第二版人民幣“天安門”黑壹圓   800 880
          臺灣銀行拾圓(福耳)   2,000 0
          外匯兌換劵伍拾圓票樣   2,800 0
          第二版人民“紅色水壩”伍角   100 550
          第二版人民幣“背綠”壹角   1,600 1,980
          第三版人民幣伍角(凸版水印)   2,200 0
          中國人民銀行西藏分行部隊專用劵   100 330
          中華人民共和國成立50周年紀(jì)念鈔   1,000 0
          第二版人民幣“火車”貳角   100 1,100
          第二版人民幣“火車”貳角   3,000 0
          第二版人民幣“水壩”伍角   200 1,320
          2017首屆吉隆坡國際錢幣展參觀券   100 110
          第二版人民幣“天安門”黑壹圓   3,500 3,850
        2017 北京國際錢幣博覽會紀(jì)念銀幣 30克 400 2,750
        2017 世界遺產(chǎn)——曲阜孔廟、孔林、孔府金銀紀(jì)念幣 8克 30克 4,100 22,000
        2017 世界遺產(chǎn)——曲阜孔廟、孔林、孔府紀(jì)念銀幣 150克 3,000 24,200
          2017版熊貓紀(jì)念金幣 1盎司 1/2盎司 1/4盎司 1/10盎司 1/20盎司 8,100 19,800
          1994版熊貓紀(jì)念金幣(大字版) 1/2盎司 20,500 29,700
        2016 吉祥文化紀(jì)念銀幣(并蒂同心) 30克 100 1,100
          1982-2016版熊貓紀(jì)念金幣 1/10盎司×35 18,000 50,600
          1989版熊貓紀(jì)念金幣 1盎司 1/2盎司 1/4盎司 1/10盎司 1/20盎司 10,500 24,200
        1998 中國古代名畫系列(清明上河圖)長方形紀(jì)念銀幣 2盎司×6 4,200 8,800
        2017 中國丁酉(雞)年彩色紀(jì)念銀幣 150克 1,000 4,180
        2013 中國佛教圣地(普陀山)紀(jì)念金幣 5盎司 35,000 132,000
        2017 吉祥文化金銀紀(jì)念幣(瓜瓞綿綿) 30克 100 1,320
        2013 中國佛教圣地(普陀山)紀(jì)念銀幣 1公斤 6,000 13,200
        2013 中國佛教圣地(普陀山)紀(jì)念銀幣 2盎司 100 1,980
          中國人民銀行建行五十周年紀(jì)念銀章 1盎司 100 220
        2008 北京2008年奧運(yùn)會火炬接力境內(nèi)傳遞彩色紀(jì)念銀章 1盎司 100 0
        1998 白求恩到達(dá)中國60周年紀(jì)念銀幣 1盎司×2 600 660
        2012 中國佛教圣地(五臺山)紀(jì)念銀幣 1公斤 10,000 0
        2013 中國癸巳(蛇)年扇形紀(jì)念銀幣 1盎司×10 4,200 0
        2002 中國石窟藝術(shù)(龍門)紀(jì)念銀幣 1公斤 20,000 24,200
        1987 中國熊貓金幣發(fā)行5周年紀(jì)念銀幣 5盎司 1,500 1,650
        1999 中國古代名畫系列(洛神賦圖)長方形紀(jì)念銀幣 1盎司×8 4,000 4,620
          1993-1998版熊貓紀(jì)念銀幣 1盎司×6 撤拍 撤拍
        1988 中國戊辰(龍)年紀(jì)念金幣 8克 4,200 6,600
        2000 敦煌藏經(jīng)洞發(fā)現(xiàn)100周年紀(jì)念銀幣 2盎司×6 15,500 0
        2003 世界遺產(chǎn)——武陵源紀(jì)念銀幣 1盎司 1,300 0
          2001版熊貓紀(jì)念銀幣 1公斤 18,000 19,800
        2010 中國庚寅(虎)年彩色紀(jì)念金幣 5盎司 90,000 99,000
        1990 臺灣風(fēng)光紀(jì)念金幣(第1組) 1/2盎司×4 25,000 38,500
        1997 中國古典文學(xué)名著-《三國演義》紀(jì)念金幣(第3組) 1/2盎司 10,000 16,500
        2005 中國乙酉(雞)年梅花形紀(jì)念金幣 1/2盎司 5,000 8,250
        2017 世界遺產(chǎn)——曲阜孔廟、孔林、孔府紀(jì)念金幣 150克 79,000 209,000
        2017 世界遺產(chǎn)——曲阜孔廟、孔林、孔府紀(jì)念銀幣 1公斤 9,900 46,200
        2017 賀歲紀(jì)念銀幣 8克 100 7,700
          1997版熊貓紀(jì)念金幣 1盎司 1/2盎司 1/4盎司 1/10盎司 1/20盎司 19,500 38,500
        1994 觀音紀(jì)念金幣 1/4盎司×4 28,000 93,500
        1994 觀音紀(jì)念銀幣 1/2盎司×4 2,600 11,000
        2014 中國甲午(馬)年彩色紀(jì)念銀幣 5盎司 2,000 0
        2002 觀音幻彩紀(jì)念金幣 1/10盎司 900 2,200
          1996版熊貓紀(jì)念銀幣 12盎司 3,300 38,500
        2014 中國甲午(馬)年長方形紀(jì)念銀幣 5盎司 3,500 0
        2008 改革開放30周年金銀紀(jì)念幣 1/4盎司 1盎司 撤拍 撤拍
        2004 人民代表大會成立50周年幻彩紀(jì)念銀幣 1盎司 1,000 0
          第一屆吉隆坡國際錢幣展之民俗方孔壓勝錢紀(jì)念章 直徑 70mm 100 1,650
          奧林匹克會旗交接儀式紀(jì)念銅章 直徑 80mm 100 550
          上海造幣廠建廠三十周年紀(jì)念銅章 直徑 60mm 100 3,520
          龜鶴齊壽花錢紀(jì)念章   100 880
