您所在的位置:首頁>>_JiBi.Net>>錢幣報道>>錢幣要聞>>錢幣資訊>>正文
         
        清華大學建校100周年金銀紀念幣陽光工程號碼段
        發布日期:11-07-28 19:52:54 泉友社區 新聞來源:中國金幣網 作者:
        編號 經銷單位名稱 配套銀起 配套銀止 單銀起 單銀止
          清華大學 2 7501 2 7501 20001 32500
        1005  中國金幣總公司直銷中心  1   1      
        7502 8700 7502 8700 32501 34300
        1003  北京開元中國金幣經銷中心  10701 11100 10701 11100 35301 36100
        14171 14190 14171 14190 41031 41060
          中國金幣北京零售中心 11101 11280 11101 11280 36101 36320
        1002 中國金幣深圳經銷中心 11281 11680 11281 11680 36321 37120
          中國金幣深圳零售中心 11681 11860 11681 11860 37121 37340
          中國金幣上海零售中心 11861 12040 11861 12040 37341 37560
        1004 上海金幣投資有限公司 12041 12100 12041 12100 37561 37660
        2001 北京華銀金飾品公司 12101 12190 12101 12190 37661 37790
        2002 北京銀協集幣服務中心 12191 12270 12191 12270 37791 37910
        2003 北京人銀文化科技有限公司 12271 12360 12271 12360 37911 38040
        2004 北京全大來金銀珠寶有限公司 12361 12410 12361 12410 38041 38130
        2005 北京方泉齋集幣服務部 12411 12470 12411 12470 38131 38230
        2006 北京中友友誼金行 12471 12520 12471 12520 38231 38320
        2007 金秋商貿(北京)有限公司 12521 12610 12521 12610 38321 38450
        2008 北京菜市口百貨股份有限公司 12611 12690 12611 12690 38451 38570
        2009 哈爾濱豐順錢幣有限公司 12691 12760 12691 12760 38571 38670
        2010 黑龍江銀豐黃金投資有限公司 12761 12810 12761 12810 38671 38760
        2011 吉林省集幣有限責任公司 12811 12920 12811 12920 38761 38930
        2012 沈陽泉銀實業總公司 12921 12960 12921 12960 38931 39000
        2013 遼寧遼銀錢幣經銷有限公司 12961 13010 12961 13010 39001 39090
        2014 內蒙古金幣文化有限公司 13011 13080 13011 13080 39091 39190
        2015 新疆融泉文化用品有限公司 13081 13110 13081 13110 39191 39250
        2016 天津寶華工貿中心 13111 13160 13111 13160 39251 39340
        2017 河北省金石錢幣有限公司 13161 13190 13161 13190 39341 39400
        2018 石家莊方泉文化用品有限公司 13191 13240 13191 13240 39401 39490
        2019 山東齊泉紀念幣有限公司 13241 13280 13241 13280 39491 39560
        2020 煙臺方圓錢幣有限公司 13281 13320 13281 13320 39561 39630
        2021 大同銀星金店有限公司 13321 13350 13321 13350 39631 39690
        2022 山西萬泉錢幣有限公司 13351 13420 13351 13420 39691 39790
        2023 寧夏西夏金銀首飾有限責任公司 13421 13470 13421 13470 39791 39880
        2025 山東萬格實業有限公司 13471 13570 13471 13570 39881 40030
        2026 甘肅省集幣公司 13571 13600 13571 13600 40031 40080
        2027 河南省錢幣有限公司 13601 13710 13601 13710 40081 40250
        2028 西安華夏錢幣有限公司 13711 13770 13711 13770 40251 40350
        2029 揚州金店有限公司 13771 13820 13771 13820 40351 40440
        2030 徐州金店 13821 13850 13821 13850 40441 40490
        2031 連云港市廣源金銀珠寶有限責任公司 13851 13890 13851 13890 40491 40560
        2032 鎮江市恒祥錢幣藏品有限責任公司 13891 13920 13891 13920 40561 40620
        2033 常州金店有限公司 13921 14010 13921 14010 40621 40750
        2034 昆山金銀珠寶行有限責任公司 14011 14070 14011 14070 40751 40850
        2035 蘇州市姑蘇金店有限公司 14071 14120 14071 14120 40851 40940
        2037 南京寶祥金店 14121 14170 14121 14170 40941 41030
        2039 無錫市金開元文化用品有限公司 14191 14240 14191 14240 41061 41150
        2040 濟寧華鑫發展有限公司 14241 14290 14241 14290 41151 41240
        2041 大連鴻祥金制品有限公司 14291 14340 14291 14340 41241 41330
        2042 吉林省宇泰金銀珠寶有限公司 14341 14420 14341 14420 41331 41450
        2043 河南中錢商貿有限公司 14421 14530 14421 14530 41451 41620
        2044 蘇州巨鑫金銀制品有限公司 14531 14560 14531 14560 41621 41680
        2045 天津富泉金銀飾品銷售有限公司 14561 14670 14561 14670 41681 41850
        2046 安徽萬國錢幣珠寶有限責任公司 14671 14700 14671 14700 41851 41910
        2047 陜西鑫盛文化產業投資有限公司 14701 14740 14701 14740 41911 41980
        2048 甘肅開元錢幣文化有限公司 14741 14790 14741 14790 41981 42070
        2049 北京招金和信投資有限公司 14791 14820 14791 14820 42071 42130
        2050 北京金泰三富商貿有限公司 14821 14850 14821 14850 42131 42190
        2051 河北開元大正文化傳播有限公司 14851 14930 14851 14930 42191 42310
        2052 天津寶泉投資有限公司 14931 14960 14931 14960 42311 42360
        2053 青海恒瑞文化發展有限公司 14961 14980 14961 14980 42361 42390
        3001 中國金幣總公司上海特約經銷部 14981 15070 14981 15070 42391 42520
        3003 上海申泉工貿總公司 15071 15100 15071 15100 42521 42580
        3004 上海金國咨詢服務有限公司 15101 15150 15101 15150 42581 42670
        3005 上海銀泰文化藝術品有限公司 15151 15190 15151 15190 42671 42740
        3006 武漢華泉金飾品有限公司 15191 15290 15191 15290 42741 42890
        3007 武漢銀宏金飾錢幣有限責任公司 15291 15310 15291 15310 42891 42920
        3008 貴州泉友金幣投資收藏有限公司 15311 15350 15311 15350 42921 42990
        3009 云南銀泉工貿有限公司 15351 15370 15351 15370 42991 43020
        3010 昆明昆盈集幣有限公司 15371 15410 15371 15410 43021 43090
        3011 湖南省金銀閣錢幣有限公司 15411 15440 15411 15440 43091 43150
        3012 湖南湘中匯金幣經銷有限公司 15441 15510 15441 15510 43151 43250
        3013 湖南藏金閣貿易有限公司 15511 15600 15511 15600 43251 43380
        3014 江西贛銀科貿有限公司 15601 15680 15601 15680 43381 43500
        3015 浙江省金銀飾品經銷公司 15681 15720 15681 15720 43501 43570
        3016 寧波市金鑫金銀飾品公司 15721 15770 15721 15770 43571 43660
        3017 浙江金牛工貿有限公司 15771 15810 15771 15810 43661 43730
        3018 嘉興市通寶錢幣有限責任公司 15811 15840 15811 15840 43731 43790
        3019 桂林市正陽黃金首飾有限責任公司 15841 15880 15841 15880 43791 43860
        3020 福州閩鑫金銀特藝制品有限公司 15881 15940 15881 15940 43861 43960
        3021 福建華僑服務有限公司 15941 16020 15941 16020 43961 44080
        3022 泉州市銀輝商貿有限公司 16021 16060 16021 16060 44081 44150
        3023 廣東粵寶黃金投資有限公司 16061 16150 16061 16150 44151 44280
        3024 汕頭市汕銀文化藝術品有限公司 16151 16210 16151 16210 44281 44380
        3027 深圳市金大福珠寶有限公司 16211 16250 16211 16250 44381 44450
        3028 海口鑫鑫金店有限公司 16251 16310 16251 16310 44451 44550
        3029 海南國泉金幣文化有限公司 16311 16330 16311 16330 44551 44580
        3030 西藏銀橋股份有限公司 16331 16380 16331 16380 44581 44670
        3031 成都金豐盈錢幣有限公司 16381 16410 16381 16410 44671 44730
        3032 重慶錢幣公司 16411 16460 16411 16460 44731 44820
        3033 武漢市金永恒黃金錢幣有限責任公司 16461 16510 16461 16510 44821 44910
        3034 廣州保稅區創藝貿易有限公司(廣天藏品) 16511 16540 16511 16540 44911 44970
        3035 江西省鑫江投資有限公司 16541 16600 16541 16600 44971 45070
        3036 裕隆控股集團有限公司 16601 16710 16601 16710 45071 45240
        3037 上海淵泉集幣收藏品有限公司 16711 16810 16711 16810 45241 45390
        3038 南昌黃金珠寶市場有限公司 16811 16850 16811 16850 45391 45460
        3039 福州東泉工藝品有限公司 16851 16920 16851 16920 45461 45560
        3040 四川省夢虎珍藏品經營有限責任公司 16921 16940 16921 16940 45561 45590
        3041 海南寶通金行有限公司 16941 17000 16941 17000 45591 45690
        3042 廣東泉友閣金幣有限公司 17001 17080 17001 17080 45691 45810
        3043 珠海鵬儲投資有限公司 17081 17120 17081 17120 45811 45880
        3044 上海能一實業發展有限公司 17121 17150 17121 17150 45881 45940
        3045 武漢金杉金幣珠寶有限公司 17151 17190 17151 17190 45941 46010
        3046 佛山寶華泉匯工藝品有限公司 17191 17240 17191 17240 46011 46100
        3047 深圳市中泉實業有限公司 17241 17340 17241 17340 46101 46250
        3048 浙江國鼎黃金有限公司 17341 17440 17341 17440 46251 46400
        1006 深圳國寶造幣有限公司 17441 17500 17441 17500 46401 46500
        1001 中國長城硬幣投資有限公司 17501 20000 17501 20000 46501 50000

        精彩圖片
        7月27日集幣視點(集幣
        《中國古代民間傳說》
        特別推薦
        ·河北公安機關破獲假金銀幣案件
        ·辛亥革命100周年金銀條隆重發行
        ·古代科技發明(一組)紀念章上市
        ·中國貴金屬紀念幣發行歷程
        ·熊貓金銀幣增量發行不可怕
        ·自然基金會金銀幣面市發行
        ·國際鉆石寡頭連番漲價 鉆石成“瘋狂的石頭”
        ·江蘇首次洋酒拍賣 200多瓶白蘭地下月亮相南
        ·品味生活 如何打造一場私家品酒晚宴
        ·結婚高峰季 鉆戒價格再攀高
        交易頻道
        相關新聞
        關于我們 | 免責聲明 | 廣告服務 | 委托買賣 | 意見建議 | 友情鏈接 | 網站導航
        Copyright © 2000 - 2008 JiBi.Net. All Rights Reserved
        中國集幣在線  版權所有
        主站蜘蛛池模板: 日韩黄色免费观看| 老扒的幸福时光| 宝贝过来趴好张开腿让我看看 | 蜜挑成熟时k8经典网| 国内少妇人妻丰满AV| 中文字幕第13亚洲另类| 最新免费jlzzjlzz在线播放| 免费a在线观看| 精品香蕉伊思人在线观看| 国产特黄特色一级特色大片 | 国产AV人人夜夜澡人人爽麻豆| 5╳社区视频在线5sq| 天堂资源bt在线官网| 久久久精品2019中文字幕之3| 最近中文字幕mv高清在线视频| 伊人久久大香线蕉综合电影| 网络色综合久久| 国产成人精品一区二三区| 99久久无色码中文字幕| 妺妺窝人体色WWW在线观看| 久久精品成人无码观看56| 欧美亚洲一区二区三区| 伊人婷婷色香五月综合缴激情| 精品露脸国产偷人在视频7| 国产成人精品午夜在线播放| av网站免费线看| 嫩BBB槡BBBB槡BBBB| 久久亚洲AV无码精品色午夜麻豆| 最新版天堂中文在线官网| 亚洲精品成人片在线观看精品字幕| 粗大挺进尤物人妻中文字幕| 国产人成在线视频| 麻豆国产精品va在线观看不卡| 国产精品高清2021在线| 一二三四在线播放免费视频中国 | 4444在线观看片| 国色天香中文字幕视频| 三级理论中文字幕在线播放| 插鸡网站在线播放免费观看| 五月天精品在线| 柳岩老师好紧好爽再浪一点|