--
數據來源:紐約商品交易所
三、以下是上海黃金交易所13日交易行情 單位:元/克 AgT+D 單位:元/千克
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權平均價 成交量
Au100g 299.98 300.00 298.12 300.00 0.02 0.000 299.56 34.2
Au9995 298.20 299.30 298.10 299.18 0.12 0.000 298.93 2116
Au9999 299.37 299.50 297.80 299.50 0.13 0.000 298.81 4237.60
Pt9995 373.50 375.00 373.50 374.80 1.30 0.004 374.36 202
AuT+D 298.00 299.45 297.50 299.42 0.62 0.002 298.43 13690
AgT+D 6339 6466 6333 6461 86 0.014 6403 267580
-----------------------------------------------------------------------------
延期補償費支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量為雙向計量
資料來源:上海黃金交易所