孫中山先生誕辰150周年金銀紀念幣銷售渠道

        中國金幣網 16-10-12 09:51:22 中國集幣在線 發表評論

        編碼 單位名稱 8克金幣 金起 金止 30克銀幣 配套銀起 配套銀止 單銀起 單銀止
          中國金幣總公司直銷中心 800 1 800 1600 1 800 10001 10800
          中國金幣網上商城 200 801 1000 400 801 1000 10801 11000
          中國金幣深圳經銷中心 1500 1001 2500 3000 1001 2500 11001 12500
          北京開元中國金幣經銷中心 1500 2501 4000 3000 2501 4000 12501 14000
          上海金幣投資有限公司 200 4001 4200 400 4001 4200 14001 14200
        北方特許零售商
        (點擊經銷商名稱查看聯系方式)
        2001 北京千百泉商貿有限責任公司 20 4201 4220 40 4201 4220 14201 14220
        2002 北京銀協集幣服務中心 65 4221 4285 130 4221 4285 14221 14285
        2004 北京全大來金銀珠寶有限公司 120 4286 4405 240 4286 4405 14286 14405
        2005 北京方泉齋集幣服務部 45 4406 4450 90 4406 4450 14406 14450
        2006 北京中友友誼金行 50 4451 4500 100 4451 4500 14451 14500
        2007 金秋商貿(北京)有限公司 55 4501 4555 110 4501 4555 14501 14555
        2008 北京菜市口百貨股份有限公司 120 4556 4675 240 4556 4675 14556 14675
        2009 哈爾濱豐順錢幣有限公司 65 4676 4740 130 4676 4740 14676 14740
        2010 黑龍江銀豐黃金投資有限公司 55 4741 4795 110 4741 4795 14741 14795
        2011 吉林省集幣有限責任公司 90 4796 4885 180 4796 4885 14796 14885
        2012 沈陽泉銀實業總公司 60 4886 4945 120 4886 4945 14886 14945
        2013 遼寧遼銀錢幣經銷有限公司 40 4946 4985 80 4946 4985 14946 14985
        2014 內蒙古金幣文化有限公司 40 4986 5025 80 4986 5025 14986 15025
        2015 新疆融泉文化用品有限公司 20 5026 5045 40 5026 5045 15026 15045
        2016 天津寶華工貿中心 30 5046 5075 60 5046 5075 15046 15075
        2018 石家莊方泉文化用品有限公司 35 5076 5110 70 5076 5110 15076 15110
        2019 山東齊泉文化有限公司 40 5111 5150 80 5111 5150 15111 15150
        2020 山東方成收藏品有限公司 45 5151 5195 90 5151 5195 15151 15195
        2021 大同銀星金店有限公司 40 5196 5235 80 5196 5235 15196 15235
        2022 山西萬泉錢幣有限公司 35 5236 5270 70 5236 5270 15236 15270
        2025 山東萬格實業有限公司 50 5271 5320 100 5271 5320 15271 15320
        2026 甘肅省集幣有限公司 30 5321 5350 60 5321 5350 15321 15350
        2027 河南省錢幣有限公司 120 5351 5470 240 5351 5470 15351 15470
        2028 西安華夏錢幣有限公司 30 5471 5500 60 5471 5500 15471 15500
        2029 揚州金店有限公司 45 5501 5545 90 5501 5545 15501 15545
        2031 連云港市廣源金銀珠寶有限責任公司 35 5546 5580 70 5546 5580 15546 15580
        2032 鎮江市恒祥錢幣藏品有限責任公司 35 5581 5615 70 5581 5615 15581 15615
        2033 常州金店有限公司 65 5616 5680 130 5616 5680 15616 15680
        2034 昆山金銀珠寶行有限責任公司 45 5681 5725 90 5681 5725 15681 15725
        2035 蘇州市姑蘇金店有限公司 40 5726 5765 80 5726 5765 15726 15765
        2037 南京寶祥金店 30 5766 5795 60 5766 5795 15766 15795
        2039 無錫市金開元文化用品有限公司 30 5796 5825 60 5796 5825 15796 15825
        2040 濟寧華鑫發展有限公司 45 5826 5870 90 5826 5870 15826 15870
        2041 大連鴻祥金制品有限公司 35 5871 5905 70 5871 5905 15871 15905
        2042 吉林省宇泰金銀珠寶有限公司 75 5906 5980 150 5906 5980 15906 15980
        2043 河南中錢商貿有限公司 90 5981 6070 180 5981 6070 15981 16070
        2044 蘇州巨鑫金銀制品有限公司 40 6071 6110 80 6071 6110 16071 16110
        2045 天津富泉金銀飾品銷售有限公司 60 6111 6170 120 6111 6170 16111 16170
        2046 安徽萬國錢幣珠寶有限責任公司 45 6171 6215 90 6171 6215 16171 16215
        2048 甘肅開元錢幣文化有限公司 40 6216 6255 80 6216 6255 16216 16255
        2049 北京招金和信投資有限公司 50 6256 6305 100 6256 6305 16256 16305
        2050 北京金泰三富商貿有限公司 55 6306 6360 110 6306 6360 16306 16360
        2052 天津寶泉投資有限公司 120 6361 6480 240 6361 6480 16361 16480
        2053 青海恒瑞文化發展有限公司 45 6481 6525 90 6481 6525 16481 16525
        2054 遼寧銀聚堂錢幣經銷有限公司 55 6526 6580 110 6526 6580 16526 16580
        2055 江蘇萬順通寶錢幣有限公司 30 6581 6610 60 6581 6610 16581 16610
        2056 包頭鹿騰藏品有限公司 40 6611 6650 80 6611 6650 16611 16650
        2057 蘭州盛祥投資發展有限公司 90 6651 6740 180 6651 6740 16651 16740
        2058 唐山中金金行有限公司 20 6741 6760 40 6741 6760 16741 16760
        2059 合肥千鈺赑文化傳播有限公司 20 6761 6780 40 6761 6780 16761 16780
        南方特許零售商
        (點擊經銷商名稱查看聯系方式)
        3003 上海申泉工貿有限公司 75 6781 6855 150 6781 6855 16781 16855
        3004 上海金國咨詢服務有限公司 55 6856 6910 110 6856 6910 16856 16910
        3005 上海銀泰文化藝術品有限公司 55 6911 6965 110 6911 6965 16911 16965
        3006 武漢華泉錢幣有限公司 40 6966 7005 80 6966 7005 16966 17005
        3008 貴州泉友商貿有限公司 40 7006 7045 80 7006 7045 17006 17045
        3009 云南銀泉工貿有限公司 35 7046 7080 70 7046 7080 17046 17080
        3010 昆明昆盈集幣有限公司 75 7081 7155 150 7081 7155 17081 17155
        3011 湖南省金銀閣錢幣有限公司 40 7156 7195 80 7156 7195 17156 17195
        3012 湖南湘中匯金幣經銷有限公司 75 7196 7270 150 7196 7270 17196 17270
        3014 江西贛銀科貿有限公司 30 7271 7300 60 7271 7300 17271 17300
        3015 浙江省金銀飾品經銷公司 60 7301 7360 120 7301 7360 17301 17360
        3016 寧波市金鑫金銀飾品公司 55 7361 7415 110 7361 7415 17361 17415
        3017 浙江金牛文化產業有限公司 45 7416 7460 90 7416 7460 17416 17460
        3018 嘉興市通寶錢幣有限責任公司 35 7461 7495 70 7461 7495 17461 17495
        3019 桂林市正陽黃金首飾有限責任公司 35 7496 7530 70 7496 7530 17496 17530
        3020 福州興閩鑫實業有限公司 55 7531 7585 110 7531 7585 17531 17585
        3021 福建華僑服務有限公司 60 7586 7645 120 7586 7645 17586 17645
        3022 泉州銀輝商貿有限公司 50 7646 7695 100 7646 7695 17646 17695
        3023 廣東粵寶黃金投資有限公司 65 7696 7760 130 7696 7760 17696 17760
        3024 汕頭市汕銀文化藝術品有限公司 70 7761 7830 140 7761 7830 17761 17830
        3027 深圳市鑫泉金銀文化有限公司 45 7831 7875 90 7831 7875 17831 17875
        3028 海口鑫鑫金店有限公司 30 7876 7905 60 7876 7905 17876 17905
        3029 海南國金文化發展有限公司 50 7906 7955 100 7906 7955 17906 17955
        3030 西藏銀橋股份有限公司 40 7956 7995 80 7956 7995 17956 17995
        3031 成都金豐盈錢幣有限公司 40 7996 8035 80 7996 8035 17996 18035
        3032 重慶錢幣有限公司 30 8036 8065 60 8036 8065 18036 18065
        3033 武漢市金永恒黃金錢幣有限責任公司 65 8066 8130 130 8066 8130 18066 18130
        3034 廣州保稅區創藝貿易有限公司(廣天藏品) 40 8131 8170 80 8131 8170 18131 18170
        3035 江西省鑫江投資有限公司 40 8171 8210 80 8171 8210 18171 18210
        3036 裕隆控股集團有限公司 70 8211 8280 140 8211 8280 18211 18280
        3037 上海淵泉集幣收藏品有限公司 35 8281 8315 70 8281 8315 18281 18315
        3038 江西勝友實業有限公司 120 8316 8435 240 8316 8435 18316 18435
        3039 福建東泉文化產業股份有限公司 90 8436 8525 180 8436 8525 18436 18525
        3041 海南寶通金行有限公司 45 8526 8570 90 8526 8570 18526 18570
        3042 廣東泉友閣金幣有限公司 55 8571 8625 110 8571 8625 18571 18625
        3043 珠海鵬儲投資有限公司 90 8626 8715 180 8626 8715 18626 18715
        3044 上海能一實業發展有限公司 30 8716 8745 60 8716 8745 18716 18745
        3046 佛山市寶華泉匯工藝品有限公司 70 8746 8815 140 8746 8815 18746 18815
        3048 國鼎黃金有限公司 35 8816 8850 70 8816 8850 18816 18850
        3050 上海裕盛投資管理有限公司 75 8851 8925 150 8851 8925 18851 18925
        3051 廣西昊天企業管理有限責任公司 70 8926 8995 140 8926 8995 18926 18995
        3052 深圳市聚寶名齋珠寶投資有限公司 70 8996 9065 140 8996 9065 18996 19065
        3053 廣州永正紀念幣有限公司 55 9066 9120 110 9066 9120 19066 19120
        3054 浙江贊佳黃金股份有限公司 20 9121 9140 40 9121 9140 19121 19140
        3055 深圳中錢投資有限公司 60 9141 9200 120 9141 9200 19141 19200
         
          中國長城硬幣投資有限公司 800 9201 10000 1600 9201 10000 19201 20000
        更多郵幣卡資訊、行情!歡迎掃描下方二維碼關注中國集幣在線官方微信(jibizx)。
        中國集幣在線

        延伸閱讀

        分享到:

        交易頻道

        關于我們 | 免責聲明 | 廣告服務 | 委托買賣 | 意見建議 | 友情鏈接 | 網站導航
        Copyright © 2000 - 2011 JiBi.Net. All Rights Reserved
        中國集幣在線  版權所有
        主站蜘蛛池模板: 狠狠热免费视频| caoporm超免费公开视频| 欧美午夜在线视频| 国产69精品久久久久999小说| 999精品在线| 性做久久久久久久| 五月天综合在线| 欧美白人最猛性xxxxx| 国产123在线观看| 黄瓜视频在线观看网址| 在线二区人妖系列| 中文字幕乱伦视频| 日本理论在线看片| 亚洲日韩在线中文字幕综合 | 高级别墅贵妇交换俱乐部小说| 天堂mv在线免费播放| 久久久久亚洲Av片无码v| 明星ai人脸替换造梦在线播放| 亚洲色大成网站WWW永久网站 | 女人18毛片水真多国产| 久久国产精品最新一区| 机机对机机30分钟无遮挡的软件免费大全| 先锋影音男人资源| 精品国产www| 国产偷国产偷亚洲高清日韩| 69国产成人综合久久精品91| 在线观看亚洲精品国产| 中文丰满岳乱妇在线观看| 无码国产福利av私拍| 亚洲一区二区三区亚瑟| 欧美性猛交xxxx乱大交蜜桃| 免费日本黄色网址| 精品国产福利一区二区| 国产午夜激无码av毛片| 黑人粗大猛烈进出高潮视频 | 免费看大黄高清网站视频在线| 羞差的漫画sss| 国产好痛疼轻点好爽的视频| 91av最新地址| 国内自拍视频一区二区三区 | 国产一区二区三区亚洲综合|