中國金幣總公司公布金磚國家領導人廈門會晤金銀紀念幣銷售渠道

        中國金幣網 17-08-29 14:49:45 中國集幣在線 發表評論

        編碼 特許零售商名稱 3克金起 3克金止 30克配套銀起 30克配套銀止 30克單銀起 30克單銀止 15克配套銀起 15克配套銀止 15克單銀起 15克單銀止
        北京新文時代金幣文化傳播有限公司(中國金幣總公司直銷中心、中國金幣網上商城) 1 1600 1 1600 20001 22400 1 1600 20001 22400
        中國金幣深圳經銷中心 1601 8000 1601 8000 22401 32000 1601 8000 22401 32000
        北京開元中國金幣經銷中心 8001 10005 8001 10005 32001 35010 8001 10005 32001 35010
        上海金幣投資有限公司 10006 10405 10006 10405 35011 35610 10006 10405 35011 35610
        北方特許零售商
        2002 北京銀協集幣服務中心 10406 10460 10406 10460 35611 35695 10406 10460 35611 35695
        2003 北京人銀文化科技有限公司 10461 10500 10461 10500 35696 35755 10461 10500 35696 35755
        2004 北京全大來金銀珠寶有限公司 10501 10580 10501 10580 35756 35875 10501 10580 35756 35875
        2006 北京中友友誼金行 10581 10620 10581 10620 35876 35930 10581 10620 35876 35930
        2007 金秋商貿(北京)有限公司 10621 10680 10621 10680 35931 36020 10621 10680 35931 36020
        2008 北京菜市口百貨股份有限公司 10681 10805 10681 10805 36021 36210 10681 10805 36021 36210
        2009 哈爾濱豐順錢幣有限公司 10806 10840 10806 10840 36211 36265 10806 10840 36211 36265
        2010 黑龍江銀豐黃金投資有限公司 10841 10880 10841 10880 36266 36325 10841 10880 36266 36325
        2011 吉林省集幣有限責任公司 10881 10950 10881 10950 36326 36435 10881 10950 36326 36435
        2012 沈陽泉銀實業總公司 10951 10990 10951 10990 36436 36495 10951 10990 36436 36495
        2013 遼寧遼銀錢幣經銷有限公司 10991 11020 10991 11020 36496 36545 10991 11020 36496 36545
        2014 內蒙古金幣文化有限公司 11021 11048 11021 11048 36546 36587 11021 11048 36546 36587
        2016 天津寶華商貿有限公司 11049 11128 11049 11128 36588 36707 11049 11128 36588 36707
        2017 河北省金石錢幣有限公司 11129 11173 11129 11173 36708 36777 11129 11173 36708 36777
        2018 石家莊方泉文化用品有限公司 11174 11218 11174 11218 36778 36847 11174 11218 36778 36847
        2019 山東齊泉文化有限公司 11219 11238 11219 11238 36848 36877 11219 11238 36848 36877
        2020 山東方成收藏品有限公司 11239 11273 11239 11273 36878 36927 11239 11273 36878 36927
        2021 大同銀星金店有限公司 11274 11313 11274 11313 36928 36987 11274 11313 36928 36987
        2022 山西萬泉錢幣有限公司 11314 11341 11314 11341 36988 37029 11314 11341 36988 37029
        2023 寧夏西夏金銀首飾有限責任公司 11342 11361 11342 11361 37030 37059 11342 11361 37030 37059
        2025 山東萬格實業有限公司 11362 11391 11362 11391 37060 37104 11362 11391 37060 37104
        2026 甘肅省集幣有限公司 11392 11411 11392 11411 37105 37134 11392 11411 37105 37134
        2027 河南省錢幣有限公司 11412 11536 11412 11536 37135 37324 11412 11536 37135 37324
        2028 西安華夏錢幣有限公司 11537 11564 11537 11564 37325 37366 11537 11564 37325 37366
        2029 揚州金店有限公司 11565 11624 11565 11624 37367 37456 11565 11624 37367 37456
        2031 連云港市廣源金銀珠寶有限責任公司 11625 11704 11625 11704 37457 37576 11625 11704 37457 37576
        2032 鎮江市恒祥錢幣藏品有限責任公司 11705 11729 11705 11729 37577 37606 11705 11729 37577 37606
        2033 常州金店有限公司 11730 11779 11730 11779 37607 37681 11730 11779 37607 37681
        2034 昆山金銀珠寶行有限責任公司 11780 11814 11780 11814 37682 37731 11780 11814 37682 37731
        2035 蘇州市姑蘇金店有限公司 11815 11859 11815 11859 37732 37796 11815 11859 37732 37796
        2037 南京寶祥金店 11860 11884 11860 11884 37797 37831 11860 11884 37797 37831
        2039 無錫市金開元文化用品有限公司 11885 11919 11885 11919 37832 37886 11885 11919 37832 37886
        2040 濟寧華鑫發展有限公司 11920 11979 11920 11979 37887 37976 11920 11979 37887 37976
        2041 大連鴻祥金制品有限公司 11980 12014 11980 12014 37977 38026 11980 12014 37977 38026
        2042 吉林省宇泰金銀珠寶有限公司 12015 12094 12015 12094 38027 38146 12015 12094 38027 38146
        2043 河南中錢商貿有限公司 12095 12219 12095 12219 38147 38336 12095 12219 38147 38336
        2044 蘇州巨鑫金銀制品有限公司 12220 12249 12220 12249 38337 38386 12220 12249 38337 38386
        2045 天津富泉金銀飾品銷售有限公司 12250 12314 12250 12314 38387 38486 12250 12314 38387 38486
        2046 安徽萬國錢幣珠寶有限責任公司 12315 12339 12315 12339 38487 38521 12315 12339 38487 38521
        2048 甘肅開元錢幣文化有限公司 12340 12389 12340 12389 38522 38596 12340 12389 38522 38596
        2049 北京招金和信投資有限公司 12390 12404 12390 12404 38597 38616 12390 12404 38597 38616
        2050 北京金泰三富商貿有限公司 12405 12439 12405 12439 38617 38666 12405 12439 38617 38666
        2052 天津寶泉投資有限公司 12440 12504 12440 12504 38667 38766 12440 12504 38667 38766
        2053 青海恒瑞文化發展有限公司 12505 12534 12505 12534 38767 38811 12505 12534 38767 38811
        2055 江蘇萬順通寶錢幣有限公司 12535 12564 12535 12564 38812 38861 12535 12564 38812 38861
        2056 包頭鹿騰藏品有限公司 12565 12614 12565 12614 38862 38936 12565 12614 38862 38936
        2057 蘭州盛祥投資發展有限公司 12615 12739 12615 12739 38937 39126 12615 12739 38937 39126
        2058 唐山中金金行有限公司 12740 12759 12740 12759 39127 39156 12740 12759 39127 39156
        2059 合肥千鈺赑文化傳播有限公司 12760 12774 12760 12774 39157 39176 12760 12774 39157 39176
        2060 永銀文化創意產業發展有限責任公司 12775 12834 12775 12834 39177 39266 12775 12834 39177 39266
        2061 經易金業有限責任公司 12835 12864 12835 12864 39267 39316 12835 12864 39267 39316
        2062 北京黃金交易中心有限公司 12865 12869 12865 12869 39317 39321 12865 12869 39317 39321
        2063 灌南禧泉工藝品銷售有限公司 12870 12884 12870 12884 39322 39341 12870 12884 39322 39341
        2064 北京漢今國際文化發展有限公司 12885 12909 12885 12909 39342 39371 12885 12909 39342 39371
        南方特許零售商
        3003 上海申泉工貿有限公司 12910 12964 12910 12964 39372 39456 12910 12964 39372 39456
        3004 上海金國咨詢服務有限公司 12965 13004 12965 13004 39457 39511 12965 13004 39457 39511
        3005 上海銀泰文化藝術品有限公司 13005 13059 13005 13059 39512 39596 13005 13059 39512 39596
        3006 武漢華泉錢幣有限公司 13060 13104 13060 13104 39597 39661 13060 13104 39597 39661
        3007 武漢銀宏金飾錢幣有限責任公司 13105 13159 13105 13159 39662 39746 13105 13159 39662 39746
        3008 貴州泉友金幣投資收藏有限公司 13160 13184 13160 13184 39747 39781 13160 13184 39747 39781
        3009 云南銀泉工貿有限公司 13185 13204 13185 13204 39782 39811 13185 13204 39782 39811
        3010 昆明昆盈集幣有限公司 13205 13249 13205 13249 39812 39876 13205 13249 39812 39876
        3011 湖南省金銀閣錢幣有限公司 13250 13289 13250 13289 39877 39936 13250 13289 39877 39936
        3012 湖南湘中匯金幣經銷有限公司 13290 13344 13290 13344 39937 40021 13290 13344 39937 40021
        3013 湖南藏金閣貿易有限公司 13345 13389 13345 13389 40022 40091 13345 13389 40022 40091
        3014 江西贛銀科貿有限公司 13390 13404 13390 13404 40092 40111 13390 13404 40092 40111
        3015 浙江省金銀飾品經銷公司 13405 13434 13405 13434 40112 40156 13405 13434 40112 40156
        3016 寧波市金鑫金銀飾品公司 13435 13469 13435 13469 40157 40211 13435 13469 40157 40211
        3017 浙江金牛工貿有限公司 13470 13494 13470 13494 40212 40241 13470 13494 40212 40241
        3018 嘉興市通寶錢幣有限責任公司 13495 13519 13495 13519 40242 40271 13495 13519 40242 40271
        3019 桂林市正陽黃金首飾有限責任公司 13520 13554 13520 13554 40272 40321 13520 13554 40272 40321
        3020 福州興閩鑫實業有限公司 13555 13599 13555 13599 40322 40386 13555 13599 40322 40386
        3021 福建華僑服務有限公司 13600 13634 13600 13634 40387 40441 13600 13634 40387 40441
        3022 泉州市銀輝商貿有限公司 13635 13649 13635 13649 40442 40461 13635 13649 40442 40461
        3023 廣東粵寶黃金投資有限公司 13650 13709 13650 13709 40462 40551 13650 13709 40462 40551
        3024 汕頭市汕銀文化藝術品有限公司 13710 13779 13710 13779 40552 40661 13710 13779 40552 40661
        3027 深圳市鑫泉金銀文化有限公司 13780 13807 13780 13807 40662 40703 13780 13807 40662 40703
        3028 海口鑫鑫金店有限公司 13808 13832 13808 13832 40704 40738 13808 13832 40704 40738
        3029 海南國金文化發展有限公司 13833 13902 13833 13902 40739 40848 13833 13902 40739 40848
        3030 西藏銀橋股份有限公司 13903 13927 13903 13927 40849 40878 13903 13927 40849 40878
        3031 成都金豐盈錢幣有限公司 13928 13967 13928 13967 40879 40933 13928 13967 40879 40933
        3032 重慶錢幣有限公司 13968 14037 13968 14037 40934 41043 13968 14037 40934 41043
        3033 武漢市金永恒黃金錢幣有限責任公司 14038 14102 14038 14102 41044 41143 14038 14102 41044 41143
        3034 廣州保稅區創藝貿易有限公司(廣天藏品) 14103 14152 14103 14152 41144 41218 14103 14152 41144 41218
        3035 江西省鑫江投資有限公司 14153 14177 14153 14177 41219 41253 14153 14177 41219 41253
        3036 裕隆控股集團有限公司 14178 14222 14178 14222 41254 41323 14178 14222 41254 41323
        3037 上海淵泉集幣收藏品有限公司 14223 14262 14223 14262 41324 41378 14223 14262 41324 41378
        3038 江西勝友實業有限公司 14263 14290 14263 14290 41379 41420 14263 14290 41379 41420
        3039 福建東泉文化產業股份有限公司 14291 14355 14291 14355 41421 41520 14291 14355 41421 41520
        3041 海南寶通金行有限公司 14356 14385 14356 14385 41521 41570 14356 14385 41521 41570
        3042 廣東泉友閣金幣有限公司 14386 14430 14386 14430 41571 41640 14386 14430 41571 41640
        3043 珠海鵬儲投資有限公司 14431 14465 14431 14465 41641 41695 14431 14465 41641 41695
        3046 佛山市寶華泉匯工藝品有限公司 14466 14515 14466 14515 41696 41770 14466 14515 41696 41770
        3048 國鼎黃金有限公司 14516 14585 14516 14585 41771 41880 14516 14585 41771 41880
        3049 四川匯廣收藏品銷售有限公司 14586 14650 14586 14650 41881 41980 14586 14650 41881 41980
        3050 上海裕盛投資管理有限公司 14651 14680 14651 14680 41981 42025 14651 14680 41981 42025
        3051 廣西昊天企業管理責任有限公司 14681 14710 14681 14710 42026 42070 14681 14710 42026 42070
        3052 深圳市聚寶名齋珠寶投資有限公司 14711 14790 14711 14790 42071 42190 14711 14790 42071 42190
        3053 廣州永正紀念幣有限公司 14791 14830 14791 14830 42191 42245 14791 14830 42191 42245
        3054 浙江贊佳黃金股份有限公司 14831 14875 14831 14875 42246 42310 14831 14875 42246 42310
        3055 深圳中錢投資有限公司 14876 15000 14876 15000 42311 42500 14876 15000 42311 42500












        地區傾斜 15001 19000 15001 19000 42501 48500 15001 19000 42501 48500
        香港長城 19001 20000 19001 20000 48501 50000 19001 20000 48501 50000
        來源:中國金幣網
        更多郵幣卡資訊、行情!歡迎掃描下方二維碼關注中國集幣在線官方微信(jibizx)。
        中國集幣在線
        分享到:

        交易頻道

        關于我們 | 免責聲明 | 廣告服務 | 委托買賣 | 意見建議 | 友情鏈接 | 網站導航
        Copyright © 2000 - 2011 JiBi.Net. All Rights Reserved
        中國集幣在線  版權所有
        主站蜘蛛池模板: 亚洲国产成人久久综合一区 | 国产裸体美女永久免费无遮挡| 乱人伦人妻中文字幕无码| 激情啪啪精品一区二区| 国产乱人免费视频| 7m精品福利视频导航| 天天影视色香欲综合免费| 久久婷婷国产综合精品| 欧美一级黄色片免费看| 偷窥欧美wc经典tv| 精品国产青草久久久久福利| 国产成人麻豆亚洲综合无码精品 | 奇米小说首页图片区小说区| 久久精品亚洲综合| 欧美三级在线观看不卡视频| 免费啪啪小视频| 美女叫男人吻她的尿口道视频| 国产欧美日韩综合精品一区二区 | jizzyou中国少妇| 成人毛片免费视频| 五月婷婷六月合| 欧美伊人久久大香线蕉综合| 免费中日高清无专码有限公司| 美女流白浆网站| 国产成人精品免费视频软件 | 我要打飞华人永久免费| 九月婷婷亚洲综合在线| 欧美一级特黄aa大片在线观看免费 | 日本漫画大全无翼无彩全番| 亚洲国产精品一区二区第四页| 欧美视频在线播放观看免费福利资源 | 欧美无人区码卡二三卡四卡 | 99在线精品免费视频九九视 | 亚洲精品成人片在线播放| 理论片高清免费理论片| 四虎精品免费永久免费视频| 菠萝蜜亏亏带痛声的视频| 国产精品538一区二区在线| 99国产精品视频久久久久| 夜夜躁狠去2021| 一级成人a做片免费|