廣州金幣典藏 金銀幣出售 ★★
年份 名稱 重量 價格 備注
1979 建國30周年 1/2盎司*4 40000 原證原盒
1987 熊貓 5盎司 80000 原封原證
1990 馬 1盎司 26000 原證原封原盒
1995 恐龍 1/2盎司 43000 原證原封
1995 桃園結義 1/2 盎司 43800 原封無證
1992 出土文物2組 1+1/2+1/4+1/4盎司 270000 原盒原證原封
2004 彩金猴 1/10 盎司 6500 原證
2007 扇金豬 1/2 盎司 16500 原證原封原盒
2002 鉑金熊貓20周年 1/10 盎司 3500 原證原封原盒
1996 熊貓15周年加字 1/10 盎司 17000(整版) 原證原封
廣州金幣典藏出售銀幣
年份 名稱 重量 價格 備注
88-99 加厚生肖(套) 1盎司 36000 原封原證整體盒
1996 三國2組 27克*4 4500 原封原證原盒
1997 三國3組 27克*4 4500 原封原證原盒
1997 孔雀 1盎司 700 原封原證
1997 圓形牛 1盎司 1200 原封原證
2007 建軍80年 1盎司 750 原證原盒
2008 公斤銀鼠 1公斤 40000 原證原盒
2008 錢博會 1盎司 750 原證禮品裝
廣州金幣典藏出售彩金
年份 名稱 重量 價格 備注
2000 梁紅玉 1/2盎司 21000 原證原盒
2001 群英會 1/2盎司 18500 原證原盒
2000 寶玉賦詩 1/2盎司 23000 原證原盒
2003 猴王出世 1/2盎司 23000 原封原證原盒
2004 悟空拜師 1/2盎司 15000 原封原證原盒
2005 收月兔 1/2盎司 15500 原證原盒
2001 盤古 1/2盎司 15500 原封原證原盒
2003 天雨散花 1/2盎司 14300 原封原證原盒
廣州金幣典藏出售彩銀
年份 名稱 重量 價格 備注
1999 楊門女將 5盎司 6300 原證原盒
2000 龍鳳呈祥(京劇2組) 5盎司 8000 原證原盒
2002 挑滑車(京劇4組) 5盎司 4800 原證原盒
2001 八仙過海(神話1組) 5盎司 9000 原封原證原盒
1998 彩銀虎 1盎司 4000 原證
1999 京劇1組 1盎司*4 4800 原證原盒
2000 西游記3組 1盎司*2 1950 原證原盒
2001 神話故事1組 1盎司*2 2100 原封原證原盒品一般
2003 紅樓3組 1盎司*4 2800 原證原盒