___________小丁說幣第58回
一、 稀有金幣篇:
一、 稀有金幣篇:
a、罕見幣『存世量:極少』:
序號 年號 規格 名稱 發行量 實鑄量 市場參考價格
1、 1979年 1盎司 兒童澆花(加厚) 500 500 53000~58000
2、 1980年 16g 13屆冬奧會(加厚) 500 500 16000~20000
3、 1980年 20g 中國奧委會組建(加厚) 500 360 17000~21000
4、 1997年 1/3盎司 絲綢之路第三組法顯取經 10000 稀少 8300~8500
5、 1997年 1/10盎司 傳統文化第二組(共5枚) 3200 稀少 9000~10000
b、稀有幣『存世量:很少』:
6、1981年 金銀全套 辛亥革命70周年 (小證) 1500 1338 15000~15500
7、1982年 1/4盎司 12屆世界杯(裸幣) 1500 1261 9800~10300
8、1983年 1/3盎司 馬可波羅 (裸幣) 1500 1033 8200~8500
9、1986年 1/3盎司 國際和平年 1000 904 8300~8500
10、1991年 1/4盎司 女子足球 5000 1404 3500~3800
11、1992年 1/3盎司 17屆單人滑冰冬奧會 10000 1503 3500~3800
12、1992年 1/4盎司 珍惜動物第3組-羚牛 5000 1509 2800~3000
13、1993年 5枚 觀音 1000 較少 20000~21000
14、1993年 1盎司 天下為公 8888 較少 11000~11500
15、1993年 1/2盎司x4 臺灣風光第2組 1000 503 17000~18000
16、1993年 1/3盎司 歷史人物第10組-毛澤東 25000 較少 6500~7500
17、1993年 1/4盎司 宋慶齡100周年(有證) 2000 2000 3600~4000
18、1994年 1/2盎司 12邊型-喜鵲 1300 1300 6500~6800
19、1994年 1/4盎司 珍惜動物第4組-大熊貓 5000 753 3400~3600
20、1995年 1盎司x4 三國演義 500 極少 50000~53000
21、1995年 1盎司x5 傳統文化第1組 1000 1000 38000~40000
22、 1995年 1/2盎司 抗戰50年 2500 2500 5500~5800
23、1995年 1/2盎司x2 古代航海圖 1000 206 14500~15000
24、1998年 1/2盎司x4 桂林山水 1600 904 17000~17500
25、1998年 1/10盎司 龍文化 6000 較少 1650~1750
26、古代發明 (第2、3、1、5、4組) 155000~160000
27、出土文物 (第1、3、2組) 79000~82000
c、較少幣『存世量:較少』
28、1986年 1/3盎司 牦牛 3000 3000 2600~2800
29、1987年 1/2盎司 女子舞劍 10000 5500 3800~4300
30、1990年 1/3盎司 25屆奧運會 10000 較少 2400~2600
31、1991年 1盎司 熊貓十年 2500 2500 7000~7300
32、1991年 金銀全套 辛亥革命80周年 1800 1800 20000~22000
33、1993年 1/2盎司 毛澤東百年(不帶S) 2500 2500 4600~4800
34、1993年 1盎司 孔雀開屏 1200 1200 7500~7800
35、1994年 1/4盎司 嬰戲圖 1000 1000 7800~8200
36、1995年 1/3盎司 世乒賽 2000 2000 2800~3200
37、1995年 1盎司x2 抗戰50年 1500 1405 12500~13000
38、1995年 1/2盎司 三國演義第1組 2000 2000 6500~6800
39、1995年 1/4盎司 媽祖 3000 3000 2500~2600
40、1997年 1/10盎司 故宮-銅獅 11000 較少 680~800
二、生肖金幣篇
A、中國首套生肖題材金幣
1、1981年 8g 生肖雞 5000 5000 3800~4000
2、1982年 8g 生肖狗 5000 2535 7100~7400
3、1983年 8g 生肖豬 5000 2035 12500~13500
4、1984年 8g 生肖鼠 5000 2248 21500~22000
5、1985年 8g 生肖牛 5000 4052 2900~3000
6、1986年 8g 生肖虎 5000 4480 3800~3900
7、1987年 8g 生肖兔 5000 4784 3100~3300
8、1988年 8g 生肖龍 7500 7500 2350~2450
9、1989年 8g 生肖蛇 7500 7500 1650~1700
10、1990年 8g 生肖馬 7500 7500 2200~2300
11、1991年 8g 生肖羊 7500 7500 1600~1650
12、1992年 8g 生肖猴 5000 5000 1950~2000
B、中國末套生肖題材金幣
1、1997年 1/10盎司 生肖牛 48000 48000 760~780
2、1998年 1/10盎司 生肖虎 48000 48000 950~1000
3、1999年 1/10盎司 生肖兔 48000 48000 980~1000
4、2000年 1/10盎司 生肖龍 48000 48000 1350~1380
5、2001年 1/10盎司 生肖蛇 48000 48000 760~800
6、2002年 1/10盎司 生肖馬 48000 48000 1550~1600
7、2003年 1/10盎司 生肖羊 48000 48000 2100~2200
8、2004年 1/10盎司 生肖猴 60000 60000 2300~2400
9、2005年 1/10盎司 生肖雞 60000 60000 1350~1400
10、2006年 1/10盎司 生肖狗 60000 60000 1750~1800
11、2007年 1/10盎司 生肖豬 60000 60000 1800~1850
C、其它系列稀有生肖幣
1、1996年 1盎司 生肖鼠 1800 1800 21000~22000
2、1993年 1盎司 生肖虎 1600 1600 12000~13000
3、1993年 1/2盎司 梅花雞 2300 2300 8500~8800
4、2000年 1/2盎司 梅花龍 2300 2300 8500~9000
5、2000年 1/2盎司 扇型龍 6600 6600 5200~5300
6、2002年 1/2盎司 扇型馬 6600 6600 5400~5500
三、雙金屬篇
三、雙金屬篇
1、1990年 1/2盎司 90香港錢幣展 2000 2000 4600~5000
2、1991年 1/4盎司 91香港錢幣展 10000 2003 2500~2800
3、1992年 1/10盎司 92香港錢幣展 2000 2000 2400~2800
4、1994年 1/10盎司 龍鳳呈祥 2500 2500 2600~2800
5、1995年 1/3盎司 世婦會 3000 3000 3400~3600
6、1993年 1/4盎司 熊貓 2500 2500 3200~3400
7、1994年 1/10盎司 熊貓 3000 2503 1200~1250
8、1994年 1/4盎司 熊貓 2500 2403 3300~3500
9、1995年 三枚全套 熊貓 2000 2000 8500~9000
10、1996年 三枚全套 熊貓 2500 2500 8300~8800
11、1996年 1/10盎司 熊貓 2500 1000 900~950
12、1997年 三枚全套 熊貓 2800 1000 9500~10000
13、1994年 1/4盎司 麒麟 1100 514 3500~3800
14、1995年 1/4盎司 麒麟 2000 2000 2300~2400
四、鉑幣篇
四、鉑幣篇
A、生肖
1、1988年 1盎司 生肖龍 2000 2000 11300~11500
2、1989年 1盎司 生肖蛇 1000 1000 10500~11000
3、1990年 1盎司 生肖馬 2000 2000 10500~11000
4、1991年 1盎司 生肖羊 500 500 16500~17500
5、1992年 1盎司 生肖猴 300 300 40000~43000
6、1993年 1盎司 生肖雞 300 300 24000~26000
7、1994年 1盎司 生肖狗 300 300 20000~21000
8、1995年 1盎司 生肖豬 300 300 19500~20000
9、1996年 1盎司 生肖鼠 300 300 22000~24000
10、1997年 1盎司 生肖牛 300 300 19500~20000
11、1998年 1盎司 生肖虎 300 300 21000~22000
12、1999年 1盎司 生肖兔 300 300 19000~20000
B、古代發明系列
1、1992年 1盎司x5 古代科技 100 100 140000~160000
2、1993年 1/4盎司x5 古代科技 100 100 37000~39000
3、1994年 1/4盎司x5 古代科技 100 100 36000~38000
C、鉑金麒麟系列
1、5枚全套價格 44000~46000
D、所有大規格量少金幣