品名 | 面值
規格 | 發行
量 | 市場價 格 | 1980年1角 | 1角 (現行流通主要紙幣,國家嚴厲控制炒做品種) |
| 0.12 | 1980年2角 | 2角
|
| 0.47 | 1980年5角 | 5角 (現行流通主要紙幣,國家嚴厲控制炒做品種) |
| 0.515 | 1980年1圓 | 1圓
|
| 2.5 | 1990年1圓 | 1圓
|
| 2.1 | 1996年1圓 | 1圓
|
| 1.17 | 1980年2圓 | 2圓
|
| 10 | 1990年2圓 | 2圓
|
| 3.8 | 1980年5圓 | 5圓
|
| 5.5 | 1980年10圓 | 10圓
|
| 10.5 | 1980年50圓 | 50圓
|
| 550.00 | 1990年50圓 | 50圓
|
| 53.5 | 1980年100圓 | 100圓
|
| 228.00 | 1990年100圓 | 100圓
|
| 105 |
以上價格,只能作為收藏參考,由于現在市場價格變動快,只能作為參考.(如果與市場成交價格有出入,請諒解) 市場上的紙幣,最耀眼的明星是<世紀龍鈔> 整刀成交405元.買盤踴躍. <建國50年>成交也好60元買盤. 4版紙幣開始活躍. 802出現買盤. |