品名 | 面值
規格 | 發行
量 | 市場價 格 | 1980年1角 | 1角 (現行流通主要紙幣,國家嚴厲控制炒做品種) |
| 0.12 | 1980年2角 | 2角
|
| 0.47 | 1980年5角 | 5角 (現行流通主要紙幣,國家嚴厲控制炒做品種) |
| 0.515 | 1980年1圓 | 1圓
|
| 2.45 | 1990年1圓 | 1圓
|
| 2.1 | 1996年1圓 | 1圓
|
| 1.17 | 1980年2圓 | 2圓
|
| 9.8 | 1990年2圓 | 2圓
|
| 3.73 | 1980年5圓 | 5圓
|
| 5.5 | 1980年10圓 | 10圓
|
| 10.45 | 1980年50圓 | 50圓
|
| 610.00 | 1990年50圓 | 50圓
|
| 53 | 1980年100圓 | 100圓
|
| 222.00 | 1990年100圓 | 100圓
|
| 103 |
以上價格,只能作為收藏參考,由于現在市場價格變動快,只能作為參考.(如果與市場成交價格有出入,請諒解) 元旦假期結束.市場成交卻萎縮了. 802整條9.9元賣盤. 801整條2.55賣盤. 看來整個4版紙幣似乎又進入寒冷期, 但是,你在問問小4套怎么樣,,,,,,,,,,, 大部分回答:不好買. 整千套連號的180成交. 比元旦前漲2元了..... |