品名 | 面值 規格 | 發行
量 | 市場價 格 | 1980年1角 | 1角 (現行流通主要紙幣,國家嚴厲控制炒做品種) |
| 0.12 | 1980年2角 | 2角 |
| 0.47 | 1980年5角 | 5角 (現行流通主要紙幣,國家嚴厲控制炒做品種) |
| 0.515 | 1980年1圓 | 1圓 |
| 2.65 | 1990年1圓 | 1圓 |
| 2.15 | 1996年1圓 | 1圓 |
| 1.22 | 1980年2圓 | 2圓 |
| 10.3 | 1990年2圓 | 2圓 |
| 3.73 | 1980年5圓 | 5圓 |
| 5.45 | 1980年10圓 | 10圓 |
| 10.4 | 1980年50圓 | 50圓 |
| 610.00 | 1990年50圓 | 50圓 |
| 52.5 | 1980年100圓 | 100圓 |
| 222.00 | 1990年100圓 | 100圓 |
| 102 |
以上價格,只能作為收藏參考,由于現在市場價格變動快,只能作為參考.(如果與市場成交價格有出入,請諒解) 2007年是絢麗多彩的一年. 是4版紙幣正式登上歷史舞臺的一年. 是積極進取的一年. 我們強烈的希望. 2008年的4版紙幣, 奏響更加絢麗的華彩樂章. 我們的目標必將實現. 我們的2008更加美好. |