品名 | 面值 規格 | 發行
量 | 市場價 格 | 1980年1角 | 1角 (現行流通主要紙幣,國家嚴厲控制炒做品種) |
| 0.12 | 1980年2角 | 2角 |
| 0.47 | 1980年5角 | 5角 (現行流通主要紙幣,國家嚴厲控制炒做品種) |
| 0.515 | 1980年1圓 | 1圓 |
| 2.6 | 1990年1圓 | 1圓 |
| 2.08 | 1996年1圓 | 1圓 |
| 1.22 | 1980年2圓 | 2圓 |
| 10.2 | 1990年2圓 | 2圓 |
| 3.7 | 1980年5圓 | 5圓 |
| 5.45 | 1980年10圓 | 10圓 |
| 10.4 | 1980年50圓 | 50圓 |
| 610.00 | 1990年50圓 | 50圓 |
| 52.5 | 1980年100圓 | 100圓 |
| 222.00 | 1990年100圓 | 100圓 |
| 102 |
以上價格,只能作為收藏參考,由于現在市場價格變動快,只能作為參考.(如果與市場成交價格有出入,請諒解) 又接近到年底了, 有很多商家開始盤點自己的帳目了, 玩4版紙幣的商家也響應號召, 估計很多都在對賬目. 4版紙幣相對也進入價格盤整期, 變化不大. 往年這樣的時候,買賣差價大. |