品名 | 面值 規格 | 發行
量 | 市場價 格 | 1980年1角 | 1角 (現行流通主要紙幣,國家嚴厲控制炒做品種) |
| 0.12 | 1980年2角 | 2角 |
| 0.46 | 1980年5角 | 5角 (現行流通主要紙幣,國家嚴厲控制炒做品種) |
| 0.515 | 1980年1圓 | 1圓 |
| 2.6 | 1990年1圓 | 1圓 |
| 2 | 1996年1圓 | 1圓 |
| 1.22 | 1980年2圓 | 2圓 |
| 10.1 | 1990年2圓 | 2圓 |
| 3.77 | 1980年5圓 | 5圓 |
| 5.45 | 1980年10圓 | 10圓 |
| 10.4 | 1980年50圓 | 50圓 |
| 610.00 | 1990年50圓 | 50圓 |
| 52.5 | 1980年100圓 | 100圓 |
| 218.00 | 1990年100圓 | 100圓 |
| 102 |
以上價格,只能作為收藏參考,由于現在市場價格變動快,只能作為參考.(如果與市場成交價格有出入,請諒解) 帶頭大哥902今天又開始發力了, 早晨3.68下午3.78元成交整條的. 整箱3.8元成交. 802買盤上來了,買貨難買. 961有人1.21收購整箱的 |