品名 | 面值 規格 | 發行
量 | 市場價 格 | 1980年1角 | 1角 (現行流通主要紙幣,國家嚴厲控制炒做品種) |
| 0.12 | 1980年2角 | 2角 |
| 0.46 | 1980年5角 | 5角 (現行流通主要紙幣,國家嚴厲控制炒做品種) |
| 0.515 | 1980年1圓 | 1圓 |
| 2.6 | 1990年1圓 | 1圓 |
| 2 | 1996年1圓 | 1圓 |
| 1.25 | 1980年2圓 | 2圓 |
| 10. | 1990年2圓 | 2圓 |
| 3.7 | 1980年5圓 | 5圓 |
| 5.4 | 1980年10圓 | 10圓 |
| 10.4 | 1980年50圓 | 50圓 |
| 600.00 | 1990年50圓 | 50圓 |
| 52.5 | 1980年100圓 | 100圓 |
| 218.00 | 1990年100圓 | 100圓 |
| 102 |
以上價格,只能作為收藏參考,由于現在市場價格變動快,只能作為參考.(如果與市場成交價格有出入,請諒解) 某些人的思維是善變的. 一會風,一會雨,,,,,,,,,,,,, 總是搖擺不定.這樣的人就是沒有知識與底氣.所產生的狀態. 這樣也最容易把手里的寶物變成垃圾. 既然看好,就要一貫堅持,最后,我們就是勝利者. 今天,市場4版紙幣都有點軟. 賣貨有點難. 成交一般........ 再加上,年底銀行放貨.看來有一些人的底氣不足了. 大家不要擔心,柳暗花明又一村. |