品名 | 面值 規格 | 發行
量 | 市場價 格 | 1980年1角 | 1角 (現行流通主要紙幣,國家嚴厲控制炒做品種) |
| 0.12 | 1980年2角 | 2角 |
| 0.47 | 1980年5角 | 5角 (現行流通主要紙幣,國家嚴厲控制炒做品種) |
| 0.515 | 1980年1圓 | 1圓 |
| 2.6 | 1990年1圓 | 1圓 |
| 2 | 1996年1圓 | 1圓 |
| 1.25 | 1980年2圓 | 2圓 |
| 10.5 | 1990年2圓 | 2圓 |
| 3.75 | 1980年5圓 | 5圓 |
| 5.5 | 1980年10圓 | 10圓 |
| 10 | 1980年50圓 | 50圓 |
| 600.00 | 1990年50圓 | 50圓 |
| 53 | 1980年100圓 | 100圓 |
| 218.00 | 1990年100圓 | 100圓 |
| 103.5 |
以上價格,只能作為收藏參考,由于現在市場價格變動快,只能作為參考.(如果與市場成交價格有出入,請諒解) 錢幣,是人類最偉大的發明之一. 我們每個人在一生中,時刻伴隨他,擁有他, 他是體現人自身價值的重要指標之一. 愛戴4版紙幣才能體會到他的價值. 今天,市場成交還可以. 901有銀行拋盤,整箱出來2-3箱,成交價格2元. 小4套成交非常好. |