品名 | 面值 規格 | 發行
量 | 市場價 格 | 1980年1角 | 1角 (現行流通主要紙幣,國家嚴厲控制炒做品種) |
| 0.12 | 1980年2角 | 2角 |
| 0.48 | 1980年5角 | 5角 (現行流通主要紙幣,國家嚴厲控制炒做品種) |
| 0.515 | 1980年1圓 | 1圓 |
| 2.6 | 1990年1圓 | 1圓 |
| 2.25 | 1996年1圓 | 1圓 |
| 1.25 | 1980年2圓 | 2圓 |
| 10.9 | 1990年2圓 | 2圓 |
| 3.75 | 1980年5圓 | 5圓 |
| 5.45 | 1980年10圓 | 10圓 |
| 10.35 | 1980年50圓 | 50圓 |
| 580.00 | 1990年50圓 | 50圓 |
| 53 | 1980年100圓 | 100圓 |
| 228.00 | 1990年100圓 | 100圓 |
| 103.5 |
以上價格,只能作為收藏參考,由于現在市場價格變動快,只能作為參考.(如果與市場成交價格有出入,請諒解) 4版紙幣已經成為,郵幣卡市場最大的自然消耗品. 每天,從北京,上海發出N千套小4套. 這足以說明,人們對他的認可. 在認可,認知的過程中, 就是挖掘4版價值的過程. 今天,4版紙幣全面盤整. 961整箱1.245成交. 8050百連號570元有人收購. 整刀802也有人在10元收購. |