品名 | 面值 規格 | 發行
量 | 市場價 格 | 1980年1角 | 1角 (現行流通主要紙幣,國家嚴厲控制炒做品種) |
| 0.12 | 1980年2角 | 2角 |
| 0.46 | 1980年5角 | 5角 (現行流通主要紙幣,國家嚴厲控制炒做品種) |
| 0.515 | 1980年1圓 | 1圓 |
| 2.55 | 1990年1圓 | 1圓 |
| 2.15 | 1996年1圓 | 1圓 |
| 1.22 | 1980年2圓 | 2圓 |
| 9.9 | 1990年2圓 | 2圓 |
| 3.68 | 1980年5圓 | 5圓 |
| 5.45 | 1980年10圓 | 10圓 |
| 10.35 | 1980年50圓 | 50圓 |
| 510.00 | 1990年50圓 | 50圓 |
| 53 | 1980年100圓 | 100圓 |
| 218.00 | 1990年100圓 | 100圓 |
| 103.5 |
以上價格,只能作為收藏參考,由于現在市場價格變動快,只能作為參考.(如果與市場成交價格有出入,請諒解) 4版紙幣是體現民族大團結,國家大興旺的一套紙幣. 他起到承前啟后的作用. 他的偉大, 是無可代替的. 他標志著偉大的中國改革開放., 今天,市場成交很好. 特別是8002,今天有人大量收購,整箱0.455元. 902整箱3.7成交. 80100整刀227成交. |