名 稱 | 面值 | 出售價(jià)格 | 收購價(jià)格 |
1980年1角 | 1角 | 0.15 | 0.12 |
1980年2角 | 2角 | 0.60 | 0.54 |
1980年5角 | 5角 | 0.54 | 0.51 |
1980年1圓 | 1圓 | 2.90 | 2.50 |
1990年1圓 | 1圓 | 3.00 | 2.8 |
1996年1圓 | 1圓 | 1.55 | 1.40 |
1980年2圓 | 2圓 | 12.60 | 11.40 |
1990年2圓 | 2圓 | 4.65 | 4.50 |
1980年5圓 | 5圓 | 6.30 | 5.80 |
1980年10圓 | 10圓 | 11.2 | 10.60 |
1980年50圓 | 50圓 | 790 | 700 |
1990年50圓 | 50圓 | 58 | 54 |
1980年100圓 | 100圓 | 315.00 | 260 |
1990年100圓 | 100圓 | 106 | 102 |
以上價(jià)格,僅供參考,不能保證完全與市場同步,請大家諒解。如果有朋友想(收藏進(jìn))或者(交流出)可以給本人發(fā)短信:13522831781,白天咨詢電話:010--82235390