名 稱 | 面值 | 出售價格 | 收購價格 |
1980年1角 | 1角 | 0.155 | 0.12 |
1980年2角 | 2角 | 0.68 | 0.58 |
1980年5角 | 5角 | 0.55 | 0.535 |
1980年1圓 | 1圓 | 3.00 | 2.80 |
1990年1圓 | 1圓 | 3.15 | 3.0 |
1996年1圓 | 1圓 | 1.63 | 1.35 |
1980年2圓 | 2圓 | 12.6 | 11.60 |
1990年2圓 | 2圓 | 4.20 | 3.80 |
1980年5圓 | 5圓 | 7.0 | 6.0 |
1980年10圓 | 10圓 | 11.5 | 10.80 |
1980年50圓 | 50圓 | 770 | 650 |
1990年50圓 | 50圓 | 62 | 58 |
1980年100圓 | 100圓 | 315.00 | 260 |
1990年100圓 | 100圓 | 115 | 108 |
編輯原因:日期寫成19號
[align=right][color=#000066][此貼子已經被hnmxy于2007-8-20 17:29:51編輯過][/color][/align]