名 稱 | 面值 | 收藏價格 | 收購價格 |
1980年1角 | 1角 | 0.15 | 0.116 |
1980年2角 | 2角 | 0.57 | 0.48 |
1980年5角 | 5角 | 0.58 | 0.53 |
1980年1圓 | 1圓 | 2.55 | 2.40 |
1990年1圓 | 1圓 | 3.15 | 2.85 |
1996年1圓 | 1圓 | 1.30 | 1.15 |
1980年2圓 | 2圓 | 10.30 | 9.50 |
1990年2圓 | 2圓 | 3.85 | 3.50 |
1980年5圓 | 5圓 | 5.70 | 5.25 |
1980年10圓 | 10圓 | 10.60 | 10.20 |
1980年50圓 | 50圓 | 820.00 | 600 |
1990年50圓 | 50圓 | 55 | 51 |
1980年100圓 | 100圓 | 320.00 | 260 |
1990年100圓 | 100圓 | 106 | 101.5 |
以上價格,僅供參考,不能保證完全與市場同步,請大家諒解。
902今天繼續創造歷史,昨天收盤價格3.50,很多朋友都感覺到太高了,今天早上開盤價格就直接到了3.60元,中午時分價格再創新高,到了3.70元,四點鐘左右,幣商的價格已經開到了3.80元,而且成交了,同時早盤購買902的幣商紛紛接到電話,售出者愿意3.70的價格收購,由此可見902今天的瘋狂程度。除了902,901在沉寂了幾天后再次受到人們的青睞,價格已經走出盤整,繼續向新高攀進。801,961今天也有巨量的收購盤出現,在炎熱的夏天,四版紙幣繼續自己火熱的激情。