名稱 | 面值 | 收藏價(jià) 格 | 收購(gòu)價(jià)格 |
1980年1角 | 1角 | 0.15 | 0.11 |
1980年2角 | 2角 | 0.55 | 0.45 |
1980年5角 | 5角 | 0.57 | 0.53 |
1980年1圓 | 1圓 | 2.50 | 2.00 |
1990年1圓 | 1圓 | 3.00 | 2.60 |
1996年1圓 | 1圓 | 1.20 | 1.06 |
1980年2圓 | 2圓 | 11.00 | 9.50 |
1990年2圓 | 2圓 | 3.00 | 2.65 |
1980年5圓 | 5圓 | 5.60 | 5.18 |
1980年10圓 | 10圓 | 10.60 | 10.20 |
1980年50圓 | 50圓 | 710.00 | 600 |
1990年50圓 | 50圓 | 55 | 51 |
1980年100圓 | 100圓 | 300.00 | 230 |
1990年100圓 | 100圓 | 105 | 101 |
以上價(jià)格,僅供參考,不能保證完全與市場(chǎng)同步,請(qǐng)大家諒解。如果有朋友想(收藏進(jìn))或者(交流出)可以給本人發(fā)短信.13522831781,白天咨詢電話(010--82235390)