品名 | 面值 規格 | 發行
量 | 市場價 格 | 1980年1角 | 1角 (現行流通主要紙幣,國家嚴厲控制炒做品種) |
| 0.122 | 1980年2角 | 2角 |
| 0.43 | 1980年5角 | 5角 (現行流通主要紙幣,國家嚴厲控制炒做品種) |
| 0.52 | 1980年1圓 | 1圓 |
| 1.75 | 1990年1圓 | 1圓 |
| 2.2 | 1996年1圓 | 1圓 |
| 1.1 | 1980年2圓 | 2圓 |
| 7.7 | 1990年2圓 | 2圓 |
| 2.5 | 1980年5圓 | 5圓 |
| 5.2 | 1980年10圓 | 10圓 |
| 10.3 | 1980年50圓 | 50圓 |
| 590.00 | 1990年50圓 | 50圓 |
| 53 | 1980年100圓 | 100圓 |
| 171.00 | 1990年100圓 | 100圓 |
| 102.50 |
以上價格,只能作為收藏參考,由于現在價格不明,只能作為參考.(如果和市場成交價格有出入,請朋友們諒解. 今天市場4版紙幣成交還是很活躍. 8002買盤大. 8050有朋友找貨,市場沒有整刀貨源. 90100和9050也有人找貨 |