品名 | 面值 規格 | 發行
量 | 市場價 格 | 1980年1角 | 1角 (現行流通主要紙幣,國家嚴厲控制炒做品種) |
| 0.12 | 1980年2角 | 2角 |
| 0.4 | 1980年5角 | 5角 (現行流通主要紙幣,國家嚴厲控制炒做品種) |
| 0.52 | 1980年1圓 | 1圓 |
| 1.7 | 1990年1圓 | 1圓 |
| 2.1 | 1996年1圓 | 1圓 |
| 1.09 | 1980年2圓 | 2圓 |
| 7.25 | 1990年2圓 | 2圓 |
| 2.5 | 1980年5圓 | 5圓 |
| 5.2 | 1980年10圓 | 10圓 |
| 10.3 | 1980年50圓 | 50圓 |
| 560.00 | 1990年50圓 | 50圓 |
| 53 | 1980年100圓 | 100圓 |
| 173.00 | 1990年100圓 | 100圓 |
| 102.50 |
以上價格,只能作為收藏參考,.(如果和實際成交價格有差距,請大家諒解) 今天,4版紙幣802賣盤很大,7.4元的賣盤 其他品種,成交一般. 8050和80100有人收購.沒貨 8050補號已經出現造假情況 |