品名 | 面值 規格 | 發行
量 | 市場價 格 | 1980年1角 | 1角 (現行流通主要紙幣,國家嚴厲控制炒做品種) |
| 0.12 | 1980年2角 | 2角 |
| 0.4 | 1980年5角 | 5角 (現行流通主要紙幣,國家嚴厲控制炒做品種) |
| 0.52 | 1980年1圓 | 1圓 |
| 1.7 | 1990年1圓 | 1圓 |
| 2.15 | 1996年1圓 | 1圓 |
| 1.07 | 1980年2圓 | 2圓 |
| 7.45 | 1990年2圓 | 2圓 |
| 2.55 | 1980年5圓 | 5圓 |
| 5.2 | 1980年10圓 | 10圓 |
| 10.3 | 1980年50圓 | 50圓 |
| 550.00 | 1990年50圓 | 50圓 |
| 52.50 | 1980年100圓 | 100圓 |
| 172.00 | 1990年100圓 | 100圓 |
| 102.50 |
以上價格,只能作為收藏參考,.(如果和實際成交價格有差距,請大家諒解) 今天,市場稍微平靜,4版紙幣成交還可以, 有朋友找8050,貨源很少.整刀喊價580元.
|