品名 | 面值 規格 | 發行
量 | 市場價 格 | 1980年1角 | 1角 (現行流通主要紙幣,國家嚴厲控制炒做品種) |
| 0.12 | 1980年2角 | 2角 |
| 0.41 | 1980年5角 | 5角 (現行流通主要紙幣,國家嚴厲控制炒做品種) |
| 0.52 | 1980年1圓 | 1圓 |
| 1.7 | 1990年1圓 | 1圓 |
| 2.15 | 1996年1圓 | 1圓 |
| 1.07 | 1980年2圓 | 2圓 |
| 7.5 | 1990年2圓 | 2圓 |
| 2.55 | 1980年5圓 | 5圓 |
| 5.2 | 1980年10圓 | 10圓 |
| 10.3 | 1980年50圓 | 50圓 |
| 530.00 | 1990年50圓 | 50圓 |
| 52.50 | 1980年100圓 | 100圓 |
| 172.00 | 1990年100圓 | 100圓 |
| 102.50 |
以上價格,只能作為收藏參考,由于現在價格不明,只能作為參考.(如果和市場成交價格有出入,請朋友們諒解. 今天,德勝新市場開業,很多郵商都抱著觀望的態度,來看待此事件的發展. 德勝新市場,開攤率很抵,買賣不活躍. 老市場今天也很平靜,成交平淡. 902有部分貨源到場,賣2.56元. |