| 第四版人民幣及聯體鈔收藏指導價格表 |
|
|
| 以下是共收藏者收藏參考 |
|
| 品名 | 面值 規格 | 發行
量 | 市場價 格 | 1980年1角 | 1角 |
| 0.13 | 1980年2角 | 2角 |
| 0.45 | 1980年5角 | 5角 |
| 0.525 | 1980年1圓 | 1圓 |
| 1.88 | 1990年1圓 | 1圓 |
| 2.35 | 1996年1圓 | 1圓 |
| 1.1 | 1980年2圓 | 2圓 |
| 7.7 | 1990年2圓 | 2圓 |
| 2.7 | 1980年5圓 | 5圓 |
| 5.2 | 1980年10圓 | 10圓 |
| 10.50 | 1980年50圓 | 50圓 |
| 550.00 | 1990年50圓 | 50圓 |
| 52.00 | 1980年100圓 | 100圓 |
| 172.00 | 1990年100圓 | 100圓 |
| 103.00 |
今天,成交平穩. 4版紙幣賣盤見少了, 但是,受到郵票拋壓影響, 4版紙幣買盤也不強. | |
|