| 第四版人民幣及聯體鈔收藏指導價格表 |
|
|
| 以下是共收藏者收藏參考 |
|
| 品名 | 面值 規格 | 發行
量 | 市場價 格 | 1980年1角 | 1角 |
| 0.13 | 1980年2角 | 2角 |
| 0.44 | 1980年5角 | 5角 |
| 0.525 | 1980年1圓 | 1圓 |
| 1.9 | 1990年1圓 | 1圓 |
| 2.1 | 1996年1圓 | 1圓 |
| 1.1 | 1980年2圓 | 2圓 |
| 7.3 | 1990年2圓 | 2圓 |
| 2.58 | 1980年5圓 | 5圓 |
| 5.25 | 1980年10圓 | 10圓 |
| 10.50 | 1980年50圓 | 50圓 |
| 500.00 | 1990年50圓 | 50圓 |
| 52.00 | 1980年100圓 | 100圓 |
| 163.00 | 1990年100圓 | 100圓 |
| 103.00 |
今天,北京下大雨,持續1天. 802市場貨源見少,7.3元已經不好買. 901成交非常好,還是有題材的品種受歡迎. 這兩天,有市場外資金大量買902. 看來.現在底吸正當時. |