| 第四版人民幣及聯體鈔收藏指導價格表 |
|
|
| 以下是共收藏者收藏參考 |
|
| 品名 | 面值 規格 | 發行
量 | 市場價 格 | 1980年1角 | 1角 |
| 0.13 | 1980年2角 | 2角 |
| 0.44 | 1980年5角 | 5角 |
| 0.525 | 1980年1圓 | 1圓 |
| 1.9 | 1990年1圓 | 1圓 |
| 2.00 | 1996年1圓 | 1圓 |
| 1.1 | 1980年2圓 | 2圓 |
| 7.2 | 1990年2圓 | 2圓 |
| 2.55 | 1980年5圓 | 5圓 |
| 5.25 | 1980年10圓 | 10圓 |
| 10.50 | 1980年50圓 | 50圓 |
| 500.00 | 1990年50圓 | 50圓 |
| 52.00 | 1980年100圓 | 100圓 |
| 161.00 | 1990年100圓 | 100圓 |
| 103.00 |
今天,4版紙幣微軟,,,,,,買盤弱, 因為,今天的(郵幣卡)的風頭都讓郵票搶去了. <賀新禧小全張>早晨19.7元下午21.5元. <奧運吉祥物>101元成交. 只要是(郵幣卡)有上漲的,我們就鼓掌,共同繁榮,我們才能共同發展. |