名稱 | 歷史最低價 | 歷史最高價 | 發行量 | 昨收盤 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一輪金猴 | 0.08 | 4400 | 500萬 | 4150 | 4150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
羊小版 | 13.5 | 103 | 80萬 | 69 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
楊柳青小版 | 9.5 | 60 | 92萬 | 31 | 31.5 |
|
|
|
|
|
|
|
書法小版 | 14.5 | 107 | 46萬 | 70 | 72 |
|
|
|
|
|
|
|
百合花小版 | 27.5 | 84 | 68萬 | 68 | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
古橋小版 | 19.5 | 145 | 45萬 | 85 | 86 |
|
|
|
|
|
|
|
清真寺小版 | 9 | 55 | 56萬 | 29.5 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
鼓浪嶼小版 | 11.5 | 210 | 42萬 | 120 | 122 |
|
|
|
|
|
|
|
聊齋三小版 | 12.5 | 93 | 45萬 | 59 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
隕石雨小版 | 13.5 | 105 | 42萬 | 59 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
網師園小版 | 13.5 | 155 | 65萬 | 106 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
藏羚羊小版 | 8 | 88 | 53萬 | 45 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
崆峒山小版 | 15 | 200 | 40萬 | 106 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
飛機小版 | 11 | 80 | 44萬 | 47 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
晉祠小版 | 12 | 66 | 48萬 | 38 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
三峽小版 | 9 | 66 | 50萬 | 35 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
岳飛小版 | 10.5 | 68 | 62萬 | 36 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
少運會小版 | 10 | 50 | 60萬 | 30.5 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
圖書小版 | 10 | 66 | 54萬 | 35 | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
重陽節小版 | 6.8 | 43 | 100萬 | 18 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
梁祝小版 | 11 | 68 | 76萬 | 36 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
亞展小版 | 8 | 46 | 56萬 | 21.5 | 22.5 |
|
|
|
|
|
|
|
亞展加字 | 4.9 | 38 | 200萬 | 7.5 | 7.8 |
|
|
|
|
|
|
|
防愛滋病版 | 13.5 | 106 | 43萬 | 58 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
毛澤東小版 | 9.5 | 145 | 60萬 | 90 | 92.5 |
|
|
|
|
|
|
|
青銅器 | 9.5 | 85 | 55萬 | 50 | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
神五A版 |
| 130 | 204萬 | 50.5 | 51.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
猴贈版 | 9 | 64 | 未公布 | 16 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
猴小版 | 13.5 | 64 | 180萬 | 23 | 23.5 |
|
|
|
|
|
|
|
猴大版 | 27.5 | 130 | 216萬 | 29.5 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
成語小版 | 9.5 | 55 | 95萬 | 25.5 | 25.8 |
|
|
|
|
|
|
|
司馬光小版 | 11.5 | 56 | 90萬 | 29.3 | 29.5 |
|
|
|
|
|
|
|
奧運小版 | 15.5 | 77 | 95萬 | 38.6 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
華南虎小版 | 11.5 | 45 | 85萬 | 22.8 | 23.5 |
|
|
|
|
|
|
|
人大小版 | 9 | 40 | 70萬 | 22.8 | 23.5 |
|
|
|
|
|
|
|
綠絨蒿小版 | 11.5 | 50 | 75萬 | 25.6 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
漆陶器小版 | 8.2 | 33 | 80萬 | 16.8 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
國旗國徽小版 | 15.3 | 55 | 70萬 | 26.2 | 26.5 |
|
|
|
|
|
|
|
城市建筑 | 12 | 55 | 60萬 | 30.2 | 30.5 |
|
|
|
|
|
|
|
中國名亭 | 15.8 | 85 | 75萬 | 41 | 41.5 |
|
|
|
|
|
|
|
隸書 | 12 | 48 | 80萬 | 26.2 | 26.5 |
|
|
|
|
|
|
|
鄧小平 | 6.5 | | 277.5萬 | 7.4 | 7.5 |
|
|
|
|
|
|
|
清明上河圖 | 7.6 | 24.5 | 1020萬 | 11.2 | 11.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
雞大版 | 18.8 | 86.5 | 216萬 | 17.8 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
雞小版 | 9.6 | 38.5 | 200萬 | 13.7 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
雞贈版 | 6.5 | 30.5 | 未公布 | 9.5 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
工會 | 6.5 | 18.5 | 135萬 | 8.9 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
地球日 | 6.5 | 19.5 | 155萬 | 11 | 11.1 |
|
|
|
|
|
|
|
西藏 | 8 | 28 | 135萬 | 11.7 | 11.8 |
|
|
|
|
|
|
|
電影 | 8 | 41.5 | 120萬 | 17.3 | 17.5 |
|
|
|
|
|
|
|
復旦 | 8 | 28 | 143萬 | 11.7 | 11.8 |
|
|
|
|
|
|
|
城頭山 | 6.5 | 29.5 | 118萬 | 12.2 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
安徒生不干膠 | 10 | 24.5 | 265萬 | 12.2 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
洛神賦 | 8.8 | 24.5 | 890萬 | 11.3 | 11.5 |
|
|
|
|
|
|
|
十大將 | 6.3 | 18 | 930萬 | 6.8 | 6.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
會徽 |
| 182 | 200萬 | 120 | 121 |
|
|
|
|
|
|
|
奧運不干膠 | 16.5 | 210 | 550萬 | 143 | 147 |
|
|
|
|
|
|
|
奧運普版 | 21 | 125 | 750萬 | 88 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
項目不干膠 |
| | 299.98萬 | 32 | 32.5 |
|
|
|
|
|
|
|
狗大版 | 15.5 | | 278.1萬 | 14.5 | 14.8 |
|
|
|
|
|
|
|
狗小版 | 10.8 | | 299.8萬 | 10.5 | 10.8 |
|
|
|
|
|
|
|
狗贈版 | 12 | | 未公布 | 13.3 | 13.5 |
|
|
|
|
|
|
|
絲綢小版 |
| | 65萬 | 61 | 61.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
賀禧小全張 | 8.5 | | 380萬 | 8.9 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
聊齋三 | 6.5 | | 820萬 | 13.5 | 13.5 |
|
|
|
|
|
|
|
步攆圖 | 7 | | 1290萬 | 16.5 | 16.5 |
|
|
|
|
|
|
|
8元打折張 | 2.2 | |
| 5.2 | 5.2 |
|
|
|
|
|
|
|
9:00 昨晚交易頻道:
部分成交:
03板塊:毛澤東小版(百版88元/版有買盤確認100版,同時原包19000元/包有買盤確認一包);青銅器小版50元/版電話成交100版……
04板塊:綠絨蒿小版(百版收購價25。4元/版電話成交500版,同時25。5元/版成交500版);清明上河圖11。2元/版成交400版……
05板塊:安徒生普版5。78元/版成交199版;洛神賦11。4元/版成交200版;奧運不干膠143元/版成交100版……
06板塊:神駿圖售價20。5元/版電話成交300版……
07板塊:黃豬8。5元/版成交400版;六郵雙連M 15。7元/枚成交200枚……
08板塊:黃鼠7。3元/版成交550版……
部分買盤:
03板塊:百合花小版66元/版有買盤收購600版;網師園小版106元/版有買盤收購200版;三峽小版35元/版有買盤收購100版;毛澤東小版92。18元/版有買盤收購100版……
04板塊:成語故事小版25元/版有買盤收購100版;司馬光小版29元/版有買盤收購100版;雅典小版37。5元/版有買盤收購100版;人大小版22元/版有買盤收購100版;綠絨蒿小版25。4元/版有買盤收購500版;漆器小版16元/版有買盤收購100版……
05板塊:小雞13。3元/版有買盤收購2000版;電影16。5元/版有買盤收購200版;吉祥物87。5元/版有買盤收購100版……
06板塊:小狗10。3元/版有買盤收購2000版;大絲綢60元/版有買盤收購200版……
07板塊:小豬10。7元/版有買盤收購100版;黃豬8。5元/版有買盤收購100版;六郵雙連M 15。7元/枚有買盤收購200枚;恭賀新禧二M 3。85元/枚有買盤收購1000枚……
08板塊:黃鼠7。3元/版有買盤收購100版;中國鳥5。9元/版有買盤收購100版……
部分賣盤:
03板塊:古橋小版85元/版有200版賣盤;毛澤東小版88元/版有百版賣盤;青銅器小版50元/版有100版賣盤;小黑馬7。5元/版有3500版賣盤……
04板塊:綠絨蒿小版25。5元/版有500版賣盤;清明上河圖11。2元/版有400版賣盤……
05板塊:工會9元/版有1000版賣盤;安徒生普版6元/版有199版賣盤;奧運不干膠140元/版有100版賣盤……
06板塊:神駿圖20。5元/版有300版賣盤;恭賀新禧一M 8。8元/枚有628枚賣盤……
07板塊:黃豬8。5元/版有400版賣盤;郵政儲蓄小版14元/版有200版賣盤;嫦娥41元/版有200版賣盤……
08板塊:大鼠21元/版有142版賣盤;黃鼠7。3元/版有550版賣盤;絲綢三10。2元/版有2000版賣盤;中國鳥6元/版有500版賣盤;火炬膠30。3元/版有158版賣盤……
9:20 早盤交易頻道:楊柳青小版30。5元/版有買盤收購500版;篆書小版69元/版有買盤收購100版;重陽節小版18元/版有買盤收購200版;青銅器小版50元/版電話成交100版;華南虎小版23。5元/版有800版賣盤;綠絨蒿小版25。5元/版有買盤收購300版;漆器小版16元/版有買盤收購300版;隸書小版25。5元/版有買盤收購200版;西藏11。8元/版有700版賣盤;奧運不干膠(百版148元/版有100版賣盤,同時原包30000元/包有一包賣盤)……
9:20 交易頻道:絲綢三10。3元/版有200版賣盤……
[align=right][color=#000066][此貼子已經被作者于2008-4-28 10:25:12編輯過][/color][/align]