以下表格分時報價為北京、上海郵市以及本站交易頻道的綜合參考價格,因行情變化快,肯定有差誤存在。實際買賣時以買賣雙方認可的價格為準.
名稱 | 歷史最低價 | 歷史最高價 | 發行量 | 昨收盤 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一輪金猴 | 0.08 | 4400 | 500萬 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
羊小版 | 13.5 | 103 | 80萬 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
|
楊柳青小版 | 9.5 | 60 | 92萬 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
|
書法小版 | 14.5 | 107 | 46萬 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
|
百合花小版 | 27.5 | 84 | 68萬 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
|
古橋小版 | 19.5 | 145 | 45萬 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
|
清真寺小版 | 9 | 55 | 56萬 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
|
鼓浪嶼小版 | 11.5 | 210 | 42萬 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
|
聊齋三小版 | 12.5 | 93 | 45萬 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
|
隕石雨小版 | 13.5 | 105 | 42萬 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
|
網師園小版 | 13.5 | 155 | 65萬 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
藏羚羊小版 | 8 | 88 | 53萬 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
|
崆峒山小版 | 15 | 200 | 40萬 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
飛機小版 | 11 | 80 | 44萬 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
|
晉祠小版 | 12 | 66 | 48萬 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
|
三峽小版 | 9 | 66 | 50萬 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
|
岳飛小版 | 10.5 | 68 | 62萬 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
|
少運會小版 | 10 | 50 | 60萬 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
|
圖書小版 | 10 | 66 | 54萬 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
|
重陽節小版 | 6.8 | 43 | 100萬 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|
梁祝小版 | 11 | 68 | 76萬 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
|
亞展小版 | 8 | 46 | 56萬 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
|
亞展加字 | 4.9 | 38 | 200萬 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
|
防愛滋病版 | 13.5 | 106 | 43萬 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
|
毛澤東小版 | 9.5 | 145 | 60萬 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
|
青銅器 | 9.5 | 85 | 55萬 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 |
|
神五A版 |
| 130 | 204萬 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
猴贈版 | 9 | 64 | 未公布 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |
|
猴小版 | 13.5 | 64 | 180萬 | 23.2 | 23.2 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
|
猴大版 | 27.5 | 130 | 216萬 | 29.5 | 29.5 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 |
|
成語小版 | 9.5 | 55 | 95萬 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|
司馬光小版 | 11.5 | 56 | 90萬 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
|
奧運小版 | 15.5 | 77 | 95萬 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
|
華南虎小版 | 11.5 | 45 | 85萬 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|
人大小版 | 9 | 40 | 70萬 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|
綠絨蒿小版 | 11.5 | 50 | 75萬 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
|
漆陶器小版 | 8.2 | 33 | 80萬 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|
國旗國徽小版 | 15.3 | 55 | 70萬 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
|
城市建筑 | 12 | 55 | 60萬 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
|
中國名亭 | 15.8 | 85 | 75萬 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
|
隸書 | 12 | 48 | 80萬 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|
鄧小平 | 6.5 | | 277.5萬 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
|
清明上河圖 | 7.6 | 24.5 | 1020萬 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
雞大版 | 18.8 | 86.5 | 216萬 | 18 | 18 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.2 |
|
雞小版 | 9.6 | 38.5 | 200萬 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.5 |
|
雞贈版 | 6.5 | 30.5 | 未公布 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 |
|
工會 | 6.5 | 18.5 | 135萬 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.1 |
|
地球日 | 6.5 | 19.5 | 155萬 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.1 | 12.1 | 12.2 |
|
西藏 | 8 | 28 | 135萬 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.8 |
|
電影 | 8 | 41.5 | 120萬 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 18.9 | 19 |
|
復旦 | 8 | 28 | 143萬 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.8 |
|
城頭山 | 6.5 | 29.5 | 118萬 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.9 |
|
安徒生不干膠 | 10 | 24.5 | 265萬 | 14 | 14 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 |
|
洛神賦 | 8.8 | 24.5 | 890萬 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.2 |
|
十大將 | 6.3 | 18 | 930萬 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
會徽 |
| 182 | 200萬 | 125.5 | 126 | 126 | 126 | 126 | 127 | 128 | 128 |
|
奧運不干膠 | 16.5 | 210 | 550萬 | 139.5 | 140 | 140.5 | 140.5 | 140.5 | 141 | 141.5 | 142 |
|
奧運普版 | 21 | 125 | 750萬 | 92.5 | 93 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 94 | 94.2 | 94.5 |
|
項目不干膠 |
| | 299.98萬 | 33 | 33.3 | 33.5 | 33.8 | 33.8 | 34 | 34.2 | 34.5 |
|
狗大版 | 15.5 | | 278.1萬 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.8 |
|
狗小版 | 10.8 | | 299.8萬 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
|
狗贈版 | 12 | | 未公布 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
|
絲綢小版 |
| | 65萬 | 65 | 65 | 65.5 | 66 | 66 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
賀禧小全張 | 8.5 | | 380萬 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.9 |
|
聊齋三 | 6.5 | | 820萬 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|
步攆圖 | 7 | | 1290萬 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |
|
8元打折張 | 2.2 | |
| 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
|
2008年4月13日發行《海南博鰲》特種郵票1套2枚。詳情如下:
版權說明:上圖自人民郵電出版社.集郵 ↑
9:20 鳥巢M 21。5元買盤,火炬M 15元賣盤
9:21 項目一33元買盤,項目二29。5元買盤,場館膠23元,火炬膠30元買盤
9:35 雅典39元賣盤,國旗26。5元成交,國旗膠51元
9:36 人大22元成交
9:43 香港回歸十周年M 17。5元賣盤,六郵雙連M 19元賣盤
9:50 岳飛34元買盤,梁祝34元,圖書33元買盤成交
9:57 非典單枚41元買盤,神五套票10元買盤
9:58 隕石雨59元賣盤
10:09 火炬膠30。5元買盤,火炬M 14。8元買盤,鳥巢22。5元買盤
10:10 大絲綢65元賣盤,絲綢三10元賣盤
10:18 石灣陶瓷11元賣盤,郵政儲蓄15元賣盤,建軍12。2元成交,楷書17元買盤
10:26 楊柳青31元買盤
10:27 黃鼠8元賣盤
10:38 吉祥物93元買盤,奧運不干膠140元買盤
10:39 人大22元成交
10:40 黃狗13元買盤,黃雞10元買盤,黃猴16。2元買盤
10:45 奧運不干膠140元買盤成交,鳥巢M 22。8元成交,火炬膠31元買盤,火炬M 14。8元買盤
10:46 中國鳥6。1元成交
10:55 安徒生不干膠14元買盤
11:08 吉祥物93元成交,奧運不干膠140-140。5元成交,項目一33元買盤,鳥巢M 22-23元成交,火炬膠31-31。3元成交,火炬M 14。8-15元成交
11:15 楷書17。1元買盤
11:25 大豬19元成交,黃豬9。2元買盤
11:26 綠絨蒿24元賣盤成交
11:35 大猴30元賣盤,小猴23元買盤,黃猴16。2元有成交
11:40 火炬M 15元,鳥巢22。5-23元
11:50 成語24元賣盤,司馬光28元賣盤,人大22元成交,華南虎21。5元買盤,綠絨蒿24元賣盤
11:57 建軍12。2元買盤
11:58 民間燈彩15元賣盤,寵物犬不干膠12元買盤
12:10 火炬M 15。1元成交,鳥巢M 22。8元買盤
12:11 楊柳青31元買盤
12:25 漆器17元賣盤
12:33 安徒生普版6元,安徒生不干膠14元買盤
12:34 石灣陶瓷11元賣盤,郵政儲蓄15元賣盤
12:40 鳥巢M 22。8-23元成交,火炬M 15元買盤
12:42 項目一33元買盤
12:43 火炬M 15。1元買盤,鳥巢M 23元賣盤
12:44 黃猴16。2元買盤
12:56 恭賀新禧一M 9。5元買盤,恭賀新禧二M 4元買盤
13:00 大雞17。5元買盤,小雞14元買盤,黃雞10元買盤
13:01 安徒生不干膠14元買盤
13:10 鳥巢M 23。5元買盤成交,火炬M 15。1-15。3元成交,火炬膠31。2-31。3元成交
13:18 人大22元買盤,清明上河圖13元買盤
13:20 中國鳥6元買盤
13:28 鳥巢M 23。8元成交,火炬M 15。3元買盤
13:29 成語故事24元賣盤,司馬光28元賣盤,國旗26。5元,漆器17元賣盤
13:35 火炬M 15。5元成交
13:39 鳥巢24元成交,場館膠24元
13:40 火炬M 15。5元買盤成交,火炬膠31元買盤成交
13:46 香港回歸十周年M 17。2元成交,六郵雙連M 18。2元成交
13:52 吉祥物94元,奧運不干膠141元買盤,會徽126元買盤
13:55 隕石雨59元賣盤
14:03 火炬M 15。5元,火炬膠31元買盤,鳥巢M 24。5-25元
14:13 鳥巢M 24。5元成交
14:19 奧運不干膠141元成交,火炬膠31。5元成交
14:25 火炬M 16元買盤,火炬膠31。5元成交
14:33 鳥巢M 24。5元左右成交
14:34 奧運不干膠141元買盤
14:40 小雞14元買盤,黃雞10元買盤
14:55 復旦12。8元賣盤
14:56 藏羚羊44元賣盤,隕石雨59元賣盤,梁祝34元,圖書34元賣盤
15:11 民間燈彩14元買盤
15:15 鳥巢M 24。8-25元成交
15:20 綠絨蒿24元買盤,華南虎22元買盤
15:21 大雞18元成交
15:29 鳥巢M 25元買盤,大豬19元,大鼠22元成交
15:34 建軍12。5元賣盤,楷書18元賣盤,石灣陶瓷11元
15:35 寵物犬不干膠12元買盤
15:40 鳥巢M 25。2-25。5元買盤成交
15:45 鳥巢M 25。8元成交
15:53 火炬M 16。3元成交,鳥巢M 25。8-26元成交
15:58 火炬膠32元成交