編號(hào) |
名
稱 | 價(jià)格(元) |
1 | 新中國(guó)大全 | 335000 |
2 | 紀(jì)特票新全(含無(wú)齒票、型張,原版) | 215000 |
3 | 紀(jì)特原版票新全 | 28000 |
4 | 紀(jì)特票蓋銷(xiāo)全(含無(wú)齒票、型張) | 55000 |
5 | 普1至28新全(含普8甲、東1、東2、旅) | 48000 |
6 | 改值郵票新全 | 5500 |
7 | 文革郵票新全 | 70000 |
8 | 文革郵票蓋全(文1-10)11-19新 | 29000 |
9 | 文革郵票舊中上品全 | 11200 |
10 | 編號(hào)郵票新全 | 7200 |
11 | JT74-82年郵票新全(不含型張) | 11000 |
12 | JT74-82年郵票新全(含型張) | 34000 |
13 | JT83-91年郵票新全(含型張) | 3500 |
14 | JT85-91年郵票新全(含型張) | 1300 |
15 | JT92-03年郵票新全(含型張) | 1700 |
16 | JT74年票全(沒(méi)發(fā)行型張) | 900 |
17 | JT75年票全(沒(méi)發(fā)行型張) | 900 |
18 | JT76年票全(沒(méi)發(fā)行型張) | 1050 |
19 | JT77年票全(沒(méi)發(fā)行型張) | 420 |
20 | JT78年票全(含型張科大.奔馬.飛天.拱橋) | 6800 |
21 | JT79年票全(含型張雙加字.四運(yùn)國(guó)徽.長(zhǎng)城山茶花.愛(ài)科學(xué)) | 13000 |
22 | JT80年票全(含型張齊白石.荷花) | 8000 |
23 | JT81年票全(含型張紅樓夢(mèng)) | 1500 |
24 | 82年票全(含型張一郵.藥草.遼彩.益鳥(niǎo)) | 750 |
25 | 83年票全(含型張西廂記.兵馬俑) | 1100 |
26 | 84年票全(含型張奧運(yùn).仕女圖.牡丹亭) | 950 |
27 | 85年票全(含型張梅花.熊貓) | 260 |
28 | 86年票全(含型張孫中山.二郵.白鶴.木蘭) | 180 |
29 | 87年票全(含型張壁畫(huà).名樓.編鐘.水滸一) | 420 |
30 | JT88年票全(含型張大龍.蘭花.三國(guó)一) | 260 |
31 | 89年票全(含型張孔子.國(guó)慶.馬王堆.西湖) | 75 |
32 | 90年票全(含型張亞運(yùn).三郵.銅車(chē)馬) | 83 |
33 | 91年票全(含型張西藏.杜鵑花.山莊.水滸三) | 110 |
34 | 92年票全(含型張) | 45 |
35 | 93年票全(含型張) | 45 |
36 | 94年票全(含型張) | 66 |
37 | 95年票全(含型張) | 65 |
38 | 96年票全(含型張) | 98 |
39 | 97年票全(含型張) | 108 |
40 | 98年票全(含型張) | 129 |
41 | 99年票全(含型張) | 153 |
42 | 2000年票全(含型張) | 151 |
43 | 2001年票全(含型張) | 165 |
44 | 2002年票全(含型張) | 149 |
45 | 2003年票全(含型張) | 182 |
46 | 2004年票全(含型張) | 127 |
47 | 2005年票全(含型張) | 160 |
48 | 2006年票全(含型張)
| 169 |