編號(hào) |
名
稱(chēng) | 價(jià)格(元) |
1 | 新中國(guó)大全 | 340000 |
2 | 紀(jì)特票新全(含無(wú)齒票、型張,原版) | 170000 |
3 | 紀(jì)特原版票新全 | 26500 |
4 | 紀(jì)特票蓋銷(xiāo)全(含無(wú)齒票、型張) | 55000 |
5 | 普1至28新全(含普8甲、東1、東2、旅) | 41500 |
6 | 改值郵票新全 | 4900 |
7 | 文革郵票新全 | 68000 |
8 | 文革郵票蓋全(文1-10)11-19新 | 29000 |
9 | 文革郵票舊中上品全 | 11200 |
10 | 編號(hào)郵票新全 | 6800 |
11 | JT74-82年郵票新全(含型張) | 31200 |
12 | JT83-91年郵票新全(含型張) | 2950 |
13 | JT85-91年郵票新全(含型張) | 1180 |
14 | JT74年票全(沒(méi)發(fā)行型張) | 840 |
15 | JT75年票全(沒(méi)發(fā)行型張) | 840 |
16 | JT76年票全(沒(méi)發(fā)行型張) | 1000 |
17 | JT77年票全(沒(méi)發(fā)行型張) | 4000 |
18 | JT78年票全(含型張科大.奔馬.飛天.拱橋) | 6800(470) |
19 | JT79年票全(含型張雙加字.四運(yùn)國(guó)徽.長(zhǎng)城山茶花.愛(ài)科學(xué)) | 13000(520) |
20 | JT80年票全(含型張齊白石.荷花) | 7550(5450) |
21 | JT81年票全(含型張紅樓夢(mèng)) | 1280(730) |
22 | JP紀(jì)念郵資片新全(JP1-JP130) | 1350 |
23 | JF紀(jì)念郵資封新全(JF1-JF78) | 850 |
24 | SB小本票新全(SB1-SB28) | 2850 |
25 | JT82年票全(含型張一郵.藥草.遼彩.益鳥(niǎo)) | 570 |
26 | JT83年票全(含型張西廂記.兵馬俑) | 960 |
27 | JT84年票全(含型張奧運(yùn).仕女圖.牡丹亭) | 860 |
28 | JT85年票全(含型張梅花.熊貓) | 170 |
29 | JT86年票全(含型張孫中山.二郵.白鶴.木蘭) | 150 |
30 | JT87年票全(含型張壁畫(huà).名樓.編鐘.水滸一) | 380 |
31 | JT88年票全(含型張大龍.蘭花.三國(guó)一) | 210 |
32 | JT89年票全(含型張孔子.國(guó)慶.馬王堆.西湖) | 70 |
33 | JT90年票全(含型張亞運(yùn).三郵.銅車(chē)馬) | 75 |
34 | JT91年票全(含型張西藏.杜鵑花.山莊.水滸三) | 100 |
35 | JT92年票全(含型張) | 37 |
36 | JT93年票全(含型張) | 39 |
37 | JT94年票全(含型張) | 58 |
38 | JT95年票全(含型張) | 59 |
39 | JT96年票全(含型張) | 88 |
40 | JT97年票全(含型張) | 97 |
41 | JT98年票全(含型張) | 115 |
42 | JT99年票全(含型張) | 139 |
43 | JT2000年票全(含型張) | 137 |
44 | JT2001年票全(含型張) | 152 |
45 | JT2002年票全(含型張) | 135 |
46 | JT2003年票全(含型張) | 170 |
47 | JT2004年票全(含型張) | 110 |
48 | JT2005年票全(含型張) | 155 |
49 | JT2006年票全(含型張)
| 160 |