編號 | 名稱 | 新票售價 | 蓋銷票售價 |
1 | 國徽(原) | 170 | 24 |
1 | 再版 | 45 | - |
2 | 土改(原) | 120 | 10 |
2 | 再版 | 13 | - |
3 | 敦煌 | 17 | 10 |
4 | 體操(原) | 4450 | 125 |
4 | 再版 | 150 | - |
5 | 建設 | 9 | 8 |
6 | 敦煌 | 14 | 10 |
7 | 發明 | 14 | 7 |
8 | 經濟 | 18 | 10 |
9 | 文物 | 9 | 8 |
10 | 軋鋼 | 12 | 5 |
11 | 革新 | 10 | 4 |
12 | 送電 | 14 | 6 |
13 | 一五 | 150 | 36 |
14 | 青藏 | 17 | 5 |
15 | 名勝 | 120 | 16 |
16 | 畫像 | 6 | 4 |
17 | 儲蓄 | 60 | 5 |
18 | 兒童 | 420 | 30 |
19 | 黃河 | 420 | 24 |
20 | 合作化 | 16 | 5 |
21 | 古塔 | 50 | 16 |
22 | 生物 | 17 | 5 |
23 | 天文 | 76 | 7 |
24 | 氣象 | 16 | 6 |
25 | 衛星 | 55 | 12 |
26 | 水庫 | 20 | 5 |
27 | 林業 | 55 | 14 |
28 | 原子 | 100 | 20 |
29 | 航空 | 28 | 5 |
30 | 剪紙 | 220 | 17 |
31 | 博物館 | 15 | 3 |
32 | 貨輪 | 25 | 12 |
33 | 火箭 | 65 | 18 |
34 | 機場 | 210 | 10 |
35 | 公社 | 78 | 24 |
36 | 民族宮 | 85 | 10 |
37 | 農展館 | 17 | 7 |
38 | 金魚 | 3000 | 500 |
39 | 火箭 | 45 | 16 |
40 | 養豬 | 600 | 170 |
41 | 大會堂 | 210 | 85 |
42 | 北京站 | 220 | 85 |
43 | 衛生 | 70 | 24 |
44 | 菊花 | 3500 | 590 |
45 | 軍博 | 550 | 30 |
46 | 唐三彩 | 650 | 155 |
47 | 西藏 | 650 | 74 |
48 | 丹頂鶴 | 270 | 45 |
49 | 舞蹈一 | 80 | 42 |
50 | 橋 | 100 | 24 |
51 | 古巴 | 650 | 345 |
52 | 支持 | 22 | 12 |
53 | 舞蹈二 | 55 | 36 |
54 | 兒童 | 200 | 50 |
54 | 兒童無齒 | 1500 | 890 |
55 | 舞蹈三 | 150 | 42 |
56 | 蝴蝶 | 2000 | 395 |
57 | 黃山 | 4950 | 1450 |
58 | 玩具 | 58 | 28 |
59 | 熊貓 | 500 | 45 |
59 | 無齒 | 2000 | 1000 |
60 | 金絲猴 | 250 | 48 |
60 | 無齒 | 1350 | 890 |
61 | 牡丹 | 2100 | 500 |
62 | 產品 | 1300 | 195 |
63 | 銅器 | 550 | 90 |
64 | 社員 | 50 | 30 |
65 | 延安 | 430 | 115 |
66 | 知青 | 60 | 24 |
67 | 石油 | 2400 | 490 |
68 | 新安江 | 2400 | 300 |
69 | 化工 | 230 | 30 |
70 | 登山 | 250 | 48 |
71 | 婦女 | 390 | 48 |
72 | 運動 | 45 | 24 |
73 | 井崗山 | 1500 | 145 |
74 | 解放軍 | 1600 | 390 |
75 | 婦女 | 35 | 24 |
[align=right][color=#000066][此貼子已經被作者于2008-1-27 10:35:58編輯過][/color][/align]